截至3月23日收盘,MR(混合现实)概念下跌6.65%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,网达软件、安洁科技、ST岭南等跌停,深科达、淳中科技、鸿利智汇等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 煤炭概念 | -1.69 | MR(混合现实) | -6.65 |
| 煤化工概念 | -1.75 | 血氧仪 | -6.58 |
| 共享单车 | -2.47 | 动物疫苗 | -6.57 |
| BC电池 | -2.55 | PCB概念 | -6.44 |
| TOPCON电池 | -2.67 | C2M概念 | -6.42 |
| HJT电池 | -2.81 | 星闪概念 | -6.37 |
| 石墨电极 | -2.84 | 云办公 | -6.32 |
| 硅能源 | -2.85 | 空间计算 | -6.31 |
| 俄乌冲突概念 | -2.92 | 富士康概念 | -6.28 |
| 氟化工概念 | -3.12 | 苹果概念 | -6.20 |
资金面上看,今日MR(混合现实)概念板块获主力资金净流出24.29亿元,其中,59股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是立讯精密,今日主力资金净流出2.50亿元,净流出资金居前的还有炬光科技、歌尔股份、宏景科技等,主力资金分别净流出2.48亿元、2.17亿元、1.50亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有精测电子、航天发展、兆威机电等,主力资金分别净流入5661.63万元、3008.53万元、1920.55万元。
MR(混合现实)概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | -3.98 | 1.40 | -24990.29 |
| 688167 | 炬光科技 | -8.81 | 6.45 | -24843.98 |
| 002241 | 歌尔股份 | -4.69 | 2.75 | -21703.39 |
| 301396 | 宏景科技 | -3.99 | 20.89 | -15020.86 |
| 002008 | 大族激光 | -7.26 | 4.11 | -12744.98 |
| 688025 | 杰普特 | -6.72 | 4.23 | -11903.21 |
| 002456 | 欧菲光 | -6.31 | 2.91 | -11018.54 |
| 603516 | 淳中科技 | -9.92 | 3.89 | -10997.99 |
| 301486 | 致尚科技 | -6.68 | 8.62 | -7888.01 |
| 688097 | 博众精工 | -6.82 | 2.89 | -7306.84 |
| 300459 | 汤姆猫 | -7.32 | 3.43 | -6270.17 |
| 300496 | 中科创达 | -3.62 | 3.94 | -6053.10 |
| 688328 | 深科达 | -9.94 | 11.82 | -5983.40 |
| 300684 | 中石科技 | -7.11 | 5.04 | -5775.94 |
| 300602 | 飞荣达 | -6.81 | 5.03 | -5509.29 |
| 688400 | 凌云光 | -8.65 | 4.32 | -4637.46 |
| 300115 | 长盈精密 | -2.79 | 4.90 | -4045.03 |
| 002929 | 润建股份 | -6.55 | 6.37 | -3946.93 |
| 002975 | 博杰股份 | -6.60 | 4.45 | -3901.57 |
| 002036 | 联创电子 | -9.05 | 4.65 | -3603.78 |
| 600728 | 佳都科技 | -6.61 | 2.27 | -3319.42 |
| 688088 | 虹软科技 | -7.38 | 2.73 | -3221.49 |
| 300413 | 芒果超媒 | -4.22 | 1.55 | -3140.12 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -9.46 | 7.00 | -2884.55 |
| 600556 | 天下秀 | -5.16 | 3.41 | -2812.23 |
| 688066 | 航天宏图 | -7.42 | 4.86 | -2758.13 |
| 002354 | 天娱数科 | -6.56 | 4.81 | -2737.79 |
| 688035 | 德邦科技 | -7.53 | 4.41 | -2449.25 |
| 300036 | 超图软件 | -7.09 | 3.99 | -2405.55 |
| 300128 | 锦富技术 | -6.05 | 2.64 | -2402.26 |
| 002717 | ST岭南 | -4.73 | 3.56 | -2401.16 |
| 301312 | 智立方 | -7.01 | 10.67 | -2121.46 |
| 301302 | 华如科技 | -4.82 | 10.24 | -1961.86 |
| 600060 | 海信视像 | -3.41 | 0.91 | -1813.86 |
| 300264 | 佳创视讯 | -7.19 | 10.58 | -1509.52 |
| 300781 | 因赛集团 | -6.51 | 3.51 | -1487.59 |
| 300968 | 格林精密 | -8.19 | 2.40 | -1407.46 |
| 002635 | 安洁科技 | -9.99 | 5.92 | -1312.05 |
| 300232 | 洲明科技 | -9.11 | 8.01 | -1300.20 |
| 300752 | 隆利科技 | -8.71 | 5.80 | -1300.19 |
| 600525 | ST长园 | -4.12 | 1.61 | -1293.87 |
| 300081 | 恒信东方 | -6.44 | 4.10 | -1235.64 |
| 603189 | 网达软件 | -10.00 | 6.72 | -1053.73 |
| 300812 | 易天股份 | -6.80 | 9.39 | -1010.43 |
| 300031 | 宝通科技 | -4.96 | 2.77 | -754.12 |
| 002189 | 中光学 | -5.54 | 1.60 | -751.61 |
| 300556 | 丝路视觉 | -7.43 | 5.95 | -603.63 |
| 600814 | 杭州解百 | -5.89 | 1.97 | -573.99 |
| 603466 | 风语筑 | -5.95 | 4.46 | -567.07 |
| 001314 | 亿道信息 | -7.13 | 2.00 | -517.20 |
| 002395 | 双象股份 | -4.36 | 4.06 | -510.31 |
| 000810 | 创维数字 | -5.19 | 1.52 | -476.72 |
| 301360 | 荣旗科技 | -8.94 | 7.19 | -453.88 |
| 002940 | 昂利康 | -5.62 | 2.72 | -441.44 |
| 688079 | 美迪凯 | -8.89 | 3.28 | -429.40 |
| 301383 | 天键股份 | -6.90 | 3.10 | -336.57 |
| 300545 | 联得装备 | -8.41 | 9.69 | -226.91 |
| 002962 | 五方光电 | -8.65 | 5.54 | -149.83 |
| 300269 | 联建光电 | -4.92 | 11.65 | -18.65 |
| 603327 | 福蓉科技 | -6.40 | 1.75 | 1.87 |
| 300616 | 尚品宅配 | -5.97 | 3.39 | 37.13 |
| 002587 | 奥拓电子 | -6.93 | 6.12 | 226.70 |
| 688450 | 光格科技 | -8.48 | 4.80 | 228.87 |
| 688157 | 松井股份 | -7.79 | 1.34 | 341.55 |
| 003021 | 兆威机电 | -5.53 | 2.95 | 1920.55 |
| 000547 | 航天发展 | -6.11 | 10.31 | 3008.53 |
| 300567 | 精测电子 | -6.52 | 3.74 | 5661.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



