截至4月15日收盘,仿制药一致性评价概念上涨2.42%,位居概念板块涨幅第1,板块内,119股上涨,博瑞医药20%涨停,康恩贝、北大医药、海正药业等涨停,海王生物、悦康药业、信立泰等涨幅居前,分别上涨9.84%、8.59%、8.15%。跌幅居前的有赤天化、海森药业、永太科技等,分别下跌4.08%、1.89%、1.60%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 仿制药一致性评价 | 2.42 | 磷化工 | -2.02 |
| 医药电商 | 2.40 | 氟化工概念 | -1.97 |
| 重组蛋白 | 2.36 | 金属钴 | -1.82 |
| 减肥药 | 2.27 | 动力电池回收 | -1.78 |
| 流感 | 2.15 | 盐湖提锂 | -1.75 |
| 创新药 | 2.12 | PVDF概念 | -1.74 |
| 阿尔茨海默概念 | 1.93 | 钠离子电池 | -1.73 |
| 幽门螺杆菌概念 | 1.91 | 硅能源 | -1.72 |
| 毛发医疗 | 1.66 | 金属镍 | -1.65 |
| 肝炎概念 | 1.56 | 赛马概念 | -1.57 |
资金面上看,今日仿制药一致性评价概念板块获主力资金净流入22.64亿元,其中,97股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是康恩贝,今日主力资金净流入2.58亿元,净流入资金居前的还有恒瑞医药、博瑞医药、双鹭药业等,主力资金分别净流入1.48亿元、1.44亿元、1.43亿元。
资金流入比率方面,康恩贝、海正药业、尖峰集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.67%、23.07%、16.30%。
仿制药一致性评价概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600572 | 康恩贝 | 10.09 | 8.20 | 25768.23 | 26.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.76 | 1.61 | 14779.77 | 2.49 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20.00 | 6.73 | 14435.69 | 9.46 |
| 002038 | 双鹭药业 | 9.95 | 16.69 | 14305.89 | 13.13 |
| 600267 | 海正药业 | 10.05 | 4.12 | 12654.10 | 23.07 |
| 000078 | 海王生物 | 9.84 | 17.90 | 11689.83 | 6.38 |
| 300723 | 一品红 | 4.57 | 7.02 | 10802.89 | 10.13 |
| 000788 | 北大医药 | 10.08 | 19.40 | 10428.15 | 14.06 |
| 600513 | 联环药业 | 6.60 | 19.66 | 9295.58 | 7.18 |
| 000919 | 金陵药业 | 9.99 | 11.97 | 9107.75 | 15.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.11 | 2.60 | 7508.56 | 6.30 |
| 002317 | 众生药业 | 3.75 | 6.64 | 6231.72 | 6.51 |
| 300267 | 尔康制药 | 3.76 | 11.06 | 4679.76 | 7.30 |
| 002437 | 誉衡药业 | 5.68 | 18.57 | 4617.68 | 3.09 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.49 | 8.52 | 4477.46 | 8.07 |
| 002294 | 信立泰 | 8.15 | 1.84 | 4447.69 | 3.40 |
| 688658 | 悦康药业 | 8.59 | 5.08 | 4400.32 | 9.66 |
| 002082 | 万邦德 | -0.98 | 9.97 | 4224.33 | 2.67 |
| 688553 | 汇宇制药 | 2.38 | 5.43 | 4049.84 | 10.84 |
| 002940 | 昂利康 | 6.24 | 12.29 | 3483.37 | 4.83 |
| 600252 | 中恒集团 | 5.58 | 3.82 | 3415.42 | 10.73 |
| 300436 | 广生堂 | 6.25 | 13.59 | 3154.05 | 1.39 |
| 300158 | 振东制药 | 2.80 | 4.57 | 3043.08 | 10.88 |
| 601607 | 上海医药 | 1.35 | 0.51 | 2930.63 | 11.94 |
| 600196 | 复星医药 | 1.28 | 1.46 | 2901.73 | 3.49 |
| 301246 | 宏源药业 | -1.05 | 15.98 | 2816.24 | 4.25 |
| 002326 | 永太科技 | -1.60 | 6.19 | 2701.40 | 2.20 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.48 | 6.63 | 2542.63 | 6.55 |
| 300110 | 华仁药业 | 5.30 | 6.58 | 2514.20 | 9.69 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.99 | 1.41 | 2461.41 | 7.49 |
| 600668 | 尖峰集团 | 3.20 | 3.17 | 2389.03 | 16.30 |
| 600535 | 天士力 | 2.58 | 0.94 | 2343.39 | 11.79 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.17 | 2.68 | 2300.61 | 11.31 |
| 605116 | 奥锐特 | 6.99 | 3.39 | 2120.35 | 5.62 |
| 300026 | 红日药业 | 3.38 | 3.48 | 1709.79 | 4.94 |
| 600056 | 中国医药 | 3.91 | 4.68 | 1708.94 | 2.23 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1.68 | 1.80 | 1628.31 | 10.17 |
| 603707 | 健友股份 | 1.55 | 0.95 | 1577.34 | 10.51 |
| 000566 | 海南海药 | 2.05 | 3.15 | 1572.57 | 7.07 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.70 | 1.84 | 1548.72 | 4.41 |
| 688799 | 华纳药厂 | 0.26 | 4.94 | 1520.70 | 4.08 |
| 300009 | 安科生物 | 2.16 | 2.56 | 1478.14 | 4.73 |
| 000153 | 丰原药业 | 6.40 | 12.84 | 1456.53 | 3.55 |
| 002550 | 千红制药 | 2.56 | 4.85 | 1456.29 | 4.01 |
| 600351 | 亚宝药业 | 4.43 | 7.38 | 1431.11 | 4.16 |
| 603998 | 方盛制药 | 2.83 | 2.84 | 1288.69 | 9.55 |
| 688621 | 阳光诺和 | 0.57 | 2.93 | 1260.68 | 5.72 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.70 | 1.14 | 1243.55 | 12.74 |
| 000597 | 东北制药 | 3.00 | 2.65 | 1150.94 | 5.69 |
| 603367 | 辰欣药业 | 1.17 | 3.85 | 1120.73 | 3.92 |
| 600479 | 千金药业 | 3.24 | 2.54 | 1096.14 | 9.62 |
| 300039 | 上海凯宝 | 1.52 | 2.03 | 1072.67 | 9.62 |
| 603858 | 步长制药 | 5.06 | 1.38 | 1068.46 | 4.37 |
| 002370 | 亚太药业 | 4.30 | 14.55 | 1064.23 | 1.33 |
| 002728 | 特一药业 | 1.93 | 8.37 | 1052.07 | 3.43 |
| 600332 | 白云山 | 0.61 | 0.68 | 995.81 | 4.50 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.10 | 5.59 | 929.75 | 1.55 |
| 300086 | 康芝药业 | 4.88 | 11.82 | 898.36 | 2.21 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.76 | 3.13 | 883.00 | 7.09 |
| 300584 | 海辰药业 | -0.21 | 7.55 | 856.18 | 3.17 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.83 | 2.19 | 711.51 | 5.23 |
| 603669 | 灵康药业 | 3.29 | 3.81 | 685.87 | 5.33 |
| 600129 | 太极集团 | 2.02 | 1.82 | 582.61 | 3.51 |
| 002262 | 恩华药业 | 2.42 | 1.08 | 542.28 | 2.49 |
| 002755 | 奥赛康 | 1.64 | 2.58 | 519.64 | 1.36 |
| 000756 | 新华制药 | 1.23 | 1.54 | 505.07 | 4.42 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.22 | 2.01 | 495.91 | 1.59 |
| 002412 | 汉森制药 | 1.82 | 3.18 | 433.25 | 4.08 |
| 603168 | 莎普爱思 | -1.34 | 3.13 | 430.61 | 5.55 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.37 | 1.57 | 426.09 | 3.47 |
| 600420 | 国药现代 | 1.94 | 1.39 | 387.05 | 2.09 |
| 300434 | 金石亚药 | 2.46 | 3.54 | 365.87 | 2.91 |
| 688687 | 凯因科技 | 1.46 | 2.77 | 338.94 | 3.32 |
| 002900 | 哈三联 | 1.39 | 5.65 | 316.04 | 2.99 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.80 | 1.18 | 302.07 | 1.31 |
| 300194 | 福安药业 | 1.89 | 3.34 | 293.71 | 2.12 |
| 688189 | 南新制药 | 2.79 | 3.11 | 286.40 | 4.39 |
| 301211 | 亨迪药业 | 1.49 | 1.23 | 272.35 | 4.34 |
| 300705 | 九典制药 | 1.93 | 2.05 | 262.91 | 2.45 |
| 301277 | 新天地 | 1.93 | 1.10 | 249.41 | 4.80 |
| 600624 | ST复华 | 0.66 | 0.60 | 198.12 | 10.57 |
| 000931 | 中关村 | 1.89 | 2.99 | 162.64 | 1.34 |
| 002907 | 华森制药 | 2.05 | 2.14 | 152.57 | 1.65 |
| 000813 | 德展健康 | 1.75 | 1.88 | 136.16 | 1.00 |
| 300254 | 仟源医药 | 0.77 | 8.18 | 114.28 | 0.52 |
| 002349 | 精华制药 | 3.85 | 5.49 | 109.77 | 0.32 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.41 | 0.70 | 96.11 | 1.71 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.00 | 0.68 | 95.39 | 2.04 |
| 603676 | 卫信康 | 1.73 | 0.72 | 81.46 | 2.46 |
| 301281 | 科源制药 | 2.77 | 6.54 | 81.32 | 0.45 |
| 600488 | 津药药业 | 9.97 | 22.39 | 56.40 | 0.04 |
| 301130 | 西点药业 | 2.44 | 4.01 | 36.05 | 0.49 |
| 002872 | ST天圣 | 0.00 | 1.07 | 33.31 | 2.84 |
| 002793 | 罗欣药业 | 1.16 | 3.25 | 27.73 | 0.15 |
| 301075 | 多瑞医药 | 1.97 | 2.77 | 15.74 | 0.10 |
| 600566 | 济川药业 | 0.88 | 0.59 | 8.60 | 0.06 |
| 688247 | 宣泰医药 | 1.80 | 0.78 | 6.30 | 0.19 |
| 603207 | 小方制药 | 2.00 | 2.80 | -0.06 | 0.00 |
| 001367 | 海森药业 | -1.89 | 4.87 | -3.69 | -0.02 |
| 002693 | *ST双成 | -0.36 | 1.63 | -6.25 | -0.11 |
| 002562 | 兄弟科技 | -1.01 | 2.96 | -11.56 | -0.09 |
| 605177 | 东亚药业 | 0.90 | 1.58 | -13.90 | -0.39 |
| 603567 | 珍宝岛 | 0.73 | 3.11 | -15.37 | -0.08 |
| 301520 | 万邦医药 | 6.15 | 13.73 | -57.58 | -0.41 |
| 002424 | ST百灵 | 0.40 | 0.54 | -82.83 | -2.52 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 0.29 | 0.63 | -109.68 | -6.16 |
| 000952 | 广济药业 | 0.00 | 2.48 | -143.26 | -2.41 |
| 601089 | 福元医药 | 1.00 | 0.96 | -178.64 | -1.69 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.58 | 3.06 | -180.61 | -2.32 |
| 603980 | 吉华集团 | 0.48 | 2.80 | -197.20 | -1.66 |
| 002898 | *ST赛隆 | 0.52 | 1.67 | -268.34 | -11.99 |
| 003020 | 立方制药 | 1.78 | 1.99 | -270.27 | -4.04 |
| 600998 | 九州通 | 1.69 | 0.93 | -289.00 | -1.15 |
| 688513 | 苑东生物 | 0.44 | 2.92 | -340.48 | -1.00 |
| 002393 | 力生制药 | 1.84 | 2.87 | -349.96 | -2.06 |
| 603520 | 司太立 | -0.09 | 6.98 | -362.70 | -1.06 |
| 300233 | 金城医药 | -1.27 | 3.84 | -375.21 | -1.69 |
| 300683 | 海特生物 | -1.44 | 12.98 | -379.60 | -0.67 |
| 600812 | 华北制药 | 2.35 | 2.18 | -431.43 | -2.05 |
| 301096 | 百诚医药 | 2.47 | 5.31 | -436.90 | -1.77 |
| 002004 | 华邦健康 | 1.75 | 1.58 | -476.87 | -3.07 |
| 300294 | 博雅生物 | 0.32 | 0.71 | -528.31 | -7.92 |
| 600993 | 马应龙 | 0.72 | 0.79 | -605.13 | -7.00 |
| 002020 | 京新药业 | 1.50 | 2.06 | -627.77 | -2.60 |
| 300636 | 同和药业 | 1.48 | 2.74 | -658.34 | -8.01 |
| 300401 | 花园生物 | 1.00 | 2.34 | -673.77 | -3.80 |
| 000908 | ST景峰 | -0.42 | 1.21 | -793.25 | -10.44 |
| 002099 | 海翔药业 | -1.25 | 1.09 | -864.32 | -6.89 |
| 002826 | 易明医药 | -0.15 | 2.67 | -1158.67 | -11.79 |
| 002643 | 万润股份 | -1.44 | 1.31 | -1175.30 | -5.94 |
| 600521 | 华海药业 | 2.61 | 3.21 | -1329.80 | -1.68 |
| 000739 | 普洛药业 | 1.94 | 0.76 | -1335.06 | -8.57 |
| 002923 | 润都股份 | -0.91 | 4.68 | -1491.40 | -9.38 |
| 300003 | 乐普医疗 | -0.48 | 1.89 | -1798.41 | -3.59 |
| 002198 | 嘉应制药 | -0.65 | 2.77 | -1868.70 | -17.35 |
| 300199 | 翰宇药业 | -1.27 | 7.63 | -2272.57 | -1.89 |
| 600227 | 赤天化 | -4.08 | 7.80 | -2362.72 | -6.68 |
| 002653 | 海思科 | 0.12 | 1.97 | -4489.94 | -7.20 |
| 600664 | 哈药股份 | 9.90 | 18.16 | -6486.47 | -3.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



