荃银高科(300087)今日因日收盘价跌幅达15%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报8.76元,跌幅-15.93%,成交额8.43亿元、换手率10.41%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入2795.57万元,呈现平衡格局。
从当日上榜统计来看,荃银高科买入和卖出前5营业部合计总买入17414.88万元,合计总卖出14619.31万元,总净买入2795.57万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以深股通专用、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5276.31 | 2676.76 | 2599.56 |
| 2 | 机构专用 | 1630.7 | 531.19 | 1099.51 |
| 3 | 华安证券合肥金石广场证券营业部 | 1532.48 | 32.55 | 1499.93 |
| 4 | 机构专用 | 1528.02 | 170.76 | 1357.26 |
| 5 | 机构专用 | 1205.59 | 1205.59 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0 | 5299 | -5299 |
| 2 | 深股通专用 | 5276.31 | 2676.76 | 2599.56 |
| 3 | 机构专用 | 965.46 | 1310.08 | -344.62 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 1068.91 | -1068.91 |
| 5 | 机构专用 | 853.31 | -853.31 |



