证券时报·数据宝统计,12月4日龙虎榜中营业部资金净买入10.95亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是航天发展、达华智能、巨轮智能等,净买入金额占当日成交额比例达2.43%、26.47%、11.99%。此外,营业部净卖出居前个股分别为航天动力、顺灏股份、罗牛山等,净卖出金额占当日成交额比例达4.88%、2.57%、5.16%。
12月4日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 18.70 | 8.72 | 30696.75 | 2.43 |
| 002512 | 达华智能 | 6.33 | 10.09 | 27701.30 | 26.47 |
| 002031 | 巨轮智能 | 7.80 | 10.01 | 22331.25 | 11.99 |
| 600678 | 四川金顶 | 12.16 | 10.05 | 19856.85 | 25.08 |
| 002632 | 道明光学 | 14.90 | -10.02 | 14586.64 | 6.82 |
| 300095 | 华伍股份 | 11.24 | 19.96 | 12572.20 | 10.61 |
| 301510 | 固高科技 | 40.58 | 19.99 | 11622.21 | 4.43 |
| 600635 | 大众公用 | 8.22 | 10.04 | 9987.07 | 3.29 |
| 603386 | 骏亚科技 | 15.14 | 10.03 | 7996.34 | 57.99 |
| 600509 | 天富能源 | 9.11 | 10.02 | 6353.30 | 7.01 |
| 600272 | 开开实业 | 17.88 | 8.17 | 4998.77 | 6.64 |
| 300885 | 海昌新材 | 25.57 | 19.99 | 4886.51 | 6.57 |
| 300946 | 恒而达 | 58.60 | 20.01 | 4827.74 | 6.79 |
| 603122 | 合富中国 | 24.12 | 4.87 | 3969.89 | 1.93 |
| 002575 | 群兴玩具 | 7.51 | 9.96 | 3396.89 | 4.23 |
| 603327 | 福蓉科技 | 13.68 | 2.86 | 2655.47 | 1.28 |
| 603286 | 日盈电子 | 54.10 | -3.91 | 2207.33 | 1.49 |
| 600467 | 好当家 | 3.00 | 2.74 | 1885.75 | 1.53 |
| 301315 | 威士顿 | 63.02 | 6.71 | 1630.61 | 1.88 |
| 002792 | 通宇通讯 | 28.14 | 0.32 | 988.14 | 0.23 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



