截至6月16日收盘,MiniLED概念上涨3.57%,位居概念板块涨幅第7,板块内,85股上涨,逸豪新材20%涨停,华正新材、沃格光电、大族激光等涨停,智立方、秋田微、士兰微等涨幅居前,分别上涨17.01%、9.03%、8.23%。跌幅居前的有光大同创、弘信电子、激智科技等,分别下跌6.11%、2.86%、2.67%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 4.83 | 青蒿素 | -1.91 |
| 超级电容 | 4.08 | 中韩自贸区 | -1.74 |
| PCB概念 | 3.97 | 航运概念 | -1.19 |
| 光纤概念 | 3.86 | 化肥 | -1.17 |
| MicroLED概念 | 3.69 | 农业种植 | -1.15 |
| F5G概念 | 3.64 | 减肥药 | -1.13 |
| MiniLED | 3.57 | 啤酒概念 | -1.07 |
| 苹果概念 | 3.52 | 转基因 | -1.06 |
| BC电池 | 3.50 | 高股息精选 | -1.03 |
| 华为手机 | 3.46 | 玉米 | -0.96 |
资金面上看,今日MiniLED概念板块获主力资金净流出0.55亿元,其中,52股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是大族激光,今日主力资金净流入15.83亿元,净流入资金居前的还有沃格光电、科翔股份、鹏鼎控股等,主力资金分别净流入5.22亿元、2.39亿元、1.63亿元。
资金流入比率方面,国星光电、大族激光、沃格光电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为62.12%、20.53%、13.20%。
MiniLED概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 6.12 | 158302.76 | 20.53 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.00 | 11.94 | 52201.02 | 13.20 |
| 300903 | 科翔股份 | 4.58 | 8.58 | 23902.44 | 10.52 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.39 | 2.17 | 16306.97 | 3.02 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.23 | 6.53 | 15333.37 | 5.51 |
| 603806 | 福斯特 | 6.69 | 2.84 | 12675.54 | 10.03 |
| 603186 | 华正新材 | 10.00 | 3.69 | 12640.60 | 10.71 |
| 002171 | 楚江新材 | 4.14 | 11.63 | 11331.77 | 4.25 |
| 600552 | 凯盛科技 | 7.13 | 11.25 | 9155.57 | 4.00 |
| 002449 | 国星光电 | 9.95 | 2.71 | 8643.32 | 62.12 |
| 600203 | 福日电子 | 7.65 | 9.69 | 8477.30 | 11.96 |
| 300939 | 秋田微 | 9.03 | 9.12 | 7890.14 | 12.12 |
| 002913 | 奥士康 | 6.84 | 4.97 | 6130.03 | 6.37 |
| 603459 | 红板科技 | 6.28 | 24.49 | 5928.79 | 3.63 |
| 688530 | 欧莱新材 | 7.60 | 26.17 | 5825.26 | 5.25 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.91 | 2.52 | 5242.68 | 3.96 |
| 300162 | 雷曼光电 | 5.88 | 21.84 | 5040.79 | 6.28 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.59 | 7.41 | 4707.02 | 1.92 |
| 300776 | 帝尔激光 | 8.17 | 9.07 | 4675.31 | 1.85 |
| 300102 | 乾照光电 | 2.30 | 4.54 | 4673.72 | 4.62 |
| 301338 | 凯格精机 | 4.24 | 7.08 | 4578.80 | 3.72 |
| 300567 | 精测电子 | -1.74 | 4.72 | 4478.22 | 2.06 |
| 600060 | 海信视像 | -2.33 | 2.12 | 4174.10 | 5.74 |
| 688383 | 新益昌 | 3.21 | 2.42 | 4100.81 | 9.71 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2.63 | 4.47 | 4041.24 | 3.52 |
| 301387 | 光大同创 | -6.11 | 19.50 | 3708.06 | 3.97 |
| 600460 | 士兰微 | 8.23 | 10.75 | 3562.77 | 0.52 |
| 688328 | 深科达 | 4.32 | 5.77 | 3417.57 | 8.54 |
| 300632 | 光莆股份 | -0.10 | 14.62 | 3145.32 | 3.42 |
| 002236 | 大华股份 | 1.80 | 1.78 | 2765.06 | 4.00 |
| 000727 | 冠捷科技 | 6.30 | 7.49 | 2641.28 | 2.78 |
| 300490 | 华自科技 | 3.74 | 5.32 | 2334.22 | 7.54 |
| 000810 | 创维数字 | 6.93 | 3.41 | 2200.56 | 5.08 |
| 300739 | 明阳电路 | 2.90 | 8.02 | 2179.82 | 2.65 |
| 301379 | 天山电子 | -0.08 | 8.61 | 2048.90 | 4.38 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 3.99 | 6.52 | 1894.76 | 4.73 |
| 603936 | 博敏电子 | 1.60 | 8.68 | 1891.47 | 1.38 |
| 002992 | 宝明科技 | 5.12 | 5.41 | 1669.42 | 4.04 |
| 002055 | ST得润 | 4.93 | 2.67 | 1272.99 | 12.59 |
| 301555 | 惠柏新材 | 1.28 | 12.92 | 1256.12 | 4.66 |
| 688519 | 南亚新材 | 5.36 | 3.32 | 785.45 | 0.29 |
| 000050 | 深天马A | 4.53 | 2.46 | 551.50 | 1.11 |
| 301312 | 智立方 | 17.01 | 13.93 | 538.39 | 0.45 |
| 300097 | 智云股份 | 4.41 | 7.22 | 490.83 | 2.53 |
| 300650 | 太龙股份 | 4.37 | 5.72 | 404.03 | 3.21 |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.90 | 1.63 | 306.33 | 1.01 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 4.88 | 6.90 | 272.55 | 1.75 |
| 301511 | 德福科技 | 5.31 | 11.21 | 259.05 | 0.04 |
| 002635 | 安洁科技 | 5.73 | 11.42 | 254.02 | 0.31 |
| 688610 | 埃科光电 | 7.07 | 4.50 | 114.06 | 0.27 |
| 000016 | *ST康佳A | 1.40 | 1.48 | 75.34 | 1.12 |
| 300928 | 华安鑫创 | 0.00 | 2.97 | 19.69 | 0.41 |
| 001373 | 翔腾新材 | 4.10 | 3.91 | -1.38 | -0.02 |
| 605218 | 伟时电子 | 3.37 | 3.49 | -4.50 | -0.03 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.95 | 1.87 | -36.40 | -0.38 |
| 002005 | ST德豪 | 0.00 | 0.65 | -147.47 | -4.71 |
| 002654 | 万润科技 | 1.56 | 7.89 | -210.41 | -0.19 |
| 300076 | *ST宁视 | 6.87 | 2.55 | -265.72 | -5.60 |
| 002983 | 芯瑞达 | 4.56 | 5.18 | -277.50 | -1.65 |
| 300389 | 艾比森 | -0.66 | 2.40 | -282.66 | -4.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 3.74 | 14.88 | -320.73 | -1.13 |
| 300269 | 联建光电 | 1.95 | 4.79 | -372.13 | -2.88 |
| 688699 | 明微电子 | 4.07 | 4.22 | -390.58 | -1.32 |
| 001308 | 康冠科技 | 0.84 | 1.25 | -399.96 | -3.28 |
| 300812 | 易天股份 | -0.46 | 6.13 | -461.50 | -1.50 |
| 301251 | 威尔高 | 2.00 | 8.97 | -505.21 | -1.43 |
| 002587 | 奥拓电子 | 2.95 | 6.68 | -516.22 | -2.11 |
| 000701 | 厦门信达 | -1.19 | 2.09 | -535.47 | -7.71 |
| 300671 | 富满微 | 0.66 | 7.19 | -572.37 | -0.68 |
| 300545 | 联得装备 | 4.94 | 13.40 | -578.22 | -0.98 |
| 002845 | 同兴达 | 5.37 | 7.99 | -802.49 | -2.60 |
| 300752 | 隆利科技 | 3.99 | 7.61 | -846.14 | -3.69 |
| 688055 | 龙腾光电 | 4.79 | 0.89 | -901.45 | -6.43 |
| 301321 | 翰博高新 | 2.00 | 5.66 | -1042.72 | -3.51 |
| 688299 | 长阳科技 | 2.47 | 3.32 | -1132.57 | -6.87 |
| 300303 | 聚飞光电 | 3.79 | 7.64 | -1492.74 | -1.59 |
| 300232 | 洲明科技 | -1.16 | 2.60 | -1500.15 | -10.90 |
| 300400 | 劲拓股份 | 3.80 | 11.86 | -1570.22 | -1.24 |
| 000536 | 华映科技 | 1.11 | 2.33 | -1668.33 | -7.17 |
| 300802 | 矩子科技 | 1.52 | 9.49 | -1835.93 | -3.95 |
| 300296 | 利亚德 | 2.56 | 5.64 | -2157.45 | -2.50 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.12 | 3.44 | -2305.23 | -11.38 |
| 603212 | 赛伍技术 | -1.90 | 7.74 | -3365.41 | -6.15 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 3.40 | 9.95 | -3412.47 | -8.65 |
| 300909 | 汇创达 | 6.39 | 7.29 | -3645.68 | -7.77 |
| 688401 | 路维光电 | -1.06 | 4.94 | -4171.38 | -5.53 |
| 688249 | 晶合集成 | -1.52 | 1.82 | -4605.73 | -3.01 |
| 300323 | 华灿光电 | 0.56 | 6.57 | -5148.89 | -4.05 |
| 688012 | 中微公司 | -0.31 | 2.19 | -5282.51 | -0.81 |
| 300814 | 中富电路 | -1.99 | 5.98 | -5473.45 | -2.64 |
| 002579 | 中京电子 | 2.69 | 20.33 | -6138.52 | -3.11 |
| 002745 | 木林森 | 3.71 | 11.81 | -7646.81 | -5.76 |
| 301176 | 逸豪新材 | 19.99 | 16.66 | -12940.47 | -6.00 |
| 300566 | 激智科技 | -2.67 | 19.62 | -13938.62 | -9.21 |
| 000725 | 京东方A | 3.04 | 7.36 | -14027.31 | -0.89 |
| 000100 | TCL科技 | 0.65 | 5.50 | -15274.59 | -3.10 |
| 600703 | 三安光电 | 9.99 | 9.36 | -22644.60 | -2.93 |
| 300005 | 探路者 | 0.34 | 11.17 | -26011.59 | -15.00 |
| 000988 | 华工科技 | 1.88 | 7.72 | -30706.84 | -2.44 |
| 300657 | 弘信电子 | -2.86 | 15.21 | -39206.23 | -11.63 |
| 300223 | 北京君正 | -1.39 | 7.84 | -50622.72 | -9.36 |
| 002384 | 东山精密 | 4.07 | 7.39 | -72358.84 | -2.90 |
| 600183 | 生益科技 | 7.81 | 3.84 | -76309.50 | -4.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



