向日葵(300111)今日因日收盘价涨幅达15%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报4.88元,涨幅19.9%,成交额11.3亿元、换手率19.63%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入6905.5万元,呈现强势买入格局。
从当日上榜统计来看,向日葵买入和卖出前5营业部合计总买入20336.27万元,合计总卖出13430.77万元,总净买入6905.5万元,买入席位呈现【高度集中】特征,前5大买入席位以深股通专用、财通证券杭州庆春路证券营业部、机构专用为主。卖出方面未见明显大额抛售,显示持股者惜售情绪浓厚,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6782.34 | 4012.74 | 2769.59 |
| 2 | 财通证券杭州庆春路证券营业部 | 1683.45 | 29.98 | 1653.48 |
| 3 | 机构专用 | 1664.11 | 206.74 | 1457.37 |
| 4 | 机构专用 | 1433.39 | 1433.39 | |
| 5 | 机构专用 | 1402.34 | 47.66 | 1354.68 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6782.34 | 4012.74 | 2769.59 |
| 2 | 机构专用 | 1702.01 | -1702.01 | |
| 3 | 中泰证券北京苏州桥证券营业部 | 322.42 | 1581.01 | -1258.58 |
| 4 | 国信证券福建分公司 | 46.03 | 919.56 | -873.53 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 219.85 | 918.33 | -698.47 |



