29只个股今日获机构买入型评级,骄成超声、永和股份最新评级被调高,禾盛新材、金盘科技、阳谷华泰为机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布33条买入型评级记录,共涉及29只个股。云南白药、亿纬锂能等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有11条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,亿纬锂能上涨空间最高,4月8日东吴证券预计公司目标价为103.00元,上涨空间达60.31%,上涨空间较高的个股还有豪威集团、云南白药等,上涨空间分别为36.20%、33.09%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有3条评级记录为机构首次关注,涉及禾盛新材、金盘科技等3只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及骄成超声、永和股份等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨4.70%,表现强于沪指。股价上涨的有28只,涨停的有百龙创园、东方钽业等。涨幅居前的有骄成超声、金盘科技、聚辰股份等,今日涨幅分别为16.07%、14.53%、11.26%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有29股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是佰维存储,公司年度业绩实现净利润8.53亿元,同比增长429.07%。净利润同比增幅较高的还有永和股份、药明康德等,净利润同比分别增长123.46%、102.65%。
行业来看,电子、基础化工等行业最受青睐,均有5只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测
目标价(元) |
最新收盘
价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688392 | 骄成超声 | 西部证券 | 买入 | 增持 | 139.64 | 130.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 130.00 | 95.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 103.00 | 64.25 |
| 000538 | 云南白药 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 74.45 | 55.94 |
| 000538 | 云南白药 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 61.72 | 55.94 |
| 603596 | 伯特利 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 57.69 | 45.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 44.51 | 34.63 |
| 600141 | 兴发集团 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 40.00 | 33.34 |
| 605016 | 百龙创园 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 29.90 | 26.58 |
| 002967 | 广电计量 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 24.13 | 20.68 |
| 601800 | 中国交建 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 9.62 | 7.70 |
| 688525 | 佰维存储 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 229.68 | |
| 688608 | 恒玄科技 | 中银证券 | 增持 | 增持 | 171.46 | |
| 688676 | 金盘科技 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 81.05 | |
| 605020 | 永和股份 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 24.45 | |
| 688106 | 金宏气体 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 27.08 | |
| 688123 | 聚辰股份 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 112.80 | |
| 603259 | 药明康德 | 中信建投 | Buy | Buy | 103.74 | |
| 603501 | 豪威集团 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 95.45 | |
| 000002 | 万科A | 招商证券 | 增持 | 增持 | 3.95 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 64.25 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 37.25 | |
| 000962 | 东方钽业 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 44.51 | |
| 002290 | 禾盛新材 | 中原证券 | 增持 | 未评级 | 63.99 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 37.95 | |
| 600141 | 兴发集团 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 33.34 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 15.45 | |
| 600388 | 龙净环保 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 19.12 | |
| 600499 | 科达制造 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 17.17 | |
| 600720 | 中交设计 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 7.11 | |
| 300121 | 阳谷华泰 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 12.13 | |
| 300274 | 阳光电源 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 126.99 | |
| 600030 | 中信证券 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 24.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



