证券时报·数据宝统计,截至10月15日收盘,沪指报收3912.21点,涨跌幅1.22%;深成指报收13118.75点,涨跌幅1.73%;创业板指报收3025.87点,涨跌幅2.36%。从平均每笔成交数据来看,有2102只个股平均每笔成交量环比增加,其中,49只个股平均每笔成交量增幅超50%;2457只个股每笔成交量环比下降。其中真爱美家、*ST熊猫、通达股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,澄星股份、楚江新材、闻泰科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,
10月15日每笔成交环比增幅居前个股
10月15日成交笔数环比增幅居前个股
10月15日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾达科技 | 9.99 | 1127 | 177.71 | 15585 | 167.88 |
| *ST万方 | 5.08 | 9237 | 150.91 | 420 | 61.54 |
| 矩阵股份 | 20.00 | 796 | 132.04 | 22780 | 57.91 |
| 格尔软件 | 10.00 | 1624 | 128.12 | 12214 | 85.20 |
| 上海家化 | 6.51 | 699 | 96.32 | 46279 | 60.50 |
| 水星家纺 | 9.41 | 722 | 93.77 | 12056 | 253.96 |
| 扬州金泉 | 10.01 | 592 | 74.64 | 8264 | 116.45 |
| 吉祥航空 | 6.76 | 894 | 67.85 | 43780 | 129.13 |
| 穗恒运A | 9.94 | 1679 | 65.88 | 32479 | 267.41 |
| 世纪瑞尔 | 5.80 | 1361 | 64.29 | 28531 | 79.77 |
| 申科股份 | 2.95 | 652 | 63.62 | 8378 | 82.37 |
| 新洁能 | 10.01 | 762 | 62.56 | 120707 | 86.25 |
| 通化东宝 | 4.55 | 1204 | 61.19 | 45177 | 64.20 |
| 中国海诚 | 2.24 | 861 | 56.29 | 14578 | 78.59 |
| 五洲新春 | 10.00 | 484 | 54.81 | 116104 | 105.87 |
| 远大控股 | 9.96 | 2306 | 54.31 | 16413 | 123.85 |
| 广农糖业 | 4.77 | 1341 | 52.91 | 17605 | 191.71 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



