5月29日公开信息显示,深股通席位共现身20只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月29日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,20只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有华天科技、四方达、京东方A等,净买入金额分别为85181.57万元、38390.88万元、15912.97万元。净卖出的有水晶光电、海格通信、达实智能等,净卖出金额分别为16294.55万元、9709.42万元、7646.45万元。
5月29日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 85181.57 | -10.00 | 24.55 |
| 300179 | 四方达 | 38390.88 | 4.92 | 34.21 |
| 000725 | 京东方A | 15912.97 | -10.04 | 9.98 |
| 000539 | 粤电力A | 10607.06 | 10.04 | 4.56 |
| 002617 | 露笑科技 | 10589.93 | -10.04 | 16.45 |
| 000767 | 晋控电力 | 6342.01 | 10.06 | 12.75 |
| 300486 | 东杰智能 | 4783.76 | 20.02 | 11.64 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 3138.57 | 10.00 | 8.86 |
| 002081 | 金螳螂 | 1273.76 | 10.00 | 13.75 |
| 300061 | 旗天科技 | 937.00 | -15.93 | 10.61 |
| 301683 | 慧谷新材 | -791.85 | 0.87 | 33.25 |
| 301563 | 云汉芯城 | -948.84 | -6.53 | 48.82 |
| 002251 | 步步高 | -1921.00 | 9.91 | 15.63 |
| 001257 | 盛龙股份 | -2071.98 | -10.00 | 31.19 |
| 002036 | 联创电子 | -4937.06 | -5.83 | 11.81 |
| 002943 | 宇晶股份 | -5575.38 | -7.09 | 15.19 |
| 002579 | 中京电子 | -5576.71 | -5.72 | 37.26 |
| 002421 | 达实智能 | -7646.45 | -10.07 | 29.82 |
| 002465 | 海格通信 | -9709.42 | -10.00 | 7.55 |
| 002273 | 水晶光电 | -16294.55 | -9.99 | 7.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



