证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.25%,A股成交量1023.13亿股,成交金额15880.56亿元,比上一个交易日减少7.29%。个股方面,2833只个股上涨,其中涨停62只,2555只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,通信、综合、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.15%、2.23%、1.54%;石油石化、房地产、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.93%、1.65%、1.41%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 3.15 | 1126.92 | 3.34 | 世纪恒通 | 19.99 |
| 综合 | 2.23 | 38.56 | 22.41 | 东阳光 | 4.97 |
| 电子 | 1.54 | 2916.04 | 1.29 | 联动科技 | 12.47 |
| 计算机 | 1.38 | 1122.71 | 6.88 | 同有科技 | 20.01 |
| 国防军工 | 1.33 | 585.33 | 10.49 | 西测测试 | 20.00 |
| 机械设备 | 0.43 | 1074.56 | -6.40 | 深科达 | 20.00 |
| 建筑材料 | 0.37 | 142.71 | -9.72 | 再升科技 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.16 | 154.86 | -11.55 | 金海高科 | 9.97 |
| 轻工制造 | 0.13 | 209.29 | 14.85 | 大胜达 | 10.05 |
| 传媒 | 0.07 | 247.42 | -18.04 | 顺网科技 | 11.48 |
| 社会服务 | -0.03 | 75.75 | -8.12 | 三峡旅游 | -4.75 |
| 交通运输 | -0.06 | 259.88 | 4.74 | 厦门象屿 | -5.72 |
| 医药生物 | -0.06 | 594.51 | -15.24 | 广生堂 | -5.20 |
| 环保 | -0.17 | 156.55 | -8.52 | 深水海纳 | -9.20 |
| 纺织服饰 | -0.34 | 72.28 | -5.96 | 真爱美家 | -6.75 |
| 公用事业 | -0.43 | 622.97 | -4.34 | 百通能源 | -8.25 |
| 电力设备 | -0.46 | 1891.80 | -14.66 | 通裕重工 | -7.38 |
| 非银金融 | -0.48 | 314.18 | -44.34 | 南华期货 | -2.93 |
| 美容护理 | -0.56 | 25.05 | -2.89 | 登康口腔 | -3.44 |
| 汽车 | -0.65 | 512.14 | -15.49 | 上声电子 | -6.41 |
| 银行 | -0.71 | 220.21 | 6.38 | 宁波银行 | -2.68 |
| 建筑装饰 | -0.72 | 430.43 | -7.19 | 美芝股份 | -10.00 |
| 基础化工 | -0.81 | 1081.08 | -19.79 | 金牛化工 | -10.00 |
| 商贸零售 | -0.81 | 114.77 | -11.29 | 东百集团 | -6.59 |
| 煤炭 | -0.86 | 158.66 | -4.53 | 郑州煤电 | -5.93 |
| 食品饮料 | -1.12 | 165.32 | -26.90 | 光明肉业 | -5.98 |
| 有色金属 | -1.14 | 839.38 | -3.94 | 国城矿业 | -6.97 |
| 农林牧渔 | -1.20 | 181.57 | -23.01 | 神农种业 | -6.88 |
| 钢铁 | -1.41 | 139.03 | -2.01 | 大中矿业 | -5.88 |
| 房地产 | -1.65 | 152.03 | -19.91 | 华夏幸福 | -5.42 |
| 石油石化 | -1.93 | 248.02 | -3.24 | 洲际油气 | -8.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



