创业板指今日上涨2.66%,报收4055.87点,创业板全日成交额7199.49亿元,比上个交易日减少146.06亿元。今日可交易创业板股中,371只股收盘上涨,涨幅超过10%的有30只,其中,节能铁汉、东杰智能、达利凯普等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有56只,收盘下跌的有1018只,跌幅超10%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.85%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有25只,换手率10%~20%之间的有103只,换手率5%~10%的有267只,换手率1%~5%的有922只,换手率不足1%的有81只。
换手率最高的是云汉芯城,该股今日收盘涨停,全天换手率49.37%,成交额18.08亿元;其次是信音电子,该股今日收盘下跌4.27%,全天换手率47.23%,成交额8.32亿元;换手率居前的还有*ST元道、利和兴、泓淋电力等,换手率分别为46.81%、37.66%、36.68%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有云汉芯城、*ST元道、世纪恒通等,分别上涨20.00%、19.92%、16.34%,跌幅居前的有信音电子、泓淋电力、红相股份等,分别下跌4.27%、4.09%、3.43%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有6只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,云汉芯城有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.27亿元,泓淋电力有2家机构专用席位上榜,合计净买入3219.00万元,英力股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入1824.13万元,信音电子有4家机构专用席位上榜,合计净买入1111.93万元,*ST元道有2家机构专用席位上榜,合计净买入104.61万元,深股通现身3股龙虎榜,云汉芯城获深股通净买入3439.68万元,利和兴获深股通净买入309.16万元,泓淋电力获深股通净卖出3783.06万元,营业部净买入居前的有利和兴、信音电子、云汉芯城,净买入金额分别为3170.20万元、351.08万元、237.25万元,营业部净卖出居前的是英力股份、泓淋电力、*ST元道,净卖出金额分别为9112.48万元、9069.10万元、1311.50万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有力源信息、四方达、利和兴,净流入金额分别为4.85亿元、2.93亿元、1.78亿元,净流出金额较多的有泓淋电力、英力股份、金利华电,净流出金额分别为1.03亿元、5520.40万元、4175.91万元。
6月2日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301563 | 云汉芯城 | 211.70 | 20.00 | 49.37 | 17021.93 |
| 301329 | 信音电子 | 30.04 | -4.27 | 47.23 | 1580.91 |
| 301139 | *ST元道 | 6.20 | 19.92 | 46.81 | -964.65 |
| 301013 | 利和兴 | 53.50 | 15.55 | 37.66 | 17809.94 |
| 301439 | 泓淋电力 | 22.52 | -4.09 | 36.68 | -10338.24 |
| 301591 | 肯特股份 | 50.82 | 3.29 | 35.16 | 1331.00 |
| 301682 | 宏明电子 | 181.60 | 14.00 | 31.27 | 5598.25 |
| 301360 | 荣旗科技 | 82.00 | 10.41 | 29.29 | 2146.30 |
| 300184 | 力源信息 | 18.26 | 15.13 | 27.61 | 48491.57 |
| 301680 | 固德电材 | 128.16 | 10.25 | 27.30 | 3835.90 |
| 300410 | 正业科技 | 12.80 | 8.94 | 26.86 | 1592.20 |
| 300196 | 长海股份 | 26.58 | 0.61 | 26.24 | -2159.00 |
| 300179 | 四方达 | 47.71 | 6.38 | 25.47 | 29255.34 |
| 300427 | 红相股份 | 7.04 | -3.43 | 25.21 | 14074.65 |
| 300956 | 英力股份 | 19.20 | 13.34 | 24.90 | -5520.40 |
| 301683 | 慧谷新材 | 144.90 | 6.33 | 24.07 | 2246.25 |
| 301428 | 世纪恒通 | 36.74 | 16.34 | 23.25 | 7598.76 |
| 301577 | 美信科技 | 86.39 | 4.68 | 22.02 | 1307.00 |
| 300975 | 商络电子 | 43.41 | 12.72 | 21.94 | 7549.68 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 24.12 | 5.70 | 21.01 | 1527.63 |
| 300069 | 金利华电 | 49.70 | 3.01 | 20.91 | -4175.91 |
| 300649 | 杭州园林 | 26.05 | 3.13 | 20.77 | 1201.13 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20.01 | 7.41 | 20.77 | 3601.21 |
| 301666 | 大普微 | 757.00 | 4.70 | 20.66 | -88.48 |
| 301373 | 凌玮科技 | 140.34 | -0.10 | 20.07 | -1231.93 |
| 300651 | 金陵体育 | 24.54 | -13.89 | 19.72 | -3641.60 |
| 301171 | 易点天下 | 45.18 | -2.69 | 18.78 | -37486.03 |
| 301458 | 钧崴电子 | 50.10 | 4.92 | 18.78 | 12164.13 |
| 300265 | 通光线缆 | 24.02 | 1.31 | 18.63 | -4783.55 |
| 300420 | 五洋自控 | 5.67 | 12.95 | 18.44 | -4150.69 |
| 301120 | 新特电气 | 23.81 | -12.30 | 18.28 | -12284.11 |
| 300964 | 本川智能 | 111.66 | 4.85 | 18.13 | 2453.75 |
| 300319 | 麦捷科技 | 16.31 | 5.50 | 17.74 | 23284.57 |
| 300174 | 元力股份 | 26.92 | -1.72 | 17.46 | 9006.62 |
| 300283 | 温州宏丰 | 16.75 | 3.78 | 17.42 | -6189.12 |
| 301599 | 理奇智能 | 52.85 | -3.54 | 17.28 | -5847.11 |
| 301419 | 阿莱德 | 44.88 | 20.00 | 17.22 | 8233.37 |
| 301205 | 联特科技 | 340.02 | 8.74 | 16.97 | 19737.30 |
| 300285 | 国瓷材料 | 58.45 | 13.50 | 16.96 | 14928.80 |
| 301313 | 凡拓数创 | 44.06 | -7.82 | 16.57 | -1275.30 |
| 301071 | 力量钻石 | 75.81 | 4.22 | 16.18 | -1976.51 |
| 301531 | 春光集团 | 75.30 | -2.60 | 16.12 | -2905.61 |
| 300710 | 万隆光电 | 36.99 | 0.19 | 16.04 | -1957.32 |
| 300752 | 隆利科技 | 15.06 | 3.86 | 15.97 | 3365.03 |
| 301099 | 雅创电子 | 71.47 | 10.40 | 15.97 | 369.47 |
| 301379 | 天山电子 | 33.72 | 6.57 | 15.96 | 9380.81 |
| 301231 | 荣信文化 | 32.22 | -5.10 | 15.80 | -1863.49 |
| 300632 | 光莆股份 | 27.71 | 3.32 | 15.78 | 7516.78 |
| 301628 | 强达电路 | 124.12 | -0.45 | 15.75 | -4718.80 |
| 301566 | 达利凯普 | 37.30 | 20.01 | 15.65 | 10748.50 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



