证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3352.38点,收于五日均线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为5755.12亿元。到目前为止,今日有175只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST东通、众捷汽车、普联软件等,乖离率分别为13.66%、4.89%、4.68%;横店影视、长江电力、百联股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月8日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300379 | *ST东通 | 13.75 | 13.00 | 4.80 | 5.46 | 13.66 |
| 301560 | 众捷汽车 | 7.00 | 42.15 | 40.66 | 42.65 | 4.89 |
| 300996 | 普联软件 | 4.41 | 2.53 | 20.60 | 21.56 | 4.68 |
| 002828 | 贝肯能源 | 7.65 | 12.55 | 8.47 | 8.86 | 4.58 |
| 835985 | 海泰新能 | 2.21 | 1.21 | 9.87 | 10.18 | 3.12 |
| 301093 | 华兰股份 | 3.33 | 1.37 | 28.40 | 29.18 | 2.76 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.82 | 4.09 | 6.00 | 6.16 | 2.63 |
| 002211 | ST宏达 | 2.36 | 3.39 | 2.53 | 2.60 | 2.60 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 4.76 | 1.29 | 1.72 | 1.76 | 2.56 |
| 300423 | 昇辉科技 | 0.00 | 1.61 | 7.21 | 7.39 | 2.47 |
| 301000 | 肇民科技 | 3.64 | 7.58 | 54.21 | 55.50 | 2.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.27 | 0.40 | 24.26 | 24.83 | 2.36 |
| 300338 | *ST开元 | 3.54 | 1.71 | 4.29 | 4.39 | 2.33 |
| 300211 | *ST亿通 | 3.83 | 3.90 | 6.10 | 6.24 | 2.33 |
| 002076 | *ST星光 | 2.99 | 9.69 | 1.68 | 1.72 | 2.26 |
| 300198 | ST纳川 | 4.02 | 3.07 | 2.28 | 2.33 | 2.19 |
| 300266 | 兴源环境 | 3.01 | 1.19 | 2.68 | 2.74 | 2.16 |
| 605028 | 世茂能源 | 1.76 | 1.12 | 16.94 | 17.31 | 2.16 |
| 600228 | *ST返利 | 4.89 | 5.46 | 3.15 | 3.22 | 2.09 |
| 603577 | 汇金通 | 2.25 | 1.15 | 8.02 | 8.18 | 1.97 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



