创业板指今日上涨2.99%,报收4342.71点,创业板全日成交额8644.29亿元,比上个交易日减少567.83亿元。今日可交易创业板股中,984只股收盘上涨,涨幅超过10%的有84只,其中,*ST赛为、联建光电、中威电子等18股涨停,涨幅在5%至10%之间的有172只,收盘下跌的有394只,跌幅超10%的有3只,ST荃银、ST荣科等2股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.15%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有14只,换手率10%~20%之间的有147只,换手率5%~10%的有284只,换手率1%~5%的有894只,换手率不足1%的有60只。
换手率最高的是万邦医药,该股今日收盘上涨15.00%,全天换手率44.12%,成交额4.73亿元;其次是雷曼光电,该股今日收盘上涨10.92%,全天换手率31.85%,成交额14.81亿元;换手率居前的还有高特电子、鑫宏业、怡达股份等,换手率分别为29.14%、28.32%、27.41%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有132只,蜀道装备、新迅达、海晨股份等收盘涨停,跌幅居前的有怡达股份、民爆光电、飞鹿股份等,分别下跌8.82%、8.04%、7.75%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属电子行业个股最多,有56只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有24只、15只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,昊志机电有5家机构专用席位上榜,合计净买入3.33亿元,富特科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入8953.46万元,美利信有5家机构专用席位上榜,合计净买入7411.33万元,富满微有2家机构专用席位上榜,合计净买入7276.52万元,蜀道装备有4家机构专用席位上榜,合计净买入5960.06万元,深股通现身5股龙虎榜,昊志机电获深股通净买入2.12亿元,富特科技获深股通净买入3105.58万元,富满微获深股通净买入2556.28万元,美利信获深股通净卖出2478.54万元,蜀道装备获深股通净卖出2774.37万元,营业部净买入居前的有蜀道装备、富特科技、美利信,净买入金额分别为2016.43万元、787.60万元、270.43万元,营业部净卖出居前的是富满微、昊志机电、万邦医药,净卖出金额分别为1.48亿元、1.20亿元、4285.94万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有85股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有北京君正、昊志机电、商络电子,净流入金额分别为7.76亿元、5.50亿元、5.21亿元,净流出金额较多的有国际复材、江丰电子、唯特偶,净流出金额分别为4.79亿元、4.69亿元、4.22亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富祥股份,预计净利润中值为1.90亿元,同比增幅为2845.50%;富满微、春光集团、高特电子紧随其后,预计净利润增幅中值为379.59%、18.95%、3.08%。
6月30日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301520 | 万邦医药 | 32.50 | 15.00 | 44.12 | -207.93 |
| 300162 | 雷曼光电 | 13.81 | 10.92 | 31.85 | 4055.40 |
| 301669 | 高特电子 | 41.13 | 0.64 | 29.14 | -3268.76 |
| 301310 | 鑫宏业 | 55.24 | -4.78 | 28.32 | -9772.23 |
| 300721 | 怡达股份 | 37.65 | -8.82 | 27.41 | -82.36 |
| 300706 | 阿石创 | 86.35 | -6.02 | 27.21 | -21476.62 |
| 301421 | 波长光电 | 103.55 | 14.53 | 26.97 | 6595.26 |
| 300975 | 商络电子 | 51.75 | 16.32 | 26.52 | 52130.55 |
| 300077 | 国民技术 | 31.35 | 13.88 | 23.63 | 16978.23 |
| 300537 | 广信材料 | 33.60 | 6.26 | 22.55 | 2303.90 |
| 301513 | 尚水智能 | 69.47 | 20.00 | 22.14 | 7237.20 |
| 301418 | 协昌科技 | 55.88 | -2.00 | 20.75 | -27.00 |
| 301235 | 华康洁净 | 75.01 | 1.87 | 20.68 | -136.26 |
| 301307 | 美利信 | 75.29 | 8.36 | 20.53 | -12339.44 |
| 301680 | 固德电材 | 120.99 | 14.67 | 19.85 | 640.21 |
| 300873 | 海晨股份 | 33.77 | 20.01 | 19.78 | 4574.23 |
| 300566 | 激智科技 | 36.95 | 12.45 | 19.69 | 10011.48 |
| 301362 | 民爆光电 | 183.92 | -8.04 | 19.62 | -14339.88 |
| 301696 | 三瑞智能 | 118.17 | 12.49 | 19.25 | 5313.49 |
| 301313 | 凡拓数创 | 50.16 | 0.12 | 19.10 | -3677.69 |
| 300671 | 富满微 | 86.16 | 20.00 | 18.78 | 25127.91 |
| 301392 | 汇成真空 | 288.64 | 10.54 | 18.51 | 8990.72 |
| 301687 | 新广益 | 77.78 | 1.43 | 18.32 | -362.36 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 21.74 | -2.25 | 18.30 | -631.71 |
| 300088 | 长信科技 | 11.60 | 4.50 | 18.26 | -2210.50 |
| 300042 | 朗科科技 | 76.17 | 6.56 | 18.05 | 5496.94 |
| 300179 | 四方达 | 59.43 | 10.14 | 17.90 | 8985.41 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 21.42 | 10.30 | 17.57 | 34031.83 |
| 300540 | 蜀道装备 | 37.90 | 20.01 | 17.46 | 10873.28 |
| 301531 | 春光集团 | 74.99 | 4.15 | 17.40 | 2099.99 |
| 301592 | 六九一二 | 132.35 | 9.65 | 17.36 | 570.71 |
| 301599 | 理奇智能 | 45.18 | 6.73 | 17.18 | 427.88 |
| 301139 | *ST元道 | 4.36 | 1.87 | 17.05 | -33.80 |
| 300503 | 昊志机电 | 92.30 | 19.99 | 17.03 | 55004.81 |
| 300812 | 易天股份 | 29.31 | 15.26 | 17.01 | 3891.20 |
| 300434 | 金石亚药 | 11.23 | 3.89 | 16.89 | 2344.77 |
| 301161 | 唯万密封 | 38.61 | 3.43 | 16.88 | 946.20 |
| 300687 | 赛意信息 | 31.00 | 12.93 | 16.79 | 22177.03 |
| 301292 | 海科新源 | 79.73 | 1.36 | 16.76 | -8470.66 |
| 301607 | 富特科技 | 52.25 | 20.00 | 16.72 | 2699.35 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 31.58 | -0.57 | 16.68 | -2590.71 |
| 300346 | 南大光电 | 92.65 | 2.94 | 16.61 | 1527.00 |
| 301379 | 天山电子 | 28.44 | 20.00 | 16.53 | 15007.91 |
| 301528 | 多浦乐 | 81.90 | 10.08 | 16.51 | 88.73 |
| 300801 | 泰和科技 | 32.30 | -3.84 | 16.41 | -3890.97 |
| 301051 | 信濠光电 | 19.40 | 11.62 | 16.41 | 2797.43 |
| 300120 | 经纬辉开 | 11.33 | 5.79 | 16.36 | 7131.97 |
| 300398 | 飞凯材料 | 61.75 | -3.91 | 16.31 | -25495.60 |
| 300545 | 联得装备 | 46.20 | 20.00 | 16.25 | 17068.05 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20.55 | 3.63 | 16.20 | 4381.61 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



