截至3月13日收盘,医美概念上涨0.49%,位居概念板块涨幅第8,板块内,54股上涨,奥美医疗、*ST景峰等涨停,盈康生命、创新医疗、光韵达等涨幅居前,分别上涨12.53%、6.59%、4.44%。跌幅居前的有键凯科技、炬光科技、长光华芯等,分别下跌5.20%、3.29%、3.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 石墨电极 | 2.32 | MLOps概念 | -3.13 |
| 高压氧舱 | 2.31 | 电力物联网 | -3.05 |
| 化肥 | 1.59 | 电子身份证 | -3.05 |
| 磷化工 | 0.67 | 数字水印 | -2.94 |
| 煤化工概念 | 0.59 | 华为昇腾 | -2.93 |
| 赛马概念 | 0.51 | 虚拟电厂 | -2.91 |
| 举牌 | 0.50 | 算力租赁 | -2.79 |
| 医美概念 | 0.49 | 数字货币 | -2.76 |
| 空气能热泵 | 0.46 | 华为欧拉 | -2.76 |
| 生态农业 | 0.45 | 云办公 | -2.75 |
资金面上看,今日医美概念板块获主力资金净流入3.57亿元,其中,37股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是创新医疗,今日主力资金净流入1.47亿元,净流入资金居前的还有炬光科技、乐普医疗、奥美医疗等,主力资金分别净流入1.12亿元、9135.83万元、5931.24万元。
资金流入比率方面,*ST景峰、奥美医疗、振东制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为95.03%、31.57%、12.16%。
医美概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002173 | 创新医疗 | 6.59 | 23.07 | 14692.95 | 4.94 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.29 | 6.49 | 11192.97 | 5.74 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3.15 | 3.57 | 9135.83 | 9.24 |
| 002950 | 奥美医疗 | 10.03 | 3.80 | 5931.24 | 31.57 |
| 300158 | 振东制药 | 0.00 | 4.64 | 3355.77 | 12.16 |
| 300227 | 光韵达 | 4.44 | 7.34 | 3164.68 | 7.78 |
| 300143 | 盈康生命 | 12.53 | 9.53 | 2884.34 | 3.70 |
| 301096 | 百诚医药 | 2.15 | 3.99 | 1936.30 | 11.20 |
| 600704 | 物产中大 | -0.18 | 1.27 | 1894.57 | 5.13 |
| 600216 | 浙江医药 | 2.66 | 5.95 | 1677.12 | 1.67 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2.12 | 0.85 | 1521.99 | 8.93 |
| 688559 | 海目星 | -2.50 | 3.86 | 1489.46 | 2.61 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1.63 | 1.23 | 1077.14 | 4.79 |
| 002728 | 特一药业 | -0.09 | 3.42 | 940.78 | 6.51 |
| 300255 | 常山药业 | -1.67 | 1.52 | 685.53 | 1.16 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.16 | 1.61 | 558.69 | 6.63 |
| 002626 | 金达威 | 1.61 | 1.48 | 539.78 | 3.13 |
| 300858 | 科拓生物 | 1.14 | 1.52 | 528.79 | 10.47 |
| 000028 | 国药一致 | 0.39 | 0.86 | 385.74 | 3.63 |
| 300632 | 光莆股份 | 0.13 | 4.11 | 362.66 | 2.68 |
| 688048 | 长光华芯 | -3.22 | 6.02 | 338.92 | 0.18 |
| 002762 | *ST金比 | 2.64 | 2.47 | 267.14 | 7.27 |
| 300110 | 华仁药业 | 1.22 | 2.29 | 218.40 | 2.44 |
| 000718 | 苏宁环球 | -0.44 | 1.55 | 214.06 | 2.64 |
| 300238 | 冠昊生物 | 0.69 | 3.75 | 201.68 | 1.26 |
| 603858 | 步长制药 | 0.42 | 0.43 | 177.58 | 2.30 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.56 | 0.48 | 176.32 | 1.69 |
| 605001 | 威奥股份 | -0.25 | 1.04 | 160.72 | 4.81 |
| 000615 | *ST美谷 | -0.91 | 0.73 | 158.61 | 7.13 |
| 300727 | 润禾材料 | -1.45 | 1.67 | 76.87 | 0.83 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0.52 | 2.12 | 74.81 | 0.79 |
| 688389 | 普门科技 | 0.08 | 0.47 | 64.68 | 2.43 |
| 000950 | 重药控股 | 0.35 | 1.02 | 58.22 | 0.57 |
| 601886 | 江河集团 | 0.57 | 0.35 | 47.51 | 1.35 |
| 000908 | *ST景峰 | 4.99 | 0.01 | 47.27 | 95.03 |
| 600420 | 国药现代 | -0.09 | 0.98 | 42.52 | 0.29 |
| 301126 | 达嘉维康 | 0.33 | 2.19 | 32.55 | 0.88 |
| 300452 | 山河药辅 | 0.07 | 1.85 | -10.80 | -0.19 |
| 688366 | 昊海生科 | -0.38 | 0.29 | -11.47 | -0.48 |
| 301507 | 民生健康 | 0.14 | 2.70 | -15.11 | -0.34 |
| 301371 | 敷尔佳 | 0.93 | 2.04 | -15.94 | -0.42 |
| 301033 | 迈普医学 | -0.89 | 1.22 | -20.25 | -0.44 |
| 603987 | 康德莱 | 0.33 | 0.95 | -23.18 | -0.60 |
| 002898 | *ST赛隆 | 3.03 | 1.24 | -43.75 | -3.06 |
| 688580 | 伟思医疗 | -0.68 | 4.45 | -58.22 | -0.22 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.27 | 0.96 | -58.61 | -1.33 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 0.52 | 0.23 | -66.13 | -2.08 |
| 600774 | 汉商集团 | -0.11 | 1.48 | -71.79 | -1.72 |
| 600129 | 太极集团 | 0.42 | 0.70 | -72.30 | -1.12 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.71 | 0.59 | -91.03 | -2.13 |
| 000411 | 英特集团 | -0.09 | 1.02 | -107.91 | -2.49 |
| 002524 | 光正眼科 | 0.43 | 2.43 | -110.51 | -1.89 |
| 002900 | 哈三联 | 0.25 | 1.58 | -148.80 | -4.90 |
| 688273 | 麦澜德 | 0.76 | 4.89 | -152.89 | -0.64 |
| 300896 | 爱美客 | 0.31 | 0.89 | -170.54 | -0.64 |
| 301258 | 富士莱 | 0.38 | 0.98 | -171.44 | -5.71 |
| 002172 | 澳洋健康 | 0.47 | 2.32 | -188.16 | -2.47 |
| 000661 | 长春高新 | -0.20 | 0.83 | -207.84 | -0.69 |
| 300968 | 格林精密 | -0.94 | 0.73 | -221.63 | -5.76 |
| 301017 | 漱玉平民 | -0.41 | 1.49 | -252.53 | -4.78 |
| 603630 | 拉芳家化 | -1.33 | 1.26 | -267.54 | -5.48 |
| 300667 | 必创科技 | -2.32 | 3.08 | -314.81 | -3.37 |
| 300867 | 圣元环保 | 0.10 | 2.23 | -326.35 | -3.95 |
| 688314 | 康拓医疗 | 1.73 | 2.86 | -342.04 | -3.43 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.76 | 1.41 | -343.70 | -7.71 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.10 | 0.55 | -344.08 | -0.77 |
| 603222 | 济民健康 | 0.00 | 1.37 | -355.96 | -5.58 |
| 300272 | 开能健康 | 0.52 | 2.95 | -392.72 | -3.68 |
| 000739 | 普洛药业 | -1.85 | 0.31 | -405.45 | -6.32 |
| 600267 | 海正药业 | 0.57 | 0.88 | -477.67 | -4.31 |
| 688356 | 键凯科技 | -5.20 | 1.64 | -483.15 | -4.70 |
| 000756 | 新华制药 | -0.39 | 0.82 | -515.90 | -8.16 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1.34 | 20.14 | -520.20 | -0.85 |
| 003020 | 立方制药 | -1.59 | 0.87 | -572.13 | -19.51 |
| 000790 | 华神科技 | 0.24 | 2.24 | -575.12 | -9.83 |
| 000813 | 德展健康 | 0.28 | 1.19 | -583.89 | -6.53 |
| 300239 | 东宝生物 | 0.00 | 1.61 | -674.99 | -11.83 |
| 000541 | 佛山照明 | -0.65 | 0.99 | -677.83 | -9.03 |
| 002768 | 国恩股份 | 2.12 | 2.90 | -823.18 | -2.99 |
| 000963 | 华东医药 | -0.14 | 0.30 | -965.45 | -5.33 |
| 300740 | 水羊股份 | 0.00 | 2.34 | -1078.55 | -6.10 |
| 002390 | 信邦制药 | 0.30 | 1.68 | -1200.26 | -11.00 |
| 000516 | 国际医学 | -0.19 | 6.17 | -1251.16 | -1.75 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.36 | 2.77 | -1361.26 | -4.61 |
| 600998 | 九州通 | -0.56 | 0.59 | -1513.13 | -9.48 |
| 000538 | 云南白药 | 0.00 | 0.26 | -1525.65 | -5.80 |
| 300007 | 汉威科技 | -1.77 | 3.48 | -1716.06 | -3.63 |
| 000990 | 诚志股份 | 2.86 | 12.80 | -1893.32 | -1.19 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.58 | 3.47 | -1925.20 | -8.36 |
| 600763 | 通策医疗 | -1.05 | 1.86 | -2252.14 | -6.05 |
| 600196 | 复星医药 | -0.78 | 0.52 | -2636.86 | -9.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



