截至5月12日收盘,柔性直流输电概念上涨1.54%,位居概念板块涨幅第3,板块内,36股上涨,通光线缆20%涨停,通达股份、汉缆股份、远东股份等涨停,双杰电气、四方股份、电科院等涨幅居前,分别上涨8.70%、7.67%、7.13%。跌幅居前的有金风科技、英可瑞、金冠电气等,分别下跌3.16%、2.74%、2.67%。
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 2.01 | 猪肉 | -3.16 |
| 光纤概念 | 1.78 | 禽流感 | -2.86 |
| 柔性直流输电 | 1.54 | 猴痘概念 | -2.63 |
| 特高压 | 1.07 | 动物疫苗 | -2.44 |
| PET铜箔 | 0.99 | DRG/DIP | -2.42 |
| 共封装光学(CPO) | 0.70 | 养鸡 | -2.35 |
| 赛马概念 | 0.68 | 高压氧舱 | -2.32 |
| 抽水蓄能 | 0.63 | MLOps概念 | -2.25 |
| 中芯国际概念 | 0.60 | 肝炎概念 | -2.22 |
| 光刻机 | 0.52 | 家庭医生 | -2.21 |
资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流出2.19亿元,其中,31股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是汉缆股份,今日主力资金净流入9.21亿元,净流入资金居前的还有特变电工、通光线缆、中国西电等,主力资金分别净流入7.52亿元、6.16亿元、5.44亿元。
资金流入比率方面,汉缆股份、通光线缆、通达股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.37%、28.04%、24.06%。
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002498 | 汉缆股份 | 10.00 | 8.86 | 92116.45 | 32.37 |
| 600089 | 特变电工 | 3.43 | 6.98 | 75153.13 | 7.42 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.00 | 21.42 | 61550.59 | 28.04 |
| 601179 | 中国西电 | 6.08 | 8.83 | 54392.69 | 6.38 |
| 002560 | 通达股份 | 10.00 | 25.83 | 45026.18 | 24.06 |
| 300444 | 双杰电气 | 8.70 | 26.56 | 24638.92 | 8.66 |
| 601868 | 中国能建 | 2.15 | 4.54 | 17894.85 | 3.70 |
| 600869 | 远东股份 | 9.99 | 3.03 | 15048.14 | 10.02 |
| 600550 | 保变电气 | 5.16 | 7.64 | 12941.46 | 5.67 |
| 600353 | 旭光电子 | 4.71 | 10.33 | 5880.58 | 3.53 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1.69 | 4.86 | 4948.12 | 4.28 |
| 300215 | 电科院 | 7.13 | 9.07 | 4565.51 | 7.24 |
| 301179 | 泽宇智能 | 5.56 | 8.82 | 4338.71 | 8.04 |
| 688248 | 南网科技 | 2.07 | 1.40 | 3723.77 | 7.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.18 | 2.92 | 3553.56 | 2.84 |
| 600312 | 平高电气 | 0.85 | 2.65 | 2891.50 | 3.56 |
| 301609 | 山大电力 | 4.82 | 17.53 | 1229.01 | 3.91 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.29 | 2.82 | 1143.44 | 4.57 |
| 300510 | 金冠股份 | -0.47 | 2.95 | 1073.81 | 10.34 |
| 603530 | 神马电力 | 5.18 | 2.06 | 1041.68 | 1.80 |
| 002358 | 森源电气 | 2.11 | 6.69 | 1030.25 | 2.14 |
| 688517 | 金冠电气 | -2.67 | 2.77 | 777.54 | 8.64 |
| 688187 | 时代电气 | 0.26 | 0.89 | 731.02 | 1.90 |
| 300712 | 永福股份 | -1.00 | 1.38 | 515.90 | 7.45 |
| 688103 | 国力电子 | -2.01 | 2.35 | 440.27 | 3.13 |
| 002227 | *ST特迅 | 1.87 | 2.86 | 363.10 | 5.67 |
| 688450 | 光格科技 | -1.76 | 5.64 | 311.39 | 2.30 |
| 300120 | 经纬辉开 | -0.40 | 2.59 | 306.91 | 2.96 |
| 603861 | 白云电器 | -0.66 | 3.74 | 289.56 | 0.87 |
| 605222 | 起帆电缆 | 0.20 | 5.50 | 159.96 | 0.17 |
| 002879 | 长缆科技 | 0.27 | 4.99 | 156.16 | 1.24 |
| 601700 | 风范股份 | 1.07 | 2.68 | -25.85 | -0.15 |
| 688681 | 科汇股份 | -2.03 | 2.89 | -114.17 | -1.80 |
| 003008 | 开普检测 | -1.74 | 1.66 | -116.21 | -3.86 |
| 001216 | 华瓷股份 | -0.94 | 1.22 | -117.11 | -2.17 |
| 300365 | 恒华科技 | 0.00 | 3.08 | -259.71 | -2.69 |
| 301041 | 金百泽 | -1.41 | 5.39 | -530.26 | -3.98 |
| 688334 | 西高院 | -0.42 | 2.95 | -544.10 | -5.39 |
| 301682 | 宏明电子 | 0.58 | 15.54 | -573.51 | -0.99 |
| 002452 | 长高电新 | -0.18 | 5.38 | -678.32 | -2.16 |
| 600468 | 百利电气 | 0.38 | 3.88 | -685.20 | -2.08 |
| 300713 | 英可瑞 | -2.74 | 4.43 | -727.99 | -10.47 |
| 601126 | 四方股份 | 7.67 | 3.80 | -970.65 | -0.44 |
| 300046 | 台基股份 | -1.36 | 3.00 | -1243.71 | -5.24 |
| 600237 | 铜峰电子 | -1.05 | 3.41 | -1269.45 | -6.30 |
| 300376 | 易事特 | -1.96 | 1.00 | -1417.33 | -10.09 |
| 000400 | 许继电气 | 0.44 | 4.12 | -1516.62 | -1.33 |
| 300499 | 高澜股份 | -1.42 | 11.56 | -1591.04 | -1.16 |
| 301680 | 固德电材 | -1.62 | 17.19 | -1819.22 | -5.24 |
| 300018 | 中元股份 | -2.09 | 5.18 | -1844.25 | -6.97 |
| 600563 | 法拉电子 | -2.07 | 2.89 | -2977.09 | -3.64 |
| 300831 | 派瑞股份 | 0.14 | 10.77 | -3066.25 | -7.43 |
| 002276 | 万马股份 | -0.80 | 2.22 | -3602.23 | -11.74 |
| 002471 | 中超控股 | -2.04 | 8.06 | -7376.88 | -7.80 |
| 002263 | 大东南 | -2.13 | 6.76 | -7754.08 | -14.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.15 | 7.24 | -9167.97 | -0.68 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.19 | 2.23 | -52406.86 | -10.85 |
| 002202 | 金风科技 | -3.16 | 5.79 | -66054.73 | -12.39 |
| 600522 | 中天科技 | 0.50 | 12.54 | -291665.36 | -15.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



