证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3945.20点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为10560.50亿元。到目前为止,今日有632只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝色股份、国瑞科技、国机通用等,乖离率分别为14.65%、8.79%、7.91%;机器人、大商股份、香飘飘等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月3日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300402 | 宝色股份 | 19.99 | 3.43 | 19.06 | 21.85 | 14.65 |
| 300600 | 国瑞科技 | 12.93 | 11.24 | 16.30 | 17.73 | 8.79 |
| 600444 | 国机通用 | 10.02 | 7.70 | 18.62 | 20.09 | 7.91 |
| 600759 | 洲际油气 | 10.13 | 7.71 | 2.42 | 2.61 | 7.85 |
| 301024 | 霍普股份 | 8.87 | 5.57 | 39.24 | 42.10 | 7.29 |
| 600308 | 华泰股份 | 9.95 | 3.74 | 3.82 | 4.09 | 7.07 |
| 301367 | 瑞迈特 | 8.40 | 3.05 | 82.55 | 88.25 | 6.91 |
| 603014 | 威高血净 | 10.01 | 2.63 | 39.61 | 42.30 | 6.80 |
| 000632 | 三木集团 | 10.05 | 5.71 | 4.32 | 4.60 | 6.48 |
| 300710 | 万隆光电 | 8.64 | 9.75 | 21.91 | 23.27 | 6.19 |
| 002255 | 海陆重工 | 9.97 | 3.29 | 9.25 | 9.82 | 6.12 |
| 002885 | 京泉华 | 9.99 | 16.34 | 25.12 | 26.65 | 6.09 |
| 300689 | 澄天伟业 | 7.01 | 3.33 | 53.39 | 56.61 | 6.02 |
| 300455 | 航天智装 | 14.51 | 8.68 | 22.12 | 23.44 | 5.97 |
| 600681 | 百川能源 | 9.95 | 5.16 | 4.38 | 4.64 | 5.94 |
| 002134 | 天津普林 | 8.26 | 3.63 | 20.68 | 21.88 | 5.80 |
| 300275 | 梅安森 | 7.30 | 6.13 | 12.51 | 13.23 | 5.76 |
| 002266 | 浙富控股 | 9.98 | 3.68 | 4.28 | 4.52 | 5.61 |
| 600751 | 海航科技 | 8.68 | 3.18 | 4.51 | 4.76 | 5.59 |
| 301066 | 万事利 | 6.42 | 4.43 | 14.81 | 15.59 | 5.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



