证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3975.92点,收于年线之上,涨跌幅为0.31%,A股总成交额为16081.95亿元。到目前为止,今日有51只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有拓维信息、红蜻蜓、诺瓦星云等,乖离率分别为8.53%、4.86%、4.77%;温氏股份、先进数通、华洋赛车等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月29日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 9.15 | 12.80 | 30.88 | 33.51 | 8.53 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 5.76 | 1.33 | 5.78 | 6.06 | 4.86 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 6.88 | 4.49 | 159.14 | 166.73 | 4.77 |
| 600178 | 东安动力 | 10.03 | 5.22 | 12.59 | 13.16 | 4.51 |
| 002617 | 露笑科技 | 5.42 | 5.69 | 8.02 | 8.36 | 4.22 |
| 002199 | *ST东晶 | 5.03 | 1.49 | 8.24 | 8.56 | 3.86 |
| 603507 | 振江股份 | 5.00 | 4.25 | 24.97 | 25.83 | 3.43 |
| 300559 | 佳发教育 | 3.59 | 2.77 | 12.27 | 12.68 | 3.33 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 5.06 | 5.36 | 38.87 | 40.07 | 3.10 |
| 300597 | 吉大通信 | 3.61 | 7.42 | 9.23 | 9.48 | 2.70 |
| 000048 | 京基智农 | 8.11 | 6.56 | 15.62 | 15.99 | 2.35 |
| 300277 | 海联讯 | 2.42 | 2.55 | 12.83 | 13.13 | 2.33 |
| 688223 | 晶科能源 | 5.07 | 1.65 | 5.87 | 6.01 | 2.32 |
| 000725 | 京东方A | 3.22 | 1.56 | 4.08 | 4.17 | 2.26 |
| 301591 | 肯特股份 | 2.09 | 3.54 | 40.17 | 40.97 | 2.00 |
| 000100 | TCL科技 | 2.48 | 1.37 | 4.46 | 4.55 | 1.92 |
| 300473 | 德尔股份 | 2.61 | 2.09 | 29.33 | 29.85 | 1.78 |
| 300205 | *ST天喻 | 8.79 | 1.45 | 4.51 | 4.58 | 1.62 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2.01 | 0.93 | 5.49 | 5.58 | 1.59 |
| 688219 | 会通股份 | 2.90 | 1.37 | 12.25 | 12.43 | 1.51 |
| 600810 | 神马股份 | 3.57 | 3.65 | 8.87 | 8.99 | 1.34 |
| 688593 | 新相微 | 2.23 | 0.99 | 18.99 | 19.23 | 1.28 |
| 002416 | 爱施德 | 1.81 | 1.21 | 12.23 | 12.38 | 1.24 |
| 300174 | 元力股份 | 1.33 | 2.43 | 15.80 | 15.98 | 1.14 |
| 001236 | 弘业期货 | 1.51 | 1.75 | 10.67 | 10.78 | 1.08 |
| 301613 | 新铝时代 | 1.39 | 1.65 | 48.49 | 48.99 | 1.03 |
| 002306 | *ST云网 | 4.78 | 3.67 | 2.17 | 2.19 | 0.97 |
| 002025 | 航天电器 | 1.12 | 4.86 | 49.26 | 49.71 | 0.92 |
| 600545 | 卓郎智能 | 1.95 | 1.26 | 2.59 | 2.61 | 0.89 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 2.43 | 2.11 | 4.60 | 4.64 | 0.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



