按最新收盘价计算,A股均价为13.59元,不足2元的个股共有32只,股价最低的是*ST高鸿,最新收盘价为0.42元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月24日收盘,沪指报收3853.64点,A股平均股价为13.59元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有32只,最低的是*ST高鸿,最新收盘价为0.42元,其次是紫天退、*ST苏吴,最新收盘价分别为0.49元、0.95元。特征来看,股价低于2元个股中,共有14只ST股上榜,占比为43.75%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*ST苏吴、紫天退、*ST辉丰,分别上涨5.56%、4.26%、1.95%。下跌的有8只,跌幅居前的有*ST高鸿、永泰能源、ST易购,跌幅分别为4.55%、3.49%、1.69%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000851 | *ST高鸿 | 0.42 | -4.55 | 0.47 | 1.10 | 通信 |
| 300280 | 紫天退 | 0.49 | 4.26 | 8.95 | 0.06 | 传媒 |
| 600200 | *ST苏吴 | 0.95 | 5.56 | 4.18 | 0.38 | 医药生物 |
| 000656 | *ST金科 | 1.41 | -0.70 | 1.01 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.47 | -0.68 | 1.49 | 0.79 | 钢铁 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.49 | 0.00 | 0.63 | 0.85 | 钢铁 |
| 002717 | ST岭南 | 1.52 | 0.66 | 2.48 | 2.96 | 建筑装饰 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.57 | 1.95 | 1.33 | 1.77 | 基础化工 |
| 000627 | *ST天茂 | 1.58 | 0.36 | 非银金融 | ||
| 600221 | 海航控股 | 1.60 | 0.00 | 1.17 | 26.98 | 交通运输 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | 0.62 | 0.62 | 1.48 | 钢铁 |
| 000620 | 盈新发展 | 1.65 | 0.00 | 1.89 | 2.02 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.66 | -3.49 | 6.97 | 0.77 | 煤炭 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.67 | 1.21 | 7.09 | 0.60 | 房地产 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.67 | 0.00 | 0.69 | 0.44 | 建筑材料 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.72 | 0.00 | 4.36 | 9.89 | 建筑装饰 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.73 | 0.00 | 0.82 | 8.03 | 环保 |
| 002470 | 金正大 | 1.74 | 0.00 | 2.11 | 2.86 | 基础化工 |
| 002024 | ST易购 | 1.75 | -1.69 | 0.39 | 1.30 | 商贸零售 |
| 603388 | *ST元成 | 1.76 | -0.56 | 3.60 | 0.80 | 建筑装饰 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.78 | 0.00 | 0.93 | 1.05 | 交通运输 |
| 002482 | 广田集团 | 1.80 | -0.55 | 1.89 | 13.39 | 建筑装饰 |
| 002306 | *ST云网 | 1.81 | 1.12 | 1.41 | 社会服务 | |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.82 | 0.00 | 2.16 | 0.71 | 轻工制造 |
| 002076 | *ST星光 | 1.83 | 0.00 | 2.22 | 7.01 | 家用电器 |
| 600136 | ST明诚 | 1.84 | 0.00 | 0.35 | 15.31 | 房地产 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.84 | 0.55 | 1.00 | 0.43 | 房地产 |
| 600568 | ST中珠 | 1.91 | -0.52 | 0.82 | 2.21 | 医药生物 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.91 | 0.00 | 0.88 | 0.93 | 基础化工 |
| 000608 | *ST阳光 | 1.92 | 1.59 | 1.27 | 0.63 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.93 | 0.00 | 2.73 | 3.33 | 综合 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.93 | 1.58 | 1.77 | 0.80 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



