融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月10日共有3780只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为27.45亿元;华工科技买入额为23.34亿元;中际旭创买入额为17.60亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。
3月10日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600448 | 华纺股份 | 3246.44 | 9323.20 | 34.82 | 4.19 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1613.73 | 4673.41 | 34.53 | 1.27 |
| 688331 | 荣昌生物 | 42540.84 | 127582.31 | 33.34 | 10.27 |
| 301093 | 华兰股份 | 12305.34 | 37522.09 | 32.79 | 2.39 |
| 603301 | 振德医疗 | 9237.15 | 30772.12 | 30.02 | 5.32 |
| 002869 | 金溢科技 | 2679.09 | 8998.09 | 29.77 | 3.80 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2807.14 | 9546.98 | 29.40 | 1.31 |
| 600567 | 山鹰国际 | 5070.59 | 17339.27 | 29.24 | 0.60 |
| 688588 | 凌志软件 | 1296.70 | 4573.47 | 28.35 | 1.61 |
| 600016 | 民生银行 | 38231.42 | 136345.23 | 28.04 | 1.55 |
| 688075 | 安旭生物 | 476.22 | 1854.80 | 25.68 | 0.61 |
| 300864 | 南大环境 | 1059.63 | 4166.40 | 25.43 | 2.15 |
| 688273 | 麦澜德 | 2430.27 | 9849.36 | 24.67 | 1.87 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1387.87 | 5634.66 | 24.63 | 0.72 |
| 688057 | 金达莱 | 1996.49 | 8177.86 | 24.41 | 6.00 |
| 688501 | 青达环保 | 1320.23 | 5424.16 | 24.34 | 3.22 |
| 688767 | 博拓生物 | 1187.32 | 4936.82 | 24.05 | 0.68 |
| 688697 | 纽威数控 | 1402.92 | 5842.51 | 24.01 | 3.26 |
| 688583 | 思看科技 | 5981.98 | 25100.76 | 23.83 | 1.86 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 160.35 | 676.03 | 23.72 | 1.33 |
| 600936 | 北投科技 | 1664.31 | 7082.23 | 23.50 | 0.75 |
| 301166 | 优宁维 | 650.50 | 2789.37 | 23.32 | 2.69 |
| 603275 | 众辰科技 | 1197.50 | 5176.46 | 23.13 | 2.97 |
| 001396 | 誉帆科技 | 4417.79 | 19123.33 | 23.10 | 0.53 |
| 600251 | 冠农股份 | 4914.67 | 21345.57 | 23.02 | -3.40 |
| 601901 | 方正证券 | 8159.16 | 35944.14 | 22.70 | 0.96 |
| 600704 | 物产中大 | 7899.45 | 35695.68 | 22.13 | 0.18 |
| 600668 | 尖峰集团 | 923.37 | 4184.58 | 22.07 | 0.45 |
| 002033 | 丽江股份 | 2423.45 | 11018.40 | 21.99 | 1.62 |
| 688358 | 祥生医疗 | 829.27 | 3784.27 | 21.91 | 2.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



