两市全天特大单净流入53.16亿元,其中33股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入15.21亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.20%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入53.16亿元,共计2138股特大单净流入,2407股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有21个行业特大单资金净流入,基础化工特大单净流入规模居首,净流入资金37.46亿元,该行业指数今日上涨1.67%,其次是有色金属,今日上涨1.30%,净流入资金为25.87亿元,净流入资金居前的还有医药生物、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有10个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金41.78亿元,其次是计算机,特大单净流出资金37.72亿元,净流出资金居前的还有非银金融、电力设备等行业。
具体到个股来看,33股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入15.21亿元,净流入资金规模居首;摩尔线程-U特大单净流入资金12.46亿元,位列第二;净流入资金居前的还有兴森科技、杭电股份、北方铜业等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金9.69亿元,净流出资金最多;京东方A、海康威视特大单净流出资金分别为9.52亿元、8.21亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.76%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有32只,股价以涨停收盘的有精华制药、武汉凡谷等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、基础化工、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有7只、5只、4只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 902.37 | 0.44 | 15.21 | 通信 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 400.11 | -3.70 | 12.46 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 40.12 | 9.17 | 11.55 | 电子 |
| 603618 | 杭电股份 | 40.11 | 8.52 | 9.55 | 电力设备 |
| 000737 | 北方铜业 | 15.71 | 9.63 | 8.44 | 有色金属 |
| 603986 | 兆易创新 | 385.96 | 0.13 | 8.02 | 电子 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93 | 6.86 | 房地产 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33.86 | 3.01 | 6.23 | 有色金属 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18.94 | 3.10 | 5.79 | 有色金属 |
| 600737 | 中粮糖业 | 18.16 | 9.99 | 5.30 | 农林牧渔 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.53 | 10.00 | 4.42 | 基础化工 |
| 688521 | 芯原股份 | 190.88 | 2.75 | 4.40 | 电子 |
| 002008 | 大族激光 | 95.72 | 2.08 | 4.39 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 315.50 | 5.17 | 4.08 | 电子 |
| 601869 | 长飞光纤 | 416.85 | 4.08 | 3.88 | 通信 |
| 600227 | 赤天化 | 4.96 | 9.98 | 3.72 | 基础化工 |
| 600596 | 新安股份 | 12.08 | 10.02 | 3.54 | 基础化工 |
| 301511 | 德福科技 | 103.08 | 3.62 | 3.28 | 电力设备 |
| 600722 | 金牛化工 | 19.77 | 10.02 | 3.25 | 基础化工 |
| 601118 | 海南橡胶 | 7.87 | 9.31 | 3.13 | 农林牧渔 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 335.49 | -3.65 | -9.69 | 电力设备 |
| 000725 | 京东方A | 5.56 | -2.11 | -9.52 | 电子 |
| 002415 | 海康威视 | 33.65 | -3.50 | -8.21 | 计算机 |
| 601138 | 工业富联 | 64.75 | -2.73 | -7.82 | 电子 |
| 000938 | 紫光股份 | 33.89 | -4.18 | -5.96 | 计算机 |
| 000977 | 浪潮信息 | 72.32 | -3.24 | -5.86 | 计算机 |
| 688256 | 寒武纪 | 1058.99 | -3.06 | -4.82 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1715.00 | 0.76 | -4.40 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 266.05 | -2.91 | -4.23 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 106.97 | 0.94 | -4.00 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 258.50 | -3.18 | -3.99 | 通信 |
| 300684 | 中石科技 | 88.23 | -15.46 | -3.98 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 18.84 | -0.79 | -3.53 | 非银金融 |
| 688825 | 长鑫科技 | 58.39 | -0.14 | -3.48 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 416.40 | -0.19 | -3.39 | 通信 |
| 002475 | 立讯精密 | 55.06 | -1.56 | -3.20 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 27.34 | -1.19 | -3.04 | 非银金融 |
| 300418 | 昆仑万维 | 46.09 | -1.09 | -3.03 | 传媒 |
| 300433 | 蓝思科技 | 34.60 | -3.30 | -2.99 | 电子 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.98 | -1.83 | -2.76 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



