两市全天特大单净流入499.13亿元,其中71股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入75.58亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.07%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入499.13亿元,共计1987股特大单净流入,2492股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有17个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金295.12亿元,该行业指数今日上涨3.92%,其次是通信,今日上涨6.17%,净流入资金为201.27亿元,净流入资金居前的还有机械设备、汽车等行业。
特大单资金净流出的行业共有14个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金24.30亿元,其次是计算机,特大单净流出资金21.85亿元,净流出资金居前的还有国防军工、公用事业等行业。
具体到个股来看,71股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入75.58亿元,净流入资金规模居首;新易盛特大单净流入资金38.64亿元,位列第二;净流入资金居前的还有长鑫科技、天孚通信、光迅科技等。特大单净流出股中,浪潮信息特大单净流出资金5.73亿元,净流出资金最多;宁德时代、天娱数科特大单净流出资金分别为5.09亿元、4.65亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.21%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有斯菱智驱、青山纸业等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有35只、15只、6只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 898.46 | 10.38 | 75.58 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 417.20 | 8.08 | 38.64 | 通信 |
| 688825 | 长鑫科技 | 58.47 | 6.70 | 33.91 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 267.00 | 7.36 | 17.23 | 通信 |
| 002281 | 光迅科技 | 184.47 | 10.00 | 15.65 | 通信 |
| 002384 | 东山精密 | 190.55 | 6.65 | 15.44 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 207.21 | 10.00 | 15.19 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 122.65 | 10.00 | 13.39 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 66.57 | 4.52 | 13.17 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 385.44 | 3.65 | 13.07 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 233.46 | 6.36 | 12.56 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 36.75 | 10.00 | 12.49 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 148.15 | 7.75 | 11.49 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1702.00 | 16.10 | 10.22 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1092.38 | 1.90 | 8.11 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 28.89 | 10.02 | 7.66 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 186.09 | 10.00 | 7.46 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 364.98 | 10.00 | 6.03 | 电子 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.91 | 10.14 | 5.96 | 轻工制造 |
| 002484 | 江海股份 | 61.95 | 10.00 | 5.63 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 74.74 | -3.83 | -5.73 | 计算机 |
| 300750 | 宁德时代 | 348.20 | -0.80 | -5.09 | 电力设备 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.43 | -0.24 | -4.65 | 传媒 |
| 300059 | 东方财富 | 18.99 | -0.84 | -4.64 | 非银金融 |
| 600150 | 中国船舶 | 38.38 | 2.43 | -4.11 | 国防军工 |
| 601318 | 中国平安 | 56.36 | -3.23 | -3.85 | 非银金融 |
| 600900 | 长江电力 | 27.85 | -2.01 | -3.60 | 公用事业 |
| 603256 | 宏和科技 | 123.82 | 2.59 | -3.55 | 建筑材料 |
| 300033 | 同花顺 | 216.91 | -2.29 | -3.01 | 计算机 |
| 600030 | 中信证券 | 27.67 | -1.14 | -2.48 | 非银金融 |
| 300803 | 指南针 | 84.95 | -3.56 | -2.23 | 计算机 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.24 | 1.93 | -2.21 | 传媒 |
| 000938 | 紫光股份 | 35.37 | 0.28 | -1.83 | 计算机 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.13 | -0.63 | -1.79 | 房地产 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.79 | -0.42 | -1.74 | 机械设备 |
| 300017 | 网宿科技 | 15.77 | 0.77 | -1.63 | 计算机 |
| 600869 | 远东股份 | 20.88 | -1.51 | -1.62 | 电力设备 |
| 002028 | 思源电气 | 145.00 | -1.49 | -1.62 | 电力设备 |
| 300468 | 四方精创 | 25.66 | -6.69 | -1.57 | 计算机 |
| 603123 | 翠微股份 | 11.76 | 5.19 | -1.57 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



