证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3864.71点,收于五日均线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为13807.62亿元。到目前为止,今日有850只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有利扬芯片、海正生材、一品红等,乖离率分别为14.47%、12.80%、9.24%;佳华科技、华润双鹤、信雅达等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月1日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688135 | 利扬芯片 | 20.00 | 4.81 | 24.95 | 28.56 | 14.47 |
| 688203 | 海正生材 | 20.03 | 7.31 | 14.77 | 16.66 | 12.80 |
| 300723 | 一品红 | 11.19 | 2.86 | 67.57 | 73.82 | 9.24 |
| 300584 | 海辰药业 | 11.27 | 14.47 | 58.05 | 63.29 | 9.03 |
| 836699 | 海达尔 | 14.07 | 9.70 | 58.09 | 62.99 | 8.43 |
| 300197 | 节能铁汉 | 14.69 | 5.66 | 2.23 | 2.42 | 8.33 |
| 300143 | 盈康生命 | 11.37 | 5.64 | 10.96 | 11.85 | 8.14 |
| 601212 | 白银有色 | 9.94 | 2.57 | 3.58 | 3.87 | 8.04 |
| 605060 | 联德股份 | 10.02 | 1.87 | 26.13 | 28.22 | 8.02 |
| 000661 | 长春高新 | 10.00 | 4.91 | 105.02 | 113.37 | 7.95 |
| 600721 | 百花医药 | 10.06 | 10.58 | 9.14 | 9.85 | 7.79 |
| 600103 | 青山纸业 | 10.21 | 8.23 | 2.41 | 2.59 | 7.65 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 11.74 | 13.96 | 6.64 | 7.14 | 7.56 |
| 301165 | 锐捷网络 | 10.59 | 15.48 | 91.88 | 98.76 | 7.49 |
| 301047 | 义翘神州 | 9.60 | 3.36 | 75.75 | 81.31 | 7.35 |
| 603630 | 拉芳家化 | 9.99 | 4.56 | 25.14 | 26.97 | 7.30 |
| 600380 | 健康元 | 9.98 | 2.73 | 12.77 | 13.66 | 6.97 |
| 300321 | 同大股份 | 8.96 | 4.12 | 34.23 | 36.61 | 6.95 |
| 601116 | 三江购物 | 10.03 | 4.24 | 11.18 | 11.96 | 6.94 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.05 | 7.15 | 8.91 | 9.53 | 6.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



