融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,9月16日共有3847只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为23.53亿元;新易盛买入额为19.09亿元;宁德时代买入额为18.92亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。
9月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) |
成交金额 (万元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688251 | 井松智能 | 902.12 | 2742.71 | 32.89 | 1.16 |
| 920656 | 海昇药业 | 260.21 | 838.61 | 31.03 | 3.69 |
| 920679 | 前进科技 | 224.85 | 765.71 | 29.36 | 3.48 |
| 002095 | 生意宝 | 7843.84 | 27456.77 | 28.57 | 10.03 |
| 001335 | 信凯科技 | 503.90 | 1852.38 | 27.20 | 2.96 |
| 000401 | 金隅冀东 | 737.43 | 2738.62 | 26.93 | -0.29 |
| 688602 | 康鹏科技 | 544.69 | 2061.38 | 26.42 | 1.80 |
| 603658 | 安图生物 | 1631.87 | 6259.89 | 26.07 | 0.57 |
| 301335 | 天元宠物 | 510.09 | 1964.71 | 25.96 | -0.05 |
| 300835 | 龙磁科技 | 12470.31 | 48875.64 | 25.51 | 2.26 |
| 301361 | 众智科技 | 427.15 | 1676.07 | 25.49 | 1.76 |
| 600008 | 首创环保 | 5682.62 | 23096.78 | 24.60 | -0.72 |
| 688692 | 达梦数据 | 3161.59 | 13616.13 | 23.22 | 0.36 |
| 601868 | 中国能建 | 9328.94 | 40577.21 | 22.99 | 0.00 |
| 688370 | 丛麟科技 | 298.03 | 1311.48 | 22.72 | 1.05 |
| 301234 | 五洲医疗 | 2895.44 | 12769.80 | 22.67 | 1.90 |
| 002736 | 国信证券 | 5664.84 | 25305.27 | 22.39 | -0.10 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1995.33 | 8973.85 | 22.23 | 2.63 |
| 300099 | 尤洛卡 | 2110.46 | 9537.42 | 22.13 | 0.33 |
| 002163 | 海南发展 | 8597.96 | 39417.14 | 21.81 | 4.68 |
| 002045 | 国光电器 | 3229.79 | 14833.41 | 21.77 | 2.31 |
| 301359 | 东南电子 | 786.37 | 3621.52 | 21.71 | 3.17 |
| 002234 | 民和股份 | 1278.58 | 5890.46 | 21.71 | -0.64 |
| 600157 | 永泰能源 | 10746.96 | 49557.98 | 21.69 | 0.66 |
| 688186 | 广大特材 | 815.53 | 3783.36 | 21.56 | 0.50 |
| 688565 | 力源科技 | 472.69 | 2227.74 | 21.22 | 3.22 |
| 301636 | 泽润新能 | 612.88 | 2895.91 | 21.16 | 1.67 |
| 301103 | 何氏眼科 | 343.63 | 1638.31 | 20.97 | 0.83 |
| 300327 | 中颖电子 | 6033.10 | 28770.34 | 20.97 | 3.10 |
| 688575 | 亚辉龙 | 863.05 | 4175.78 | 20.67 | 0.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。融资融券



