从当日上榜统计来看,迪森股份买入和卖出前5营业部合计总买入11110.25万元,合计总卖出17909.15万元,总净买入-6798.90万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以机构专用、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3230.55 | 3230.55 | |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 1832.12 | 1961.74 | -129.63 |
| 3 | 机构专用 | 1811.92 | 1811.92 | |
| 4 | 平安证券深圳分公司 | 1420.55 | 67.38 | 1353.17 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1153.17 | 479.23 | 673.94 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国金证券上海静安区南京西路证券营业部 | 217.49 | 3856.42 | -3638.93 |
| 2 | 机构专用 | 3526.52 | -3526.52 | |
| 3 | 机构专用 | 3312.12 | -3312.12 | |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 685.88 | 2688.19 | -2002.32 |
| 5 | 机构专用 | 758.57 | 2017.54 | -1258.97 |



