截至7月3日收盘,华为汽车概念上涨3.05%,位居概念板块涨幅第10,板块内,139股上涨,贝斯特20%涨停,圣龙股份、信质集团、明新旭腾等涨停,恒勃股份、超捷股份、欣锐科技等涨幅居前,分别上涨15.41%、11.73%、11.32%。跌幅居前的有宏微科技、回天新材、利和兴等,分别下跌8.41%、7.14%、6.29%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 减速器 | 5.74 | PVDF概念 | -5.02 |
| 汽车热管理 | 4.03 | 光刻胶 | -4.18 |
| 成飞概念 | 3.53 | 氟化工概念 | -3.95 |
| 人形机器人 | 3.46 | 国家大基金持股 | -3.58 |
| PEEK材料 | 3.45 | 玻璃基板 | -3.44 |
| 国产航母 | 3.34 | 中芯国际概念 | -3.29 |
| 航空发动机 | 3.24 | 培育钻石 | -2.97 |
| 中船系 | 3.13 | 硅能源 | -2.84 |
| 一体化压铸 | 3.12 | 电子纸 | -2.80 |
| 华为汽车 | 3.05 | 光刻机 | -2.58 |
资金面上看,今日华为汽车概念板块获主力资金净流入45.12亿元,其中,103股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是三花智控,今日主力资金净流入23.96亿元,净流入资金居前的还有拓普集团、长盈精密、均胜电子等,主力资金分别净流入9.37亿元、4.78亿元、3.12亿元。
资金流入比率方面,蓝黛科技、圣龙股份、信质集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为44.29%、34.58%、25.44%。
华为汽车概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 9.06 | 8.73 | 239583.59 | 15.59 |
| 601689 | 拓普集团 | 10.01 | 4.97 | 93738.54 | 17.95 |
| 300115 | 长盈精密 | 10.78 | 9.38 | 47757.62 | 11.69 |
| 600699 | 均胜电子 | 7.27 | 5.68 | 31179.88 | 17.34 |
| 000887 | 中鼎股份 | 7.02 | 6.16 | 24339.92 | 15.83 |
| 002048 | 宁波华翔 | 8.80 | 7.48 | 24136.20 | 17.58 |
| 003021 | 兆威机电 | 10.00 | 4.63 | 20924.87 | 22.31 |
| 300580 | 贝斯特 | 20.02 | 9.28 | 18651.00 | 17.29 |
| 000700 | 模塑科技 | 4.33 | 21.66 | 14424.39 | 4.23 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.26 | 4.68 | 13229.88 | 5.00 |
| 301005 | 超捷股份 | 11.73 | 11.48 | 11990.92 | 4.84 |
| 002920 | 德赛西威 | 6.65 | 2.85 | 11800.22 | 8.13 |
| 000981 | 山子高科 | 3.86 | 4.61 | 11275.04 | 8.70 |
| 300100 | 双林股份 | 7.53 | 5.17 | 11247.29 | 12.91 |
| 603596 | 伯特利 | 9.98 | 2.56 | 10883.89 | 17.65 |
| 603809 | 豪能股份 | 7.79 | 4.41 | 9141.15 | 22.99 |
| 300539 | 横河精密 | 7.26 | 12.05 | 8330.57 | 12.85 |
| 002085 | 万丰奥威 | 4.65 | 2.31 | 7258.68 | 13.05 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2.77 | 11.87 | 7020.69 | 5.99 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 10.01 | 3.35 | 6866.18 | 44.29 |
| 300432 | 富临精工 | 2.80 | 3.11 | 6377.93 | 6.04 |
| 300496 | 中科创达 | 2.62 | 4.92 | 6315.11 | 5.54 |
| 002664 | 信质集团 | 10.02 | 3.05 | 6002.12 | 25.44 |
| 300351 | 永贵电器 | 4.02 | 16.36 | 5961.37 | 8.00 |
| 002792 | 通宇通讯 | 4.00 | 7.43 | 4932.64 | 5.39 |
| 300415 | 伊之密 | 10.78 | 5.17 | 4882.51 | 9.53 |
| 688306 | 均普智能 | 7.79 | 3.03 | 4839.70 | 12.68 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.33 | 0.67 | 4832.13 | 6.28 |
| 601127 | 赛力斯 | 2.42 | 2.43 | 4780.63 | 2.04 |
| 300735 | 光弘科技 | 2.78 | 2.99 | 4519.04 | 9.11 |
| 301128 | 强瑞技术 | 1.90 | 3.54 | 4459.82 | 6.45 |
| 002182 | 宝武镁业 | 0.99 | 5.90 | 4235.82 | 5.44 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.40 | 1.05 | 3889.16 | 6.18 |
| 300258 | 精锻科技 | 6.38 | 4.18 | 3877.27 | 13.50 |
| 601799 | 星宇股份 | 1.84 | 2.17 | 3748.34 | 6.05 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 3.99 | 15.61 | 3321.35 | 6.65 |
| 603178 | 圣龙股份 | 10.04 | 2.47 | 3082.72 | 34.58 |
| 688219 | 会通股份 | 3.96 | 5.01 | 3063.17 | 8.46 |
| 002768 | 国恩股份 | 3.53 | 5.77 | 2874.27 | 3.52 |
| 301282 | 金禄电子 | 5.99 | 10.83 | 2760.17 | 4.85 |
| 002284 | 亚太股份 | 6.55 | 4.23 | 2578.46 | 8.10 |
| 300680 | 隆盛科技 | 9.89 | 10.88 | 2528.76 | 3.99 |
| 002988 | 豪美新材 | 9.99 | 2.85 | 2488.61 | 14.40 |
| 002906 | 华阳集团 | 4.05 | 2.69 | 2361.91 | 6.37 |
| 300217 | 东方电热 | 4.90 | 3.20 | 2269.46 | 12.84 |
| 002009 | 天奇股份 | 5.22 | 13.54 | 2133.57 | 2.04 |
| 300320 | 海达股份 | 4.71 | 4.60 | 1852.48 | 8.76 |
| 002897 | 意华股份 | -2.14 | 8.25 | 1729.20 | 1.43 |
| 002870 | 香山股份 | -2.95 | 5.57 | 1576.18 | 5.45 |
| 301225 | 恒勃股份 | 15.41 | 16.55 | 1551.70 | 3.12 |
| 300926 | 博俊科技 | 9.66 | 4.38 | 1410.58 | 5.62 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1.49 | 1.07 | 1358.68 | 13.31 |
| 002036 | 联创电子 | 1.37 | 3.91 | 1344.38 | 4.37 |
| 300602 | 飞荣达 | -0.28 | 6.82 | 1312.32 | 1.03 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 6.66 | 3.45 | 1162.74 | 5.31 |
| 002892 | 科力尔 | 6.64 | 4.10 | 994.57 | 4.92 |
| 002583 | 海能达 | 1.14 | 1.57 | 967.69 | 6.02 |
| 300545 | 联得装备 | -0.93 | 22.47 | 958.21 | 0.86 |
| 301022 | 海泰科 | 6.76 | 6.68 | 886.24 | 7.94 |
| 002881 | 美格智能 | 2.81 | 4.63 | 793.44 | 2.44 |
| 605068 | 明新旭腾 | 10.02 | 1.09 | 749.23 | 22.67 |
| 001380 | 华纬科技 | 8.15 | 1.85 | 699.51 | 9.57 |
| 600480 | 凌云股份 | -0.43 | 3.88 | 643.71 | 1.48 |
| 601717 | 中创智领 | 3.46 | 1.38 | 621.47 | 1.92 |
| 301031 | 中熔电气 | -1.26 | 3.10 | 599.85 | 1.50 |
| 601965 | 中国汽研 | 2.87 | 1.09 | 574.88 | 4.25 |
| 688007 | 光峰科技 | 1.01 | 1.16 | 569.03 | 8.21 |
| 002454 | 松芝股份 | 5.79 | 2.34 | 525.07 | 5.05 |
| 300716 | *ST泉为 | 8.05 | 6.38 | 505.88 | 2.05 |
| 301133 | 金钟股份 | 0.20 | 2.91 | 474.66 | 3.70 |
| 300473 | 德尔股份 | 2.29 | 3.65 | 433.76 | 2.51 |
| 605128 | 上海沿浦 | 3.50 | 1.71 | 432.31 | 3.33 |
| 301397 | 溯联股份 | 3.94 | 5.47 | 404.35 | 3.04 |
| 300446 | 航天智造 | 2.17 | 8.11 | 404.18 | 0.75 |
| 300814 | 中富电路 | -0.09 | 3.76 | 385.42 | 0.30 |
| 301270 | 汉仪股份 | 0.86 | 2.24 | 385.16 | 6.48 |
| 688157 | 松井股份 | -0.28 | 1.39 | 379.00 | 6.73 |
| 688071 | 华依科技 | 2.61 | 5.62 | 373.61 | 2.18 |
| 300643 | 万通智控 | 4.09 | 3.83 | 361.96 | 2.29 |
| 301229 | 纽泰格 | 5.99 | 3.25 | 330.23 | 6.08 |
| 002190 | 成飞集成 | 2.24 | 1.21 | 318.37 | 3.04 |
| 300978 | 东箭科技 | 5.85 | 3.36 | 297.21 | 3.60 |
| 001319 | 铭科精技 | 3.67 | 8.89 | 287.98 | 1.73 |
| 603037 | 凯众股份 | 4.72 | 3.23 | 281.45 | 3.08 |
| 605333 | 沪光股份 | 5.43 | 1.16 | 211.79 | 2.20 |
| 603768 | 常青股份 | 6.26 | 2.56 | 204.23 | 3.39 |
| 002886 | 沃特股份 | 1.30 | 7.15 | 203.19 | 0.48 |
| 002005 | ST德豪 | 4.94 | 1.57 | 186.12 | 2.68 |
| 002786 | 银宝山新 | 4.35 | 3.40 | 169.58 | 1.25 |
| 603239 | 浙江仙通 | 4.66 | 3.17 | 169.39 | 1.28 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.89 | 2.19 | 164.48 | 2.74 |
| 000030 | 富奥股份 | 3.02 | 0.67 | 130.66 | 2.87 |
| 002420 | 毅昌科技 | 5.46 | 4.58 | 106.87 | 1.02 |
| 600081 | 东风科技 | 5.86 | 0.92 | 105.25 | 2.13 |
| 300507 | 苏奥传感 | 2.31 | 1.82 | 105.10 | 0.99 |
| 603418 | 友升股份 | 0.02 | 2.08 | 100.37 | 2.47 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 5.25 | 2.37 | 45.79 | 0.46 |
| 688113 | 联测科技 | 4.54 | 3.20 | 35.27 | 0.45 |
| 301598 | 博科测试 | 2.92 | 3.85 | 29.85 | 0.83 |
| 688162 | 巨一科技 | 3.46 | 1.38 | 28.46 | 0.60 |
| 603409 | 汇通控股 | 3.25 | 6.19 | 26.99 | 0.41 |
| 603348 | 文灿股份 | 3.28 | 0.91 | 16.79 | 0.42 |
| 603960 | 克来机电 | 4.97 | 4.66 | 3.95 | 0.02 |
| 300928 | 华安鑫创 | 0.72 | 1.86 | -0.17 | -0.01 |
| 301131 | 聚赛龙 | 2.91 | 3.96 | -5.57 | -0.10 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 3.51 | 2.49 | -13.30 | -0.27 |
| 600178 | 东安动力 | 2.24 | 2.48 | -15.06 | -0.13 |
| 001260 | 坤泰股份 | 4.02 | 2.39 | -36.80 | -1.59 |
| 600615 | 鑫源智造 | 4.56 | 2.27 | -46.69 | -0.93 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1.53 | 0.72 | -47.19 | -0.75 |
| 605088 | 冠盛股份 | 2.95 | 2.09 | -87.68 | -0.67 |
| 000701 | 厦门信达 | 0.66 | 1.81 | -92.64 | -1.67 |
| 600152 | 维科技术 | -2.71 | 4.96 | -101.10 | -0.41 |
| 002590 | 万安科技 | 3.69 | 2.13 | -105.99 | -0.97 |
| 603197 | 保隆科技 | 3.85 | 2.57 | -114.43 | -0.70 |
| 002363 | 隆基机械 | 3.59 | 1.97 | -132.97 | -2.57 |
| 300648 | 星云股份 | -0.89 | 1.04 | -133.53 | -2.34 |
| 001282 | 三联锻造 | 2.48 | 4.55 | -143.24 | -1.06 |
| 600071 | 凤凰光学 | -0.94 | 1.35 | -153.51 | -2.38 |
| 600960 | 渤海汽车 | -0.99 | 1.62 | -156.75 | -2.52 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1.45 | 2.32 | -158.74 | -3.10 |
| 301186 | 超达装备 | 2.28 | 1.98 | -160.05 | -1.92 |
| 603161 | 科华控股 | 0.35 | 1.82 | -175.28 | -3.55 |
| 300893 | 松原安全 | 3.18 | 1.80 | -186.61 | -2.36 |
| 600523 | 贵航股份 | 2.19 | 1.66 | -207.88 | -2.76 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.19 | 0.75 | -247.40 | -5.10 |
| 002592 | ST八菱 | 3.40 | 2.71 | -248.63 | -5.19 |
| 600742 | 富维股份 | 2.46 | 0.87 | -257.62 | -5.32 |
| 300598 | 诚迈科技 | -0.14 | 1.68 | -284.82 | -2.75 |
| 002516 | 旷达科技 | 0.53 | 1.34 | -333.60 | -3.01 |
| 600166 | 福田汽车 | 4.70 | 2.57 | -362.34 | -0.57 |
| 301631 | 壹连科技 | -0.33 | 5.86 | -417.43 | -2.16 |
| 002674 | 兴业科技 | 2.76 | 14.20 | -430.95 | -0.37 |
| 002232 | 启明信息 | 0.41 | 1.93 | -435.58 | -3.71 |
| 002101 | 广东鸿图 | 0.00 | 0.97 | -447.87 | -7.49 |
| 000829 | 天音控股 | 0.40 | 1.88 | -450.76 | -3.07 |
| 300547 | 川环科技 | 2.80 | 13.79 | -495.70 | -0.53 |
| 301020 | 密封科技 | 3.90 | 2.88 | -532.13 | -5.59 |
| 300180 | 华峰超纤 | -1.44 | 1.89 | -614.37 | -4.58 |
| 002239 | 奥特佳 | 0.80 | 1.87 | -642.92 | -5.07 |
| 000757 | 浩物股份 | 1.32 | 5.77 | -647.69 | -5.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 5.41 | 5.36 | -739.21 | -0.33 |
| 002537 | 海联金汇 | 1.10 | 1.71 | -884.96 | -7.99 |
| 603158 | 腾龙股份 | -0.17 | 3.83 | -1057.61 | -4.66 |
| 002510 | 天汽模 | 0.17 | 2.36 | -1096.01 | -7.95 |
| 002405 | 四维图新 | 1.23 | 1.99 | -1106.67 | -3.62 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1.25 | 1.72 | -1159.21 | -2.48 |
| 002863 | 今飞凯达 | 3.44 | 3.16 | -1266.30 | -14.84 |
| 601238 | 广汽集团 | 1.94 | 0.60 | -1984.06 | -8.59 |
| 300745 | 欣锐科技 | 11.32 | 15.40 | -2615.42 | -2.51 |
| 002885 | 京泉华 | 0.05 | 9.33 | -2760.35 | -3.13 |
| 688380 | 中微半导 | -2.51 | 4.00 | -3159.23 | -3.37 |
| 301307 | 美利信 | 2.41 | 14.89 | -4237.85 | -3.17 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -6.13 | 7.38 | -4445.07 | -9.78 |
| 301013 | 利和兴 | -6.29 | 13.85 | -4850.23 | -3.11 |
| 300938 | 信测标准 | -4.05 | 6.67 | -4851.48 | -4.65 |
| 300041 | 回天新材 | -7.14 | 11.40 | -6324.11 | -6.85 |
| 300339 | 润和软件 | -0.62 | 2.59 | -6451.81 | -8.31 |
| 300863 | 卡倍亿 | -3.35 | 4.67 | -6455.89 | -9.45 |
| 300825 | 阿尔特 | -3.98 | 6.14 | -6784.72 | -17.10 |
| 603890 | 春秋电子 | -2.46 | 7.18 | -7406.32 | -9.64 |
| 688711 | 宏微科技 | -8.41 | 10.88 | -9862.46 | -11.11 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.61 | 0.61 | -19413.29 | -1.96 |
| 600105 | 永鼎股份 | -2.99 | 6.59 | -21059.52 | -3.91 |
| 300088 | 长信科技 | -5.99 | 9.99 | -25836.88 | -10.33 |
| 000988 | 华工科技 | -1.44 | 5.75 | -29703.64 | -3.31 |
| 300373 | 扬杰科技 | -4.52 | 4.77 | -31021.73 | -9.10 |
| 002273 | 水晶光电 | -5.23 | 11.61 | -42047.48 | -6.93 |
| 600703 | 三安光电 | -4.25 | 5.44 | -48955.53 | -9.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



