证券时报·数据宝统计,截至2月10日收盘,沪深两市共501只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST万方连续21日主力资金净流出,排名第一;深水规院等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,蓝色光标主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出94.77亿元,航天发展紧随其后,5天累计净流出54.20亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST国华占比排名居首,该股近7日下跌30.11%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 8 | 94.77 | 7.98 | -16.15 |
| 000547 | 航天发展 | 5 | 54.20 | 9.64 | -11.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9 | 52.30 | 6.65 | -16.11 |
| 000630 | 铜陵有色 | 9 | 43.70 | 7.69 | -14.85 |
| 300475 | 香农芯创 | 9 | 39.82 | 11.01 | -21.55 |
| 002131 | 利欧股份 | 6 | 37.45 | 6.22 | -15.74 |
| 600986 | 浙文互联 | 5 | 28.90 | 8.16 | -9.27 |
| 002466 | 天齐锂业 | 9 | 23.39 | 10.62 | -17.87 |
| 600531 | 豫光金铅 | 11 | 21.32 | 6.55 | -10.90 |
| 300139 | 晓程科技 | 9 | 19.68 | 5.69 | -17.73 |
| 000878 | 云南铜业 | 8 | 19.43 | 9.68 | -23.24 |
| 002792 | 通宇通讯 | 5 | 16.65 | 8.95 | -9.22 |
| 601698 | 中国卫通 | 5 | 16.35 | 10.44 | -9.62 |
| 002602 | 世纪华通 | 6 | 15.00 | 6.26 | -4.08 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9 | 14.14 | 8.25 | -21.14 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5 | 13.02 | 11.89 | -6.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7 | 11.20 | 4.58 | -14.86 |
| 601069 | 西部黄金 | 8 | 10.40 | 6.71 | -29.06 |
| 000901 | 航天科技 | 8 | 9.84 | 5.61 | -5.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 9 | 9.71 | 9.48 | -3.29 |
| 002317 | 众生药业 | 11 | 9.61 | 9.32 | -15.26 |
| 300986 | 志特新材 | 5 | 9.05 | 7.76 | -19.13 |
| 000737 | 北方铜业 | 8 | 9.02 | 4.41 | -20.61 |
| 002119 | 康强电子 | 9 | 8.59 | 5.19 | -15.35 |
| 300065 | 海兰信 | 5 | 8.54 | 3.36 | -3.06 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 9 | 8.43 | 8.24 | -19.02 |
| 688390 | 固德威 | 12 | 7.43 | 6.10 | -14.76 |
| 300342 | 天银机电 | 6 | 7.32 | 3.81 | -10.99 |
| 002165 | 红宝丽 | 5 | 6.85 | 3.76 | -7.08 |
| 000758 | 中色股份 | 9 | 6.61 | 6.83 | -18.56 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 9 | 5.87 | 5.39 | -21.47 |
| 301205 | 联特科技 | 5 | 5.86 | 5.59 | -15.27 |
| 002385 | 大北农 | 9 | 5.85 | 5.92 | -6.51 |
| 000506 | 招金黄金 | 7 | 5.73 | 5.27 | -24.58 |
| 300975 | 商络电子 | 7 | 5.60 | 6.75 | -14.69 |
| 688388 | 嘉元科技 | 10 | 4.86 | 7.27 | 1.49 |
| 300627 | 华测导航 | 12 | 4.82 | 6.24 | -10.65 |
| 300748 | 金力永磁 | 5 | 4.76 | 7.33 | -0.76 |
| 600133 | 东湖高新 | 6 | 4.43 | 13.70 | -6.80 |
| 600028 | 中国石化 | 5 | 4.37 | 6.70 | 2.54 |
| 300042 | 朗科科技 | 10 | 4.13 | 4.93 | -5.77 |
| 300302 | 同有科技 | 7 | 4.06 | 12.61 | -18.19 |
| 300458 | 全志科技 | 7 | 4.01 | 7.02 | -8.75 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 9 | 3.99 | 6.03 | -17.79 |
| 600058 | 五矿发展 | 9 | 3.98 | 10.11 | -18.86 |
| 000661 | 长春高新 | 11 | 3.91 | 6.36 | -12.26 |
| 002074 | 国轩高科 | 5 | 3.90 | 7.17 | -2.95 |
| 300398 | 飞凯材料 | 7 | 3.83 | 3.90 | 1.48 |
| 300409 | 道氏技术 | 5 | 3.79 | 7.76 | -2.56 |
| 600366 | 宁波韵升 | 8 | 3.74 | 7.01 | -9.17 |
| 002446 | 盛路通信 | 7 | 3.60 | 6.96 | -5.07 |
| 002436 | 兴森科技 | 5 | 3.56 | 5.51 | -3.80 |
| 002639 | 雪人集团 | 6 | 3.52 | 2.80 | 2.27 |
| 600313 | 农发种业 | 6 | 3.33 | 4.69 | -8.38 |
| 600839 | 四川长虹 | 5 | 3.32 | 8.92 | -0.31 |
| 300427 | 红相股份 | 6 | 3.23 | 4.65 | -8.94 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 8 | 3.16 | 7.44 | -8.05 |
| 002121 | 科陆电子 | 9 | 3.15 | 7.80 | -10.42 |
| 600995 | 南网储能 | 16 | 3.14 | 6.13 | -6.35 |
| 000987 | 越秀资本 | 5 | 2.98 | 11.67 | -5.43 |
| 000958 | 电投产融 | 13 | 2.90 | 11.35 | -5.43 |
| 000519 | 中兵红箭 | 9 | 2.89 | 4.43 | -5.46 |
| 300780 | 德恩精工 | 7 | 2.87 | 7.73 | -17.29 |
| 301338 | 凯格精机 | 8 | 2.85 | 6.52 | 2.42 |
| 301556 | 托普云农 | 8 | 2.80 | 6.80 | -17.57 |
| 300252 | 金信诺 | 9 | 2.76 | 6.27 | -8.16 |
| 002338 | 奥普光电 | 12 | 2.71 | 7.82 | -11.52 |
| 300602 | 飞荣达 | 6 | 2.65 | 4.50 | 2.26 |
| 688660 | 电气风电 | 12 | 2.59 | 9.19 | -12.64 |
| 000970 | 中科三环 | 9 | 2.56 | 4.99 | -5.91 |
| 000656 | *ST金科 | 8 | 2.54 | 14.84 | -4.00 |
| 002179 | 中航光电 | 5 | 2.51 | 6.38 | -1.20 |
| 300465 | 高伟达 | 12 | 2.47 | 10.79 | -6.85 |
| 301230 | 泓博医药 | 8 | 2.46 | 6.72 | -2.83 |
| 688365 | 光云科技 | 6 | 2.44 | 5.33 | -9.34 |
| 603067 | 振华股份 | 5 | 2.44 | 7.11 | 5.41 |
| 300758 | 七彩化学 | 5 | 2.41 | 7.36 | -5.99 |
| 601018 | 宁波港 | 12 | 2.40 | 5.01 | 12.50 |
| 300129 | 泰胜风能 | 5 | 2.37 | 7.14 | -4.90 |
| 301500 | 飞南资源 | 9 | 2.35 | 4.02 | -9.00 |
| 301293 | 三博脑科 | 5 | 2.31 | 5.01 | -2.27 |
| 605090 | 九丰能源 | 5 | 2.31 | 7.28 | -5.28 |
| 000420 | 吉林化纤 | 8 | 2.16 | 6.63 | -7.13 |
| 600737 | 中粮糖业 | 7 | 2.16 | 6.97 | -9.64 |
| 600779 | 水井坊 | 6 | 2.11 | 6.50 | -8.87 |
| 002731 | ST萃华 | 8 | 2.09 | 7.70 | -32.09 |
| 300327 | 中颖电子 | 10 | 2.06 | 2.96 | -12.34 |
| 002414 | 高德红外 | 5 | 2.04 | 4.96 | -1.36 |
| 301522 | 上大股份 | 8 | 2.04 | 6.71 | -6.99 |
| 002745 | 木林森 | 8 | 2.03 | 8.84 | -9.22 |
| 000756 | 新华制药 | 11 | 2.01 | 8.28 | -7.10 |
| 601061 | 中信金属 | 8 | 2.01 | 7.97 | -14.53 |
| 688709 | 成都华微 | 8 | 1.97 | 5.90 | -9.22 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5 | 1.97 | 3.17 | 1.56 |
| 688711 | 宏微科技 | 12 | 1.96 | 5.85 | -11.76 |
| 300699 | 光威复材 | 5 | 1.95 | 5.35 | -4.99 |
| 603305 | 旭升集团 | 5 | 1.87 | 6.33 | -6.09 |
| 600452 | 涪陵电力 | 6 | 1.87 | 5.29 | 1.17 |
| 000998 | 隆平高科 | 6 | 1.87 | 7.40 | -3.84 |
| 002920 | 德赛西威 | 5 | 1.85 | 3.98 | -2.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出



