近5日机构合计调研210家公司,大金重工、耐普矿机、美好医疗等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(1月20日至1月26日)约210家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对189家公司进行调研,即90.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研159家,位列其后;阳光私募机构调研82家,排名第三。
机构调研榜单中,共有49家公司获20家以上机构扎堆调研。大金重工最受关注,参与调研的机构达到209家;耐普矿机被132家机构调研,榜单中排名第二;美好医疗、博拓生物等分别被125家、118家机构调研。
机构调研次数来看,天禄科技机构调研最为密集,共获机构5次调研。泰和新材、太力科技等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只,海康威视近5日净流入资金6.16亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有帝科股份、美好医疗等,净流入资金分别为2.78亿元、1.19亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有耐普矿机、帝科股份、神工股份等,涨幅为25.91%、18.57%、12.32%;下跌的有20只,跌幅居前的有博威合金、昊志机电、航天宏图等,跌幅为8.92%、8.59%、8.40%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了2025年业绩快报,净利润增幅较高的有海康威视,增幅为18.46%。公布去年业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是埃科光电,预计净利润中值为0.64亿元,同比增幅为303.86%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487 | 大金重工 | 1 | 209 | 61.50 | 9.12 | 电力设备 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 132 | 50.63 | 25.91 | 机械设备 |
| 301363 | 美好医疗 | 1 | 125 | 32.18 | -0.83 | 医药生物 |
| 688767 | 博拓生物 | 1 | 118 | 40.02 | -3.47 | 医药生物 |
| 002555 | 三七互娱 | 1 | 111 | 27.02 | -3.74 | 传媒 |
| 688066 | 航天宏图 | 1 | 101 | 38.06 | -8.40 | 计算机 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 98 | 78.80 | 11.00 | 基础化工 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 91 | 32.31 | 4.19 | 计算机 |
| 688610 | 埃科光电 | 2 | 84 | 89.32 | -2.12 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 1 | 75 | 234.00 | -3.52 | 电子 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 72 | 90.05 | 12.32 | 电子 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 70 | 18.14 | - | 机械设备 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 69 | 43.10 | 3.86 | 基础化工 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 55 | 19.96 | -2.06 | 国防军工 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 54 | 59.27 | 5.99 | 机械设备 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 53 | 23.61 | 2.25 | 基础化工 |
| 601137 | 博威合金 | 1 | 46 | 21.33 | -8.92 | 有色金属 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 45 | 61.70 | -8.59 | 机械设备 |
| 688519 | 南亚新材 | 1 | 41 | 83.35 | - | 电子 |
| 002846 | 英联股份 | 1 | 41 | 18.12 | 0.22 | 轻工制造 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 39 | 265.50 | -3.62 | 电子 |
| 301595 | 太力科技 | 4 | 37 | 57.82 | 6.44 | 轻工制造 |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | 36 | 42.08 | -2.32 | 通信 |
| 603660 | 苏州科达 | 1 | 35 | 11.20 | 0.45 | 计算机 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 35 | 21.52 | 8.25 | 基础化工 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 34 | 98.18 | -4.18 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 34 | 33.35 | 9.13 | 医药生物 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1 | 33 | 10.99 | 7.12 | 基础化工 |
| 001233 | 海安集团 | 3 | 31 | 86.31 | 2.68 | 汽车 |
| 920885 | 星辰科技 | 1 | 31 | 24.29 | -2.14 | 机械设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 30 | 127.69 | 3.81 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 27 | 142.50 | -1.32 | 机械设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 26 | 106.80 | 18.57 | 电力设备 |
| 300926 | 博俊科技 | 1 | 25 | 31.80 | -2.48 | 汽车 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 25 | 45.50 | -4.69 | 医药生物 |
| 301607 | 富特科技 | 1 | 24 | 50.25 | 4.06 | 汽车 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 24 | 47.07 | 2.13 | 食品饮料 |
| 603568 | 伟明环保 | 1 | 23 | 28.10 | 6.08 | 环保 |
| 000761 | 本钢板材 | 1 | 23 | 3.63 | 10.00 | 钢铁 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 23 | 28.00 | 5.22 | 基础化工 |
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 23 | 9.97 | 2.78 | 电力设备 |
| 605507 | 国邦医药 | 1 | 22 | 27.37 | 10.36 | 医药生物 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 21 | 24.32 | 7.85 | 汽车 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 21 | 91.55 | 5.11 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 20 | 124.05 | -4.29 | 机械设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1 | 20 | 126.96 | 2.00 | 电子 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 20 | 9.18 | -1.61 | 传媒 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1 | 20 | 56.92 | -1.18 | 汽车 |
| 300698 | 万马科技 | 1 | 20 | 44.06 | -1.32 | 通信 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 19 | 37.76 | -1.87 | 医药生物 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 18 | 6.23 | -1.74 | 机械设备 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1 | 18 | 24.54 | -0.20 | 汽车 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 18 | 14.10 | -0.56 | 公用事业 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1 | 17 | 48.29 | -7.97 | 纺织服饰 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 17 | 51.80 | 7.49 | 电子 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1 | 16 | 66.18 | -3.10 | 国防军工 |
| 688757 | 胜科纳米 | 1 | 16 | 35.00 | 16.74 | 社会服务 |
| 300331 | 苏大维格 | 1 | 16 | 47.76 | -2.13 | 电子 |
| 002183 | 怡亚通 | 1 | 16 | 5.76 | 13.83 | 商贸零售 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 15 | 100.18 | 30.56 | 机械设备 |
| 688255 | 凯尔达 | 1 | 15 | 35.67 | -9.67 | 机械设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 15 | 36.35 | 1.31 | 医药生物 |
| 301045 | 天禄科技 | 5 | 14 | 37.22 | 6.71 | 电子 |
| 300689 | 澄天伟业 | 1 | 14 | 44.42 | -6.01 | 通信 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 14 | 64.38 | 1.32 | 计算机 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 14 | 45.91 | 1.57 | 通信 |
| 301392 | 汇成真空 | 1 | 13 | 144.30 | -1.31 | 机械设备 |
| 002534 | 西子洁能 | 1 | 13 | 18.87 | 2.33 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 1 | 13 | 179.30 | 3.94 | 电子 |
| 002254 | 泰和新材 | 4 | 12 | 13.13 | 5.63 | 基础化工 |
| 300953 | 震裕科技 | 1 | 12 | 171.00 | -2.68 | 电力设备 |
| 002416 | 爱施德 | 1 | 12 | 13.52 | 3.13 | 商贸零售 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 12 | 37.61 | 2.90 | 美容护理 |
| 601089 | 福元医药 | 1 | 12 | 27.98 | 1.82 | 医药生物 |
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 12 | 192.42 | -12.35 | 汽车 |
| 300919 | 中伟新材 | 1 | 11 | 57.69 | 7.43 | 电力设备 |
| 920098 | 科隆新材 | 1 | 11 | 30.24 | -2.77 | 基础化工 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 11 | 23.52 | -4.55 | 计算机 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 11 | 136.94 | -11.14 | 汽车 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 2 | 11 | 37.94 | -1.12 | 纺织服饰 |
| 603402 | 陕西旅游 | 1 | 10 | 159.90 | 1.91 | 社会服务 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 10 | 28.90 | 17.86 | 机械设备 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 10 | 114.19 | 2.25 | 通信 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 10 | 28.77 | 1.05 | 医药生物 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 10 | 186.48 | -6.79 | 汽车 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 10 | 34.78 | -2.85 | 国防军工 |
| 301128 | 强瑞技术 | 1 | 10 | 108.71 | -4.37 | 机械设备 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 10 | 9.44 | 2.61 | 农林牧渔 |
| 688277 | 天智航-U | 1 | 10 | 23.73 | 6.03 | 医药生物 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 10 | 221.81 | 22.74 | 电子 |
| 688443 | 智翔金泰-U | 1 | 10 | 29.25 | -2.50 | 医药生物 |
| 688103 | 国力电子 | 1 | 9 | 66.10 | -3.80 | 电子 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 9 | 81.38 | -1.32 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 9 | 39.30 | 0.33 | 电子 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1 | 9 | 20.62 | 2.59 | 医药生物 |
| 603285 | 键邦股份 | 1 | 9 | 32.53 | 6.83 | 基础化工 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 9 | 9.88 | 4.22 | 钢铁 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1 | 9 | 31.48 | -1.01 | 电子 |
| 600710 | 苏美达 | 1 | 9 | 11.23 | 0.81 | 商贸零售 |
| 301518 | 长华化学 | 1 | 9 | 44.08 | 8.17 | 基础化工 |
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 9 | 33.76 | -4.98 | 电子 |
| 300855 | 图南股份 | 2 | 8 | 35.71 | -8.90 | 有色金属 |
| 603175 | 超颖电子 | 1 | 8 | 70.92 | -0.38 | 电子 |
| 300497 | 富祥药业 | 1 | 8 | 16.45 | -5.30 | 医药生物 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1 | 8 | 23.33 | -5.85 | 食品饮料 |
| 603517 | ST绝味 | 1 | 8 | 13.20 | 0.08 | 食品饮料 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 8 | 4.47 | -0.89 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 8 | 82.02 | -1.68 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 7 | 101.77 | 7.06 | 国防军工 |
| 301011 | 华立科技 | 1 | 7 | 27.51 | -0.65 | 轻工制造 |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 7 | 31.03 | 3.36 | 电子 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 7 | 20.72 | 3.39 | 建筑装饰 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 7 | 10.31 | 1.18 | 电子 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 7 | 54.42 | 0.04 | 计算机 |
| 920261 | 一诺威 | 1 | 7 | 16.83 | 5.45 | 基础化工 |
| 301580 | 爱迪特 | 2 | 7 | 55.20 | 13.25 | 医药生物 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2 | 6 | 11.31 | -0.18 | 医药生物 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 6 | 16.55 | -0.66 | 机械设备 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 6 | 29.44 | -6.06 | 电子 |
| 000989 | 九芝堂 | 1 | 6 | 9.08 | 2.25 | 医药生物 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 6 | 83.60 | -0.01 | 机械设备 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 6 | 20.28 | 10.46 | 有色金属 |
| 300488 | 恒锋工具 | 1 | 6 | 34.27 | -1.47 | 机械设备 |
| 300425 | 中建环能 | 1 | 6 | 5.29 | 2.32 | 环保 |
| 688035 | 德邦科技 | 1 | 6 | 56.61 | 5.67 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 6 | 83.58 | -2.06 | 医药生物 |
| 688419 | 耐科装备 | 1 | 5 | 40.91 | 3.83 | 电子 |
| 000538 | 云南白药 | 3 | 5 | 56.17 | -0.09 | 医药生物 |
| 301237 | 和顺科技 | 2 | 5 | 66.89 | -0.34 | 基础化工 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 5 | 56.65 | 40.54 | 有色金属 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 5 | 33.52 | -0.24 | 汽车 |
| 605018 | 长华集团 | 1 | 5 | 11.81 | 1.81 | 汽车 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 5 | 19.36 | 27.12 | 机械设备 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 16.08 | 2.62 | 医药生物 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 5 | 12.50 | 2.97 | 医药生物 |
| 002448 | 中原内配 | 1 | 5 | 14.20 | 2.97 | 汽车 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 5 | 16.60 | -3.77 | 纺织服饰 |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 5 | 16.92 | -1.11 | 机械设备 |
| 600120 | 浙江东方 | 1 | 5 | 6.76 | 0.60 | 非银金融 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 5 | 12.11 | 3.68 | 医药生物 |
| 601872 | 招商轮船 | 1 | 5 | 11.38 | -0.61 | 交通运输 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 5 | 34.90 | 15.37 | 有色金属 |
| 300127 | 银河磁体 | 1 | 4 | 34.43 | -0.17 | 有色金属 |
| 605086 | 龙高股份 | 2 | 4 | 45.70 | 12.15 | 基础化工 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 4 | 56.48 | 1.25 | 电力设备 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 4 | 17.63 | 3.64 | 汽车 |
| 300414 | 中光防雷 | 1 | 4 | 15.51 | -8.82 | 通信 |
| 920273 | 一致魔芋 | 1 | 4 | 33.13 | -2.56 | 农林牧渔 |
| 920564 | 天润科技 | 1 | 4 | 29.92 | -1.38 | 计算机 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 4 | 11.57 | -1.03 | 汽车 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 4 | 22.93 | 5.81 | 医药生物 |
| 001260 | 坤泰股份 | 1 | 4 | 23.50 | -5.01 | 汽车 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 4 | 21.47 | 8.22 | 电力设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 4 | 22.05 | -4.09 | 电力设备 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 4 | 23.19 | -9.13 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 4 | 77.47 | -6.15 | 机械设备 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 4 | 52.79 | 2.21 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1 | 3 | 111.50 | 6.84 | 电力设备 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 3 | 134.70 | -15.80 | 机械设备 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 3 | 14.78 | 3.07 | 电子 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 3 | 13.54 | -7.45 | 汽车 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 3 | 7.60 | 2.43 | 机械设备 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 3 | 39.63 | 1.15 | 计算机 |
| 000088 | 盐田港 | 1 | 3 | 4.58 | 2.23 | 交通运输 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 3 | 7.80 | 5.26 | 有色金属 |
| 002046 | 国机精工 | 2 | 3 | 44.35 | -5.94 | 机械设备 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 17.05 | -0.70 | 基础化工 |
| 002267 | 陕天然气 | 1 | 3 | 7.94 | 2.45 | 公用事业 |
| 002060 | 广东建工 | 1 | 3 | 3.83 | 2.68 | 公用事业 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 3 | 14.57 | 2.82 | 有色金属 |
| 003039 | 顺控发展 | 1 | 3 | 17.18 | 0.88 | 环保 |
| 301233 | 盛帮股份 | 1 | 3 | 56.25 | 0.20 | 汽车 |
| 000680 | 山推股份 | 2 | 2 | 12.79 | 2.73 | 机械设备 |
| 600838 | 上海九百 | 1 | 2 | 14.38 | 12.43 | 商贸零售 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1 | 2 | 45.81 | 1.91 | 通信 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 45.00 | -5.06 | 电子 |
| 000597 | 东北制药 | 1 | 2 | 5.54 | 4.73 | 医药生物 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 2 | 30.29 | 6.62 | 银行 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 2 | 7.23 | 1.83 | 纺织服饰 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 10.17 | -1.74 | 纺织服饰 |
| 300320 | 海达股份 | 1 | 2 | 10.49 | 4.48 | 基础化工 |
| 300455 | 航天智装 | 1 | 2 | 28.01 | -9.12 | 计算机 |
| 920351 | 华光源海 | 1 | 2 | 22.73 | -2.45 | 交通运输 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 2 | 23.52 | 0.43 | 电子 |
| 000931 | 中关村 | 1 | 2 | 5.25 | 2.94 | 医药生物 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 2 | 13.27 | 7.10 | 纺织服饰 |
| 002062 | 宏润建设 | 1 | 2 | 10.04 | 3.72 | 建筑装饰 |
| 000551 | 创元科技 | 1 | 2 | 15.24 | -3.42 | 环保 |
| 301565 | 中仑新材 | 1 | 2 | 26.23 | 1.75 | 基础化工 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 2 | 92.63 | -3.70 | 汽车 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 2 | 21.69 | 4.03 | 机械设备 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 2 | 21.85 | -5.49 | 计算机 |
| 920445 | 龙竹科技 | 1 | 2 | 11.61 | -2.52 | 轻工制造 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 2 | 8.04 | 1.13 | 银行 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | 2 | 29.25 | -3.11 | 国防军工 |
| 600444 | 国机通用 | 1 | 2 | 19.16 | -0.73 | 机械设备 |
| 688391 | 钜泉科技 | 1 | 2 | 32.63 | 0.59 | 电子 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 1 | 41.29 | -1.01 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 1 | 92.50 | -2.87 | 机械设备 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 1 | 12.83 | 2.48 | 农林牧渔 |
| 301552 | 科力装备 | 1 | 1 | 40.48 | 0.17 | 汽车 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 1 | 21.86 | - | 医药生物 |
| 301158 | 德石股份 | 1 | 1 | 24.92 | 4.84 | 机械设备 |
| 301600 | 慧翰股份 | 1 | 1 | 126.60 | -8.86 | 计算机 |
| 603637 | 镇海股份 | 1 | 1 | 13.32 | 13.85 | 建筑装饰 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 61.64 | 0.02 | 通信 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 1 | 9.10 | -2.67 | 钢铁 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1 | 1 | 49.25 | -3.13 | 电力设备 |
| 301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | 18.70 | -6.55 | 建筑装饰 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1 | 1 | 6.10 | 20.55 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



