从当日上榜统计来看,长药退买入和卖出前5营业部合计总买入694.87万元,合计总卖出639.12万元,总净买入55.75万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以国泰君安证券湘潭建设中路证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、中天证券抚顺新华大街证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券湘潭建设中路证券营业部 | 103.57 | 0 | 103.57 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 96.84 | 81.16 | 15.69 |
| 3 | 中天证券抚顺新华大街证券营业部 | 91.1 | 0 | 91.1 |
| 4 | 华泰证券深圳深南大道证券营业部 | 80.02 | 0.8 | 79.21 |
| 5 | 国信证券上海广富林路证券营业部 | 79.99 | 80.65 | -0.67 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 66.52 | 127.99 | -61.47 |
| 2 | 海通证券柳州德润路证券营业部 | 0 | 106.96 | -106.96 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 96.84 | 81.16 | 15.69 |
| 4 | 国信证券上海广富林路证券营业部 | 79.99 | 80.65 | -0.67 |
| 5 | 中国银河证券南京上海路证券营业部 | 0 | 79.74 | -79.74 |



