从当日上榜统计来看,长药退买入和卖出前5营业部合计总买入506.66万元,合计总卖出485.26万元,总净买入21.40万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以国泰君安证券湘潭建设中路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券湘潭建设中路证券营业部 | 152.04 | 0 | 152.04 |
| 2 | 国金证券上海奉贤区金碧路证券营业部 | 85.15 | 48.99 | 36.17 |
| 3 | 中天证券抚顺新华大街证券营业部 | 83.92 | 0 | 83.92 |
| 4 | 平安证券上海分公司 | 78.87 | 18.42 | 60.44 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 68.51 | 42.16 | 26.35 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万联证券衡阳证券营业部 | 0 | 89.12 | -89.12 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 20.1 | 86.52 | -66.42 |
| 3 | 国信证券上海广富林路证券营业部 | 0 | 75.98 | -75.98 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.96 | 69.72 | -67.76 |
| 5 | 平安证券芜湖黄山中路证券营业部 | 16.11 | 54.35 | -38.24 |



