从当日上榜统计来看,长药退买入和卖出前5营业部合计总买入194.99万元,合计总卖出388.05万元,总净买入-193.06万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以中国中金财富证券广州科学大道证券营业部、中天证券抚顺新华大街证券营业部、广发证券武汉珞瑜路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中金财富证券广州科学大道证券营业部 | 60.4 | 0 | 60.4 |
| 2 | 中天证券抚顺新华大街证券营业部 | 38.8 | 0 | 38.8 |
| 3 | 广发证券武汉珞瑜路证券营业部 | 32.97 | 0 | 32.97 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 32.22 | 20.43 | 11.78 |
| 5 | 国信证券福建分公司 | 28.03 | 0.05 | 27.98 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信达证券抚顺新华大街证券营业部 | 0 | 167.18 | -167.18 |
| 2 | 华泰证券深圳深南大道证券营业部 | 0.44 | 61.3 | -60.86 |
| 3 | 平安证券上海分公司 | 0.84 | 58.62 | -57.78 |
| 4 | 平安证券山西分公司 | 1.1 | 44.54 | -43.44 |
| 5 | 东吴证券上海西藏南路证券营业部 | 0.2 | 35.93 | -35.74 |



