截至4月14日收盘,存储芯片概念上涨3.04%,位居概念板块涨幅第1,板块内,153股上涨,协创数据20%涨停,盛视科技、大为股份、盈新发展等涨停,矽电股份、科翔股份、佰维存储等涨幅居前,分别上涨14.27%、13.68%、12.61%。跌幅居前的有和顺石油、炬光科技、利扬芯片等,分别下跌3.28%、3.05%、2.89%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 存储芯片 | 3.04 | 可燃冰 | -0.81 |
| 猪肉 | 2.90 | 页岩气 | -0.63 |
| 租售同权 | 2.54 | 供销社 | -0.60 |
| 军工信息化 | 2.49 | 兵装重组概念 | -0.53 |
| 培育钻石 | 2.43 | 煤化工概念 | -0.49 |
| PVDF概念 | 2.39 | 航运概念 | -0.40 |
| 钠离子电池 | 2.38 | 代糖概念 | -0.20 |
| 国家大基金持股 | 2.34 | 化肥 | -0.18 |
| PCB概念 | 2.33 | 草甘膦 | -0.17 |
| 金属钴 | 2.26 | 煤炭概念 | -0.17 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入49.13亿元,其中,103股获主力资金净流入,24股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入16.66亿元,净流入资金居前的还有协创数据、长电科技、多氟多等,主力资金分别净流入5.83亿元、5.28亿元、4.28亿元。
资金流入比率方面,盈新发展、大为股份、矽电股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.26%、16.23%、15.87%。
存储芯片概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 6.82 | 6.98 | 166607.42 | 12.95 |
| 300857 | 协创数据 | 20.00 | 4.96 | 58305.68 | 13.81 |
| 600584 | 长电科技 | 3.48 | 4.61 | 52835.53 | 14.50 |
| 002407 | 多氟多 | 7.71 | 11.50 | 42835.04 | 11.44 |
| 600667 | 太极实业 | 6.04 | 13.11 | 38583.84 | 13.71 |
| 002008 | 大族激光 | 9.13 | 5.80 | 38198.20 | 8.41 |
| 600183 | 生益科技 | 5.28 | 3.34 | 35380.96 | 6.67 |
| 000620 | 盈新发展 | 9.89 | 4.71 | 33658.30 | 50.26 |
| 688123 | 聚辰股份 | 10.03 | 11.34 | 33383.82 | 15.00 |
| 300475 | 香农芯创 | 4.33 | 11.50 | 25849.25 | 3.16 |
| 002371 | 北方华创 | 1.93 | 1.02 | 24296.93 | 6.77 |
| 002156 | 通富微电 | 2.41 | 4.73 | 22777.08 | 6.81 |
| 300223 | 北京君正 | 3.70 | 6.73 | 22259.00 | 6.76 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.05 | 7.81 | 19879.51 | 7.04 |
| 301306 | 西测测试 | 2.84 | 17.08 | 19528.51 | 12.36 |
| 301629 | 矽电股份 | 14.27 | 20.48 | 18188.92 | 15.87 |
| 002185 | 华天科技 | 2.67 | 3.51 | 15183.16 | 10.50 |
| 301611 | 珂玛科技 | 8.86 | 12.24 | 14900.41 | 8.21 |
| 300604 | 长川科技 | 3.35 | 4.55 | 14733.99 | 4.74 |
| 688037 | 芯源微 | 6.51 | 3.23 | 13265.33 | 10.69 |
| 300903 | 科翔股份 | 13.68 | 15.85 | 12811.53 | 6.80 |
| 688082 | 盛美上海 | 3.96 | 1.14 | 10756.85 | 12.57 |
| 002213 | 大为股份 | 9.99 | 8.70 | 10754.86 | 16.23 |
| 300672 | 国科微 | 4.23 | 6.81 | 10302.43 | 4.22 |
| 688766 | 普冉股份 | 7.22 | 4.85 | 9921.05 | 5.15 |
| 300666 | 江丰电子 | 3.78 | 4.81 | 9780.67 | 5.72 |
| 000021 | 深科技 | 3.12 | 5.65 | 9582.30 | 3.72 |
| 300184 | 力源信息 | 1.38 | 11.15 | 9543.96 | 6.97 |
| 002990 | 盛视科技 | 10.00 | 20.35 | 9228.47 | 8.95 |
| 688691 | 灿芯股份 | 4.74 | 13.54 | 8909.33 | 8.30 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.61 | 2.38 | 7532.87 | 6.08 |
| 688147 | 微导纳米 | 6.01 | 2.46 | 7202.04 | 9.08 |
| 300751 | 迈为股份 | 1.27 | 4.39 | 7193.41 | 3.94 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.96 | 3.83 | 6377.86 | 5.97 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.83 | 4.14 | 6356.20 | 3.40 |
| 688396 | 华润微 | 0.84 | 1.32 | 6293.13 | 7.31 |
| 603175 | 超颖电子 | 4.61 | 14.35 | 5465.10 | 9.73 |
| 301308 | 江波龙 | 7.62 | 8.81 | 5328.42 | 0.58 |
| 300567 | 精测电子 | 3.40 | 3.74 | 5308.27 | 4.75 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.50 | 2.18 | 5071.16 | 6.20 |
| 002579 | 中京电子 | 2.36 | 11.55 | 4850.62 | 5.55 |
| 688035 | 德邦科技 | 6.24 | 5.92 | 4801.08 | 9.07 |
| 301592 | 六九一二 | 9.97 | 12.13 | 4640.28 | 13.67 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2.45 | 8.31 | 4585.93 | 3.45 |
| 002236 | 大华股份 | 3.05 | 2.20 | 3995.37 | 4.16 |
| 688809 | 强一股份 | 5.38 | 13.86 | 3701.43 | 2.99 |
| 603650 | 彤程新材 | 2.60 | 2.00 | 3590.61 | 5.53 |
| 002559 | 亚威股份 | 4.20 | 7.35 | 3311.24 | 8.44 |
| 688380 | 中微半导 | 4.76 | 2.80 | 3210.00 | 6.12 |
| 300053 | 航宇微 | 2.87 | 5.43 | 3092.27 | 4.84 |
| 301099 | 雅创电子 | 3.34 | 10.73 | 3035.50 | 5.87 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.45 | 3.26 | 2967.95 | 1.73 |
| 600206 | 有研新材 | 0.66 | 5.37 | 2757.59 | 2.68 |
| 688652 | 京仪装备 | 8.02 | 5.04 | 2693.64 | 4.14 |
| 300455 | 航天智装 | 3.72 | 2.22 | 2669.02 | 6.95 |
| 300346 | 南大光电 | 2.01 | 5.16 | 2588.67 | 1.57 |
| 688416 | 恒烁股份 | 7.19 | 6.90 | 2495.64 | 5.36 |
| 688545 | 兴福电子 | 2.10 | 3.12 | 2445.08 | 8.43 |
| 002183 | 怡亚通 | 3.32 | 7.61 | 2037.04 | 1.73 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.09 | 9.90 | 1949.23 | 1.42 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.65 | 5.45 | 1820.71 | 0.85 |
| 603690 | 至纯科技 | 1.51 | 2.15 | 1722.45 | 8.20 |
| 002413 | 雷科防务 | 2.22 | 9.20 | 1720.19 | 1.10 |
| 688019 | 安集科技 | 2.55 | 1.44 | 1608.97 | 2.42 |
| 688727 | 恒坤新材 | 4.08 | 6.49 | 1552.54 | 9.47 |
| 600171 | 上海贝岭 | 1.43 | 1.31 | 1546.02 | 5.99 |
| 000016 | 深康佳A | 0.93 | 3.63 | 1481.19 | 7.77 |
| 688233 | 神工股份 | 3.62 | 3.73 | 1468.73 | 3.07 |
| 002077 | 大港股份 | 2.27 | 3.51 | 1424.98 | 4.33 |
| 688347 | 华虹公司 | 2.98 | 3.76 | 1240.24 | 0.66 |
| 300842 | 帝科股份 | 0.72 | 3.66 | 1211.12 | 3.04 |
| 301563 | 云汉芯城 | 4.04 | 15.61 | 1206.56 | 3.19 |
| 688720 | 艾森股份 | 2.61 | 6.76 | 1146.64 | 3.91 |
| 688120 | 华海清科 | 2.66 | 1.28 | 1119.96 | 1.34 |
| 688170 | 德龙激光 | 3.54 | 7.80 | 1073.45 | 2.36 |
| 301095 | 广立微 | 7.36 | 9.55 | 1070.11 | 0.77 |
| 605358 | 立昂微 | 1.60 | 1.87 | 1041.20 | 2.29 |
| 301269 | 华大九天 | 2.33 | 0.97 | 1026.63 | 2.27 |
| 300650 | 太龙股份 | 4.24 | 9.54 | 988.18 | 3.74 |
| 300606 | 金太阳 | -0.23 | 10.29 | 903.68 | 1.92 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.81 | 1.64 | 828.21 | 2.65 |
| 001298 | 好上好 | 2.59 | 3.82 | 681.66 | 3.58 |
| 688328 | 深科达 | 1.46 | 6.72 | 674.18 | 2.56 |
| 002916 | 深南电路 | 6.36 | 2.21 | 615.33 | 0.15 |
| 300458 | 全志科技 | 1.56 | 4.74 | 609.13 | 0.51 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1.73 | 2.92 | 451.55 | 3.14 |
| 688300 | 联瑞新材 | -1.30 | 2.40 | 396.82 | 0.72 |
| 688216 | 气派科技 | 1.79 | 2.02 | 354.00 | 5.70 |
| 002654 | 万润科技 | 2.18 | 6.83 | 341.90 | 0.41 |
| 603933 | 睿能科技 | -0.88 | 6.30 | 332.80 | 1.08 |
| 300538 | 同益股份 | 3.25 | 5.89 | 248.09 | 2.22 |
| 688783 | 西安奕材 | 1.77 | 3.32 | 197.69 | 1.62 |
| 603078 | 江化微 | 1.05 | 1.91 | 184.20 | 1.09 |
| 688596 | 正帆科技 | 3.05 | 2.54 | 167.69 | 0.72 |
| 688611 | 杭州柯林 | 4.67 | 1.00 | 106.63 | 1.31 |
| 688159 | 有方科技 | 5.48 | 4.90 | 101.98 | 0.52 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.32 | 1.29 | 69.64 | 0.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.31 | 2.16 | 64.95 | 0.03 |
| 603499 | 翔港科技 | 4.01 | 1.89 | 62.23 | 0.50 |
| 603776 | 永安行 | 3.09 | 1.43 | 58.07 | 0.75 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1.02 | 4.30 | 36.99 | 0.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 7.05 | 3.12 | 29.26 | 0.02 |
| 688439 | 振华风光 | 1.80 | 0.99 | 23.41 | 0.23 |
| 301265 | 华新科技 | 0.00 | 8.63 | -25.47 | -0.07 |
| 603375 | 盛景微 | 0.18 | 2.23 | -56.41 | -1.00 |
| 301379 | 天山电子 | 2.62 | 4.16 | -88.18 | -0.65 |
| 605178 | 时空科技 | 5.84 | 4.79 | -178.12 | -0.47 |
| 688573 | 信宇人 | 0.19 | 12.52 | -203.21 | -1.43 |
| 603203 | 快克智能 | -0.63 | 2.02 | -222.16 | -1.00 |
| 002819 | 东方中科 | -0.37 | 1.13 | -230.76 | -3.22 |
| 688206 | 概伦电子 | 1.22 | 1.07 | -234.77 | -1.52 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 1.48 | 2.51 | -243.86 | -0.61 |
| 688709 | 成都华微 | 3.80 | 3.29 | -266.46 | -0.83 |
| 688053 | ST思科瑞 | 2.64 | 1.14 | -300.80 | -6.90 |
| 688535 | 华海诚科 | 3.39 | 4.01 | -355.77 | -0.89 |
| 688262 | 国芯科技 | 0.95 | 2.47 | -382.46 | -1.30 |
| 002055 | ST得润 | 0.49 | 3.22 | -400.96 | -3.42 |
| 300493 | 润欣科技 | 1.59 | 1.86 | -524.99 | -3.48 |
| 603991 | 至正股份 | 1.75 | 3.49 | -567.36 | -2.07 |
| 605303 | 园林股份 | 8.80 | 7.74 | -623.27 | -2.32 |
| 688432 | 有研硅 | 1.89 | 0.79 | -678.01 | -4.74 |
| 002935 | 天奥电子 | 2.00 | 1.31 | -697.67 | -6.88 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.10 | 1.90 | -700.40 | -0.61 |
| 688268 | 华特气体 | 2.94 | 8.89 | -775.65 | -0.73 |
| 300551 | 古鳌科技 | 0.92 | 2.04 | -863.83 | -8.84 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.69 | 3.82 | -897.76 | -2.22 |
| 688757 | 胜科纳米 | 3.23 | 2.45 | -915.05 | -8.13 |
| 300706 | 阿石创 | 1.67 | 8.07 | -918.74 | -2.65 |
| 600641 | 先导基电 | 2.38 | 4.84 | -977.61 | -0.97 |
| 688106 | 金宏气体 | 7.64 | 10.16 | -982.59 | -0.70 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.24 | 3.85 | -987.97 | -1.07 |
| 688733 | 壹石通 | 6.48 | 5.46 | -1076.00 | -3.32 |
| 300975 | 商络电子 | 0.82 | 8.31 | -1290.53 | -1.51 |
| 688126 | 沪硅产业 | 0.79 | 0.96 | -1319.29 | -2.83 |
| 300671 | 富满微 | 0.73 | 9.34 | -1585.00 | -1.60 |
| 603316 | 诚邦股份 | 3.17 | 4.54 | -1600.58 | -9.15 |
| 688419 | 耐科装备 | -1.18 | 5.95 | -1873.06 | -10.93 |
| 603936 | 博敏电子 | 0.49 | 6.37 | -1919.39 | -3.34 |
| 601133 | 柏诚股份 | -2.85 | 5.78 | -2014.48 | -2.75 |
| 001287 | 中电港 | -0.59 | 3.77 | -2142.96 | -2.77 |
| 300302 | 同有科技 | 3.08 | 9.07 | -2149.54 | -2.76 |
| 688449 | 联芸科技 | 4.15 | 3.88 | -2166.63 | -4.01 |
| 688549 | 中巨芯 | 0.87 | 3.33 | -2169.36 | -11.93 |
| 688627 | 精智达 | 1.68 | 7.05 | -2186.05 | -1.50 |
| 002119 | 康强电子 | 1.26 | 7.30 | -2234.15 | -3.76 |
| 603353 | 和顺石油 | -3.28 | 4.38 | -2250.47 | -7.53 |
| 688478 | 晶升股份 | -1.71 | 7.24 | -3238.79 | -11.71 |
| 688403 | 汇成股份 | 0.81 | 4.86 | -3858.40 | -5.23 |
| 300042 | 朗科科技 | 4.23 | 19.72 | -4121.49 | -2.03 |
| 688135 | 利扬芯片 | -2.89 | 16.12 | -4178.97 | -3.22 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.32 | 10.94 | -4196.73 | -3.79 |
| 688372 | 伟测科技 | 1.73 | 4.44 | -4306.80 | -3.81 |
| 300811 | 铂科新材 | 2.31 | 4.03 | -4381.25 | -5.36 |
| 000670 | 盈方微 | 1.46 | 10.61 | -4444.21 | -6.13 |
| 002975 | 博杰股份 | -1.20 | 8.79 | -5980.96 | -7.36 |
| 688519 | 南亚新材 | 11.95 | 4.15 | -6231.74 | -4.18 |
| 000818 | 航锦科技 | -1.59 | 7.29 | -8054.97 | -11.27 |
| 603688 | 石英股份 | -1.21 | 5.31 | -10101.15 | -7.05 |
| 301511 | 德福科技 | 0.99 | 11.91 | -12055.98 | -5.87 |
| 600246 | 万通发展 | -2.32 | 7.42 | -12539.84 | -9.12 |
| 000062 | 深圳华强 | -0.42 | 4.19 | -13273.34 | -10.59 |
| 688012 | 中微公司 | 2.50 | 2.04 | -13613.85 | -3.28 |
| 605589 | 圣泉集团 | -0.96 | 5.35 | -14659.54 | -8.64 |
| 603459 | 红板科技 | -1.02 | 55.04 | -15512.24 | -5.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.87 | 1.86 | -16290.60 | -4.33 |
| 300131 | 英唐智控 | -0.13 | 12.07 | -18368.39 | -9.41 |
| 300390 | 天华新能 | 1.06 | 12.53 | -26231.78 | -3.97 |
| 688525 | 佰维存储 | 12.61 | 11.09 | -29823.29 | -2.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.70 | 5.50 | -64504.38 | -6.54 |
| 001309 | 德明利 | 3.98 | 12.67 | -65756.01 | -6.47 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.75 | 15.12 | -73472.96 | -12.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



