证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3831.67点,涨跌幅为0.18%,A股总成交额为7805.11亿元。到目前为止,今日有109只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海南高速、新华都、线上线下等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.82%、-2.27%、-2.23%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000886 | 海南高速 | -7.09 | 3.87 | 7.20 | 7.41 | -2.82 | 6.42 | -13.30 |
| 002264 | 新华都 | -2.44 | 7.26 | 8.99 | 9.20 | -2.27 | 8.79 | -4.49 |
| 300959 | 线上线下 | 0.76 | 3.27 | 114.87 | 117.49 | -2.23 | 108.03 | -8.05 |
| 688698 | 伟创电气 | 0.00 | 0.61 | 84.90 | 86.73 | -2.11 | 81.79 | -5.69 |
| 300242 | 佳云科技 | -4.03 | 3.00 | 5.38 | 5.49 | -1.99 | 5.00 | -8.91 |
| 000029 | 深深房A | -0.05 | 0.27 | 22.88 | 23.34 | -1.94 | 21.98 | -5.81 |
| 300765 | 新诺威 | -0.73 | 0.19 | 30.44 | 31.01 | -1.84 | 28.49 | -8.13 |
| 300472 | *ST新元 | -0.75 | 0.83 | 8.49 | 8.65 | -1.84 | 7.95 | -8.08 |
| 002320 | 海峡股份 | -8.83 | 1.99 | 12.31 | 12.54 | -1.81 | 11.26 | -10.20 |
| 300465 | 高伟达 | -2.65 | 1.20 | 20.78 | 21.14 | -1.68 | 19.80 | -6.32 |
| 600515 | 海南机场 | -3.23 | 0.78 | 4.75 | 4.83 | -1.68 | 4.50 | -6.81 |
| 603300 | 海南华铁 | -2.76 | 1.78 | 7.00 | 7.11 | -1.63 | 6.70 | -5.82 |
| 301138 | 华研精机 | -7.40 | 3.15 | 39.14 | 39.76 | -1.56 | 36.68 | -7.75 |
| 603316 | 诚邦股份 | -3.38 | 1.67 | 14.69 | 14.89 | -1.36 | 13.71 | -7.95 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -6.96 | 4.95 | 6.80 | 6.90 | -1.35 | 6.28 | -8.92 |
| 688691 | 灿芯股份 | -1.65 | 2.01 | 111.51 | 112.78 | -1.12 | 107.50 | -4.68 |
| 688359 | 三孚新科 | -1.73 | 0.47 | 67.76 | 68.50 | -1.08 | 64.63 | -5.64 |
| 300399 | 天利科技 | -3.50 | 1.44 | 24.73 | 24.98 | -1.02 | 23.97 | -4.05 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.58 | 2.02 | 16.05 | 16.22 | -1.01 | 15.73 | -3.00 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -10.00 | 6.85 | 6.00 | 6.07 | -1.01 | 5.22 | -13.93 |
| 300172 | 中电环保 | -6.33 | 5.83 | 5.64 | 5.69 | -0.95 | 5.33 | -6.36 |
| 688609 | 九联科技 | -3.08 | 1.14 | 9.73 | 9.83 | -0.95 | 9.44 | -3.94 |
| 688660 | 电气风电 | -3.55 | 0.56 | 16.38 | 16.53 | -0.93 | 15.50 | -6.25 |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.00 | 0.35 | 9.17 | 9.25 | -0.90 | 9.01 | -2.63 |
| 603238 | 诺邦股份 | 0.42 | 0.94 | 17.01 | 17.16 | -0.89 | 16.73 | -2.49 |
| 300174 | 元力股份 | -0.07 | 0.42 | 15.41 | 15.55 | -0.88 | 15.13 | -2.68 |
| 600148 | 长春一东 | -2.58 | 0.67 | 19.47 | 19.64 | -0.87 | 18.89 | -3.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.49 | 0.13 | 61.33 | 61.84 | -0.83 | 59.44 | -3.89 |
| 000567 | 海德股份 | -5.97 | 1.22 | 6.49 | 6.54 | -0.81 | 5.99 | -8.42 |
| 603922 | 金鸿顺 | -1.44 | 0.70 | 19.18 | 19.34 | -0.81 | 18.54 | -4.13 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



