证券时报·数据宝统计,7月22日龙虎榜中营业部资金净买入0.50亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是中国能建、雅化集团、华伍股份等,净买入金额占当日成交额比例达22.49%、6.43%、13.49%。此外,营业部净卖出居前个股分别为国机重装、恒宝股份、安靠智电等,净卖出金额占当日成交额比例达13.56%、2.85%、7.45%。
7月22日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601868 | 中国能建 | 2.81 | 10.20 | 18018.76 | 22.49 |
| 002497 | 雅化集团 | 14.53 | 9.99 | 17513.80 | 6.43 |
| 300095 | 华伍股份 | 12.73 | 19.98 | 14783.10 | 13.49 |
| 600820 | 隧道股份 | 7.43 | 10.07 | 10855.61 | 5.91 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 5.23 | 10.11 | 8483.04 | 5.07 |
| 300411 | 金盾股份 | 16.08 | 20.00 | 7783.05 | 4.53 |
| 600826 | 兰生股份 | 15.29 | 10.00 | 5168.80 | 2.58 |
| 002266 | 浙富控股 | 4.06 | 10.03 | 5136.51 | 3.59 |
| 300021 | 大禹节水 | 5.83 | 19.96 | 2572.95 | 2.43 |
| 603280 | 南方路机 | 31.59 | 9.99 | 2386.17 | 8.48 |
| 000528 | 柳工 | 11.96 | 10.03 | 2252.01 | 1.12 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.08 | 9.97 | 1566.59 | 1.24 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 11.44 | 10.21 | 852.24 | 1.04 |
| 301633 | 港迪技术 | 90.14 | 4.57 | 528.25 | 0.91 |
| 002809 | 红墙股份 | 13.97 | 3.64 | 473.80 | 0.63 |
| 301357 | 北方长龙 | 90.08 | 8.50 | 425.64 | 0.37 |
| 002645 | 华宏科技 | 14.70 | -6.73 | 296.01 | 0.15 |
| 002565 | 顺灏股份 | 6.41 | -7.50 | 107.90 | 0.17 |
| 600507 | 方大特钢 | 6.01 | 10.07 | -39.24 | 0.06 |
| 002394 | 联发股份 | 10.12 | -9.64 | -457.00 | 0.59 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



