从当日上榜统计来看,*ST益通买入和卖出前5营业部合计总买入211.81万元,合计总卖出458.8万元,总净买入-246.99万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以首创证券长沙万家丽路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创证券长沙万家丽路证券营业部 | 108.9 | 0 | 108.9 |
| 2 | 机构专用 | 46.61 | 0 | 46.61 |
| 3 | 中国银河证券上海五莲路证券营业部 | 21.78 | 0 | 21.78 |
| 4 | 国信证券浙江互联网分公司 | 21.78 | 0 | 21.78 |
| 5 | 华泰证券广州环市东路证券营业部 | 11.98 | 0 | 11.98 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券北京分公司 | 0.76 | 316.68 | -315.92 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 73.29 | -73.29 |
| 3 | 中信证券上海漕溪北路证券营业部 | 0 | 50.86 | -50.86 |
| 4 | 招商证券上海世纪大道证券营业部 | 0 | 9.15 | -9.15 |
| 5 | 中泰证券江苏分公司 | 0 | 8.82 | -8.82 |



