两融余额持续回升,最新市场两融余额27315.37亿元,连续10个交易日增加,创15个月以来最长连升纪录,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至1月16日,沪深北两融余额为27315.37亿元,较上一交易日增加127.86亿元,其中融资余额27144.33亿元,较上一日增加131.93亿元。分市场来看,沪市两融余额为13731.98亿元,较上一日增加127.68亿元,深市两融余额13493.58亿元,较上一日增加1.76亿元。北交所两融余额89.81亿元,较上一日减少1.57亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续10个交易日持续增加,其间两融余额合计增加1908.55亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有29个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加364.79亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、有色金属等;融资余额减少的行业有建筑材料、美容护理等。以幅度进行统计,传媒行业融资余额增幅最高,达18.17%,其次是国防军工、有色金属,增幅分别为12.66%、12.60%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 4152.46 | 364.79 | 9.63 |
| 计算机 | 1920.12 | 161.90 | 9.21 |
| 有色金属 | 1405.93 | 157.30 | 12.60 |
| 非银金融 | 1984.17 | 146.35 | 7.96 |
| 电力设备 | 2383.45 | 137.89 | 6.14 |
| 通信 | 1345.13 | 125.74 | 10.31 |
| 国防军工 | 1072.42 | 120.50 | 12.66 |
| 医药生物 | 1704.64 | 92.59 | 5.74 |
| 传媒 | 597.72 | 91.89 | 18.17 |
| 机械设备 | 1448.71 | 83.97 | 6.15 |
| 银行 | 818.07 | 68.35 | 9.12 |
| 汽车 | 1265.20 | 64.79 | 5.40 |
| 基础化工 | 1047.70 | 48.46 | 4.85 |
| 公用事业 | 561.44 | 33.74 | 6.39 |
| 家用电器 | 407.11 | 24.09 | 6.29 |
| 建筑装饰 | 405.96 | 23.44 | 6.13 |
| 食品饮料 | 533.14 | 17.38 | 3.37 |
| 交通运输 | 432.12 | 16.12 | 3.88 |
| 钢铁 | 174.16 | 14.56 | 9.12 |
| 石油石化 | 240.42 | 14.46 | 6.40 |
| 社会服务 | 137.88 | 12.50 | 9.97 |
| 房地产 | 383.37 | 11.16 | 3.00 |
| 农林牧渔 | 308.78 | 10.79 | 3.62 |
| 环保 | 204.45 | 7.56 | 3.84 |
| 纺织服饰 | 87.03 | 5.90 | 7.27 |
| 轻工制造 | 153.42 | 2.76 | 1.83 |
| 煤炭 | 146.98 | 2.03 | 1.40 |
| 综合 | 49.29 | 1.41 | 2.94 |
| 商贸零售 | 287.06 | 1.34 | 0.47 |
| 美容护理 | 70.73 | -0.17 | -0.24 |
| 建筑材料 | 145.27 | -0.25 | -0.17 |
160股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,67.71%的标的股融资余额出现增长,160股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。锦好医疗期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2751.89万元,其间增长494.52%;其次是港通医疗,最新融资余额1.34亿元,增幅为372.44%,融资余额增幅居前的还有美登科技、博迅生物等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有26只股上榜;其次是计算机、电子行业,分别有21只、19只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨22.44%,表现强于大盘。志特新材其间累计上涨138.82%,表现最好;涨幅居前的还有易点天下、蓝箭电子等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 1月16日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920925 | 锦好医疗 | 2751.89 | 494.52 | -22.23 | 医药生物 |
| 301515 | 港通医疗 | 13443.45 | 372.44 | 29.26 | 医药生物 |
| 920227 | 美登科技 | 5883.65 | 331.53 | 34.97 | 计算机 |
| 920504 | 博迅生物 | 403.75 | 304.28 | 7.59 | 医药生物 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10662.75 | 250.12 | 25.50 | 医药生物 |
| 920564 | 天润科技 | 2373.38 | 230.86 | 34.70 | 计算机 |
| 301363 | 美好医疗 | 39368.93 | 197.89 | 35.97 | 医药生物 |
| 601900 | 南方传媒 | 31335.13 | 168.88 | 9.77 | 传媒 |
| 920230 | 欧康医药 | 730.35 | 168.56 | 9.36 | 医药生物 |
| 920207 | 众诚科技 | 2431.14 | 162.01 | 42.41 | 计算机 |
| 920508 | 殷图网联 | 879.90 | 149.41 | 12.27 | 电力设备 |
| 920392 | 佳合科技 | 1746.33 | 146.21 | -23.68 | 轻工制造 |
| 688488 | 艾迪药业 | 27783.57 | 140.24 | 32.27 | 医药生物 |
| 920090 | 同辉信息 | 718.16 | 138.95 | 19.06 | 计算机 |
| 688037 | 芯源微 | 66086.85 | 137.56 | 48.44 | 电子 |
| 301230 | 泓博医药 | 49167.82 | 129.04 | 56.00 | 医药生物 |
| 300129 | 泰胜风能 | 84749.63 | 126.45 | 37.76 | 电力设备 |
| 301087 | 可孚医疗 | 20041.63 | 122.44 | 27.22 | 医药生物 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 8265.72 | 121.55 | 24.55 | 建筑装饰 |
| 301687 | 新广益 | 11355.93 | 118.87 | -13.03 | 基础化工 |
22股获融资净买入超10亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加1902.77亿元,其中,融资余额增加10亿元以上的有22只,融资余额增加最多的是中国平安,其间融资余额累计增加52.09亿元,增幅为20.22%;立讯精密、招商银行等融资余额分别增加25.32亿元、25.24亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 309.77 | 52.09 | 20.22 | -3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 84.50 | 25.32 | 42.78 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 125.85 | 25.24 | 25.08 | -5.65 |
| 300058 | 蓝色光标 | 52.79 | 23.66 | 81.21 | 41.41 |
| 600089 | 特变电工 | 81.09 | 23.05 | 39.72 | 24.80 |
| 600030 | 中信证券 | 196.91 | 21.95 | 12.54 | -2.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 231.63 | 21.61 | 10.29 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 120.52 | 20.41 | 20.38 | -2.46 |
| 300136 | 信维通信 | 50.34 | 19.40 | 62.68 | 28.06 |
| 300433 | 蓝思科技 | 42.25 | 16.48 | 63.93 | 29.57 |
| 002602 | 世纪华通 | 15.39 | 15.39 | 14.01 | |
| 603179 | 新泉股份 | 35.08 | 14.97 | 74.42 | 35.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 76.70 | 14.72 | 23.76 | 21.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95.68 | 14.33 | 17.62 | 8.70 |
| 300475 | 香农芯创 | 61.61 | 13.66 | 28.48 | 24.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 36.39 | 13.57 | 59.50 | 60.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 185.09 | 12.93 | 7.51 | 0.35 |
| 300442 | 润泽科技 | 30.87 | 12.90 | 71.82 | 49.94 |
| 601336 | 新华保险 | 38.66 | 12.49 | 47.73 | 17.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 93.64 | 11.47 | 13.96 | -4.65 |



