截至1月7日收盘,光刻机概念上涨3.30%,位居概念板块涨幅第3,板块内,42股上涨,中瓷电子涨停,先锋精科、珂玛科技、久日新材等涨幅居前,分别上涨13.83%、9.55%、9.09%。跌幅居前的有南京化纤、沃格光电、美埃科技等,分别下跌2.93%、1.86%、1.62%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻胶 | 6.05 | DRG/DIP | -2.23 |
| 存储芯片 | 3.30 | 互联网保险 | -2.00 |
| 光刻机 | 3.30 | 脑机接口 | -1.59 |
| 中芯国际概念 | 3.00 | 兵装重组概念 | -1.46 |
| 国家大基金持股 | 2.84 | 无人零售 | -1.45 |
| 先进封装 | 2.54 | 血氧仪 | -1.44 |
| 可控核聚变 | 2.53 | 移动支付 | -1.34 |
| 稀土永磁 | 2.26 | 可燃冰 | -1.32 |
| 金属钴 | 2.25 | 芬太尼 | -1.28 |
| 第三代半导体 | 2.10 | 电子身份证 | -1.24 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入17.99亿元,其中,36股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是珂玛科技,今日主力资金净流入2.55亿元,净流入资金居前的还有中瓷电子、苏大维格、富创精密等,主力资金分别净流入1.63亿元、1.38亿元、1.37亿元。
资金流入比率方面,中瓷电子、永新光学、蓝英装备等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.65%、10.63%、9.97%。
光刻机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301611 | 珂玛科技 | 9.55 | 21.61 | 25541.34 | 7.40 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 3.52 | 16326.81 | 17.65 |
| 300331 | 苏大维格 | 5.33 | 30.97 | 13781.83 | 5.28 |
| 688409 | 富创精密 | 5.56 | 5.80 | 13677.68 | 9.80 |
| 688167 | 炬光科技 | 5.76 | 8.03 | 13101.18 | 9.72 |
| 688605 | 先锋精科 | 13.83 | 16.59 | 12746.23 | 9.96 |
| 600895 | 张江高科 | 5.19 | 9.23 | 12087.40 | 1.85 |
| 688195 | 腾景科技 | 6.21 | 7.79 | 10854.34 | 6.16 |
| 300456 | 赛微电子 | 3.10 | 14.36 | 10748.10 | 2.34 |
| 688502 | 茂莱光学 | 4.21 | 13.00 | 8969.99 | 9.57 |
| 300260 | 新莱应材 | 5.86 | 18.01 | 7004.14 | 2.21 |
| 301095 | 广立微 | 4.02 | 6.59 | 6345.06 | 7.11 |
| 300990 | 同飞股份 | 2.66 | 10.45 | 6288.58 | 8.65 |
| 603297 | 永新光学 | 2.57 | 4.42 | 5910.38 | 10.63 |
| 002549 | 凯美特气 | 4.04 | 20.28 | 4535.81 | 1.39 |
| 300293 | 蓝英装备 | 3.56 | 7.20 | 4534.56 | 9.97 |
| 300786 | 国林科技 | 4.13 | 16.25 | 3627.24 | 8.81 |
| 688268 | 华特气体 | 6.44 | 8.85 | 3361.59 | 4.81 |
| 600619 | 海立股份 | 1.40 | 6.96 | 3293.37 | 2.76 |
| 688199 | 久日新材 | 9.09 | 9.41 | 2723.16 | 6.81 |
| 300414 | 中光防雷 | 8.35 | 25.33 | 2414.02 | 1.81 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3.64 | 4.96 | 2355.57 | 2.51 |
| 600850 | 电科数字 | -0.37 | 2.09 | 1982.38 | 4.72 |
| 301421 | 波长光电 | 2.90 | 23.86 | 1826.34 | 1.47 |
| 688010 | 福光股份 | 1.74 | 5.15 | 1676.81 | 6.15 |
| 300809 | 华辰装备 | 1.48 | 3.80 | 1618.76 | 7.47 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 2.26 | 3.90 | 1392.06 | 9.03 |
| 603800 | 洪田股份 | 1.07 | 2.85 | 1204.42 | 4.10 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 0.41 | 2.45 | 1202.41 | 9.48 |
| 301209 | 联合化学 | 0.80 | 2.46 | 1180.71 | 4.43 |
| 600889 | 南京化纤 | -2.93 | 4.08 | 599.58 | 2.22 |
| 603005 | 晶方科技 | 0.38 | 4.61 | 521.83 | 0.60 |
| 600353 | 旭光电子 | 1.71 | 4.93 | 513.61 | 0.73 |
| 002008 | 大族激光 | 3.27 | 3.96 | 331.24 | 0.20 |
| 002816 | *ST和科 | 1.01 | 3.00 | 257.13 | 3.72 |
| 003043 | 华亚智能 | 3.66 | 3.75 | 72.76 | 0.47 |
| 603738 | 泰晶科技 | 0.00 | 3.67 | -19.33 | -0.08 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1.49 | 1.57 | -377.08 | -1.49 |
| 688307 | 中润光学 | 3.77 | 7.42 | -520.42 | -2.62 |
| 301568 | 思泰克 | 3.32 | 18.96 | -537.26 | -1.17 |
| 688079 | 美迪凯 | 1.03 | 1.22 | -695.68 | -12.10 |
| 301297 | 富乐德 | 1.01 | 2.77 | -784.96 | -2.16 |
| 300691 | 联合光电 | -0.40 | 2.31 | -1246.63 | -13.85 |
| 688146 | 中船特气 | 5.21 | 9.46 | -1313.33 | -2.16 |
| 688376 | 美埃科技 | -1.62 | 3.68 | -2291.68 | -7.31 |
| 603360 | 百傲化学 | 0.85 | 1.74 | -3562.72 | -9.08 |
| 603773 | 沃格光电 | -1.86 | 4.69 | -3655.57 | -10.00 |
| 300666 | 江丰电子 | 3.50 | 11.07 | -9748.60 | -3.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



