证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指3927.46点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为9393.88亿元。到目前为止,今日有842只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有则成电子、迅捷兴、万讯自控等,乖离率分别为13.11%、12.86%、11.36%;莱伯泰科、奕瑞科技、科兴制药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月7日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920821 | 则成电子 | 19.78 | 10.23 | 19.22 | 21.74 | 13.11 |
| 688655 | 迅捷兴 | 20.00 | 9.19 | 44.76 | 50.52 | 12.86 |
| 300112 | 万讯自控 | 17.29 | 11.92 | 9.26 | 10.31 | 11.36 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 20.00 | 7.35 | 88.35 | 97.75 | 10.64 |
| 688001 | 华兴源创 | 17.40 | 3.62 | 51.62 | 57.00 | 10.42 |
| 300488 | 恒锋工具 | 14.77 | 5.04 | 32.52 | 35.83 | 10.16 |
| 301529 | 福赛科技 | 18.72 | 5.55 | 115.31 | 127.03 | 10.16 |
| 688678 | 福立旺 | 15.07 | 5.86 | 20.94 | 22.98 | 9.73 |
| 300461 | 田中精机 | 15.40 | 4.89 | 32.19 | 35.00 | 8.72 |
| 301486 | 致尚科技 | 12.10 | 10.47 | 177.47 | 192.45 | 8.44 |
| 688203 | 海正生材 | 11.23 | 4.19 | 14.36 | 15.55 | 8.29 |
| 002483 | 润邦股份 | 10.05 | 4.98 | 5.59 | 6.02 | 7.65 |
| 000816 | 智慧农业 | 10.17 | 6.49 | 3.02 | 3.25 | 7.62 |
| 603311 | 金海高科 | 10.00 | 1.86 | 27.31 | 29.37 | 7.53 |
| 688583 | 思看科技 | 12.04 | 18.03 | 83.71 | 89.97 | 7.48 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.00 | 0.71 | 16.18 | 17.38 | 7.44 |
| 920045 | 蘅东光 | 11.58 | 3.97 | 480.33 | 515.83 | 7.39 |
| 603124 | 江南新材 | 9.60 | 10.39 | 121.92 | 130.66 | 7.17 |
| 603355 | 莱克电气 | 9.99 | 0.92 | 28.07 | 30.07 | 7.12 |
| 001296 | 长江材料 | 10.00 | 6.44 | 20.59 | 22.00 | 6.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



