截至8月20日收盘,基因测序概念上涨6.40%,位居概念板块涨幅第4,板块内,66股上涨,优宁维、华大智造、康为世纪等20%涨停,双鹭药业、西藏药业、金域医学等涨停,和元生物、华大基因、诺禾致源等涨幅居前,分别上涨19.11%、16.44%、15.00%。跌幅居前的有隆平高科、华资实业、茂莱光学等,分别下跌2.86%、1.12%、1.08%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 生物疫苗 | 8.06 | 国家大基金持股 | -0.90 |
| 细胞免疫治疗 | 6.93 | 氟化工概念 | -0.55 |
| 重组蛋白 | 6.64 | 中芯国际概念 | -0.45 |
| 基因测序 | 6.40 | 可燃冰 | -0.27 |
| 猴痘概念 | 5.73 | 航空发动机 | -0.26 |
| CRO概念 | 5.37 | 培育钻石 | -0.24 |
| 肝炎概念 | 4.77 | 磷化工 | -0.23 |
| 减肥药 | 4.70 | MLCC概念 | -0.12 |
| 辅助生殖 | 4.47 | 石墨电极 | -0.11 |
| 创新药 | 4.46 | 国产航母 | -0.10 |
资金面上看,今日基因测序概念板块获主力资金净流入31.66亿元,其中,48股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是誉衡药业,今日主力资金净流入5.74亿元,净流入资金居前的还有安科生物、昭衍新药、华大基因等,主力资金分别净流入4.27亿元、2.63亿元、2.44亿元。
资金流入比率方面,双鹭药业、贝瑞基因、达安基因等流入比率居前,主力资金净流入率分别为72.43%、65.34%、45.45%。
基因测序概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002437 | 誉衡药业 | 10.00 | 23.05 | 57383.71 | 25.82 |
| 300009 | 安科生物 | 19.98 | 16.32 | 42705.66 | 21.72 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5.56 | 11.22 | 26303.25 | 7.13 |
| 300676 | 华大基因 | 16.44 | 11.47 | 24418.67 | 11.65 |
| 300109 | 新开源 | 19.97 | 16.28 | 18016.22 | 13.22 |
| 300558 | 贝达药业 | 8.85 | 8.97 | 15885.15 | 7.76 |
| 688238 | 和元生物 | 19.11 | 15.22 | 13243.37 | 16.93 |
| 600211 | 西藏药业 | 10.01 | 4.50 | 13019.84 | 21.84 |
| 688105 | 诺唯赞 | 19.98 | 2.47 | 12017.34 | 37.18 |
| 688114 | 华大智造 | 20.00 | 1.66 | 10311.12 | 22.05 |
| 688315 | 诺禾致源 | 15.00 | 6.97 | 10153.89 | 20.13 |
| 002030 | 达安基因 | 9.94 | 2.56 | 9685.33 | 45.45 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.98 | 4.65 | 9319.36 | 65.34 |
| 002038 | 双鹭药业 | 10.09 | 2.00 | 7932.79 | 72.43 |
| 300244 | 迪安诊断 | 7.47 | 10.76 | 7587.75 | 6.75 |
| 603882 | 金域医学 | 10.01 | 2.37 | 7550.81 | 22.81 |
| 688289 | 圣湘生物 | 11.50 | 5.11 | 6367.88 | 12.52 |
| 002044 | 美年健康 | 3.66 | 3.00 | 5863.14 | 10.46 |
| 688796 | 百奥赛图 | 5.00 | 11.76 | 5394.84 | 8.37 |
| 301166 | 优宁维 | 20.01 | 9.88 | 4938.65 | 26.74 |
| 301060 | 兰卫医学 | 6.67 | 14.33 | 4590.03 | 7.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.47 | 0.59 | 4472.92 | 9.37 |
| 300171 | 东富龙 | 11.95 | 9.58 | 4304.84 | 5.34 |
| 600645 | 中源协和 | 3.23 | 5.42 | 3024.07 | 5.63 |
| 000998 | 隆平高科 | -2.86 | 7.31 | 2453.83 | 2.92 |
| 688426 | 康为世纪 | 19.99 | 1.90 | 2108.30 | 44.14 |
| 300018 | 中元股份 | 2.95 | 2.74 | 1725.69 | 15.22 |
| 300436 | 广生堂 | 3.36 | 5.91 | 1525.15 | 1.93 |
| 300016 | 北陆药业 | 4.82 | 6.06 | 1242.22 | 4.16 |
| 300639 | 凯普生物 | 4.83 | 5.34 | 1171.33 | 5.52 |
| 300685 | 艾德生物 | 7.41 | 6.33 | 1165.71 | 2.38 |
| 300482 | 万孚生物 | 4.71 | 3.02 | 1142.25 | 4.93 |
| 688610 | 埃科光电 | 3.34 | 5.40 | 946.21 | 2.58 |
| 300887 | 谱尼测试 | 5.51 | 5.59 | 844.38 | 5.76 |
| 600993 | 马应龙 | 1.34 | 1.16 | 608.85 | 5.18 |
| 000908 | 石药景峰 | 2.79 | 3.64 | 587.05 | 2.62 |
| 300439 | 美康生物 | 4.35 | 2.40 | 521.43 | 7.72 |
| 600538 | 国发股份 | 4.97 | 2.75 | 500.02 | 6.63 |
| 300272 | 开能健康 | 3.26 | 2.95 | 435.45 | 5.26 |
| 300596 | 利安隆 | 5.88 | 3.40 | 366.75 | 1.04 |
| 002390 | 信邦制药 | 3.95 | 2.02 | 334.77 | 2.73 |
| 688298 | 东方生物 | 5.75 | 2.27 | 332.97 | 3.58 |
| 603718 | *ST海利 | 4.56 | 1.70 | 231.08 | 7.07 |
| 688575 | 亚辉龙 | 5.01 | 3.60 | 220.67 | 1.08 |
| 603658 | 安图生物 | 2.65 | 1.63 | 210.30 | 0.65 |
| 300306 | 远方信息 | 3.48 | 1.88 | 172.77 | 5.82 |
| 688217 | 睿昂基因 | 7.03 | 2.99 | 104.52 | 2.50 |
| 688399 | 硕世生物 | 4.14 | 2.14 | 37.78 | 0.48 |
| 600807 | 济高发展 | 2.77 | 1.71 | -16.80 | -0.48 |
| 002932 | *ST明德 | 1.53 | 0.85 | -65.61 | -3.24 |
| 688606 | 奥泰生物 | 4.25 | 0.91 | -71.51 | -2.09 |
| 600682 | 南京新百 | 4.41 | 2.20 | -84.63 | -0.56 |
| 002642 | 荣联科技 | 1.30 | 1.18 | -135.95 | -2.48 |
| 301103 | 何氏眼科 | 4.91 | 3.09 | -190.89 | -2.94 |
| 300463 | 迈克生物 | 5.24 | 3.72 | -227.17 | -1.28 |
| 002362 | 汉王科技 | 1.94 | 1.14 | -228.86 | -6.16 |
| 300642 | 透景生命 | 5.13 | 4.63 | -260.67 | -2.92 |
| 300254 | 仟源医药 | 3.78 | 7.01 | -268.34 | -1.85 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.03 | 4.79 | -268.59 | -1.78 |
| 300012 | 华测检测 | 1.46 | 3.36 | -293.16 | -0.40 |
| 600191 | 华资实业 | -1.12 | 1.89 | -835.10 | -8.49 |
| 600998 | 九州通 | 1.82 | 0.89 | -1269.77 | -5.67 |
| 688502 | 茂莱光学 | -1.08 | 3.03 | -1453.01 | -1.98 |
| 301421 | 波长光电 | -0.33 | 7.86 | -1529.54 | -5.47 |
| 000988 | 华工科技 | 1.79 | 3.68 | -1969.95 | -0.51 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.96 | 2.31 | -2527.08 | -6.29 |
| 300151 | 昌红科技 | 3.42 | 4.43 | -2574.45 | -9.82 |
| 603118 | 共进股份 | -0.64 | 15.05 | -12583.13 | -6.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



