证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3926.76点,收于年线之上,涨跌幅为1.17%,A股总成交额为18169.02亿元。到目前为止,今日有233只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金利华电、康盛股份、新泉股份等,乖离率分别为13.13%、9.41%、8.44%;天虹股份、安培龙、兆龙互连等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月25日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300069 | 金利华电 | 20.01 | 19.64 | 19.30 | 21.83 | 13.13 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.05 | 7.83 | 4.20 | 4.60 | 9.41 |
| 603179 | 新泉股份 | 10.00 | 3.35 | 60.87 | 66.00 | 8.44 |
| 605168 | 三人行 | 10.02 | 2.06 | 32.19 | 34.82 | 8.17 |
| 601002 | 晋亿实业 | 9.92 | 3.88 | 5.14 | 5.54 | 7.85 |
| 688383 | 新益昌 | 8.19 | 1.10 | 63.08 | 67.78 | 7.45 |
| 300192 | 科德教育 | 8.40 | 5.01 | 18.09 | 19.22 | 6.26 |
| 300252 | 金信诺 | 6.45 | 5.27 | 12.74 | 13.53 | 6.20 |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.51 | 10.81 | 21.45 | 22.75 | 6.05 |
| 002197 | 证通电子 | 6.28 | 5.21 | 8.01 | 8.46 | 5.60 |
| 603798 | 康普顿 | 8.01 | 2.27 | 13.31 | 14.02 | 5.33 |
| 002161 | 远望谷 | 5.25 | 4.72 | 7.29 | 7.62 | 4.47 |
| 600699 | 均胜电子 | 6.43 | 2.92 | 23.63 | 24.68 | 4.44 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 5.01 | 4.16 | 48.02 | 50.14 | 4.41 |
| 300504 | 天邑股份 | 5.87 | 7.05 | 15.04 | 15.70 | 4.40 |
| 300349 | 金卡智能 | 5.81 | 3.57 | 13.47 | 14.03 | 4.16 |
| 002771 | 真视通 | 10.01 | 12.03 | 16.26 | 16.93 | 4.09 |
| 002247 | 聚力文化 | 4.32 | 4.09 | 2.79 | 2.90 | 3.94 |
| 002164 | 宁波东力 | 4.87 | 2.96 | 11.82 | 12.28 | 3.85 |
| 000544 | 中原环保 | 4.03 | 0.84 | 8.45 | 8.77 | 3.77 |
| 002468 | 申通快递 | 6.51 | 2.24 | 13.74 | 14.23 | 3.54 |
| 603055 | 台华新材 | 3.82 | 1.21 | 9.46 | 9.79 | 3.53 |
| 688129 | 东来技术 | 4.11 | 1.10 | 22.98 | 23.79 | 3.53 |
| 600166 | 福田汽车 | 3.60 | 1.67 | 2.78 | 2.88 | 3.50 |
| 601007 | 金陵饭店 | 3.94 | 3.10 | 7.65 | 7.91 | 3.42 |
| 300158 | 振东制药 | 4.79 | 4.33 | 5.92 | 6.12 | 3.42 |
| 600502 | 安徽建工 | 3.93 | 1.41 | 4.60 | 4.76 | 3.40 |
| 603979 | 金诚信 | 4.20 | 2.83 | 57.15 | 59.05 | 3.32 |
| 600051 | 宁波联合 | 3.51 | 2.46 | 7.44 | 7.66 | 2.98 |
| 300049 | 福瑞医科 | 3.94 | 3.58 | 54.48 | 55.98 | 2.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



