证券时报·数据宝统计,10月15日共有79只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.97亿股,累计成交额16.80亿元,其中39只个股交易额超千万元。光启技术交易额最高,大宗交易共4笔,成交额2.99亿元;其次是万里扬,大宗交易共2笔,成交额1.01亿元。
10月15日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 1.52 | 49.49 | 620.00 | 29915.00 | 4 | 48.25 | -2.51 |
| 002434 | 万里扬 | 1.86 | 10.43 | 1000.00 | 10050.00 | 2 | 10.05 | -3.64 |
| 000636 | 风华高科 | 5.87 | 16.04 | 725.08 | 9890.07 | 1 | 13.64 | -14.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.16 | 369.30 | 18.16 | 6705.16 | 1 | 369.23 | -0.02 |
| 002212 | 天融信 | 1.04 | 9.73 | 725.60 | 6290.96 | 15 | 8.67 | -10.89 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6.53 | 93.84 | 77.92 | 6177.51 | 14 | 79.28 | -15.52 |
| 300486 | 东杰智能 | 3.43 | 19.62 | 279.26 | 5585.12 | 1 | 20.00 | 1.94 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1.66 | 14.71 | 399.96 | 5211.51 | 3 | 13.03 | -11.42 |
| 603696 | 安记食品 | 2.34 | 12.27 | 468.88 | 5059.24 | 3 | 10.79 | -12.06 |
| 002716 | 湖南白银 | -0.52 | 7.59 | 650.00 | 4868.50 | 1 | 7.49 | -1.32 |
| 603038 | 华立股份 | 2.21 | 20.38 | 226.98 | 4074.34 | 2 | 17.95 | -11.92 |
| 600246 | 万通发展 | -1.99 | 12.34 | 324.10 | 3999.39 | 1 | 12.34 | 0.00 |
| 688699 | 明微电子 | -0.25 | 36.29 | 105.00 | 3055.50 | 1 | 29.10 | -19.81 |
| 000712 | 锦龙股份 | -0.14 | 14.26 | 182.60 | 2550.92 | 1 | 13.97 | -2.03 |
| 601838 | 成都银行 | 0.60 | 18.34 | 134.57 | 2468.01 | 1 | 18.34 | 0.00 |
| 002915 | 中欣氟材 | 5.24 | 26.12 | 108.10 | 2414.95 | 4 | 22.34 | -14.47 |
| 688472 | 阿特斯 | 5.74 | 13.64 | 200.00 | 2400.00 | 4 | 12.00 | -12.02 |
| 300513 | 恒实科技 | 0.70 | 10.01 | 257.87 | 2320.83 | 1 | 9.00 | -10.09 |
| 001270 | *ST铖昌 | 1.01 | 46.88 | 49.50 | 2297.30 | 1 | 46.41 | -1.00 |
| 688035 | 德邦科技 | 1.15 | 54.72 | 40.00 | 2170.00 | 1 | 54.25 | -0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



