沪指11月3日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为农林牧渔、食品饮料,涨幅分别为2.45%、2.12%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为6.83%、4.92%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出483.98亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.42%,全天净流入资金35.64亿元,其次是纺织服饰行业,日涨幅为0.74%,净流入资金为1.14亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金210.02亿元,其次是通信行业,净流出资金为93.83亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、计算机等行业。
通信行业今日下跌6.83%,全天主力资金净流出93.83亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有16只,涨停的有1只;下跌的有104只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金1.99亿元,紧随其后的是中国电信、移远通信,净流入资金分别为1.65亿元、5231.44万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有中际旭创、天孚通信、新易盛,净流出资金分别为27.39亿元、10.53亿元、9.66亿元。
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 2.25 | 1.00 | 19895.66 |
| 601728 | 中国电信 | 3.27 | 0.23 | 16463.34 |
| 603236 | 移远通信 | 3.28 | 8.03 | 5231.44 |
| 300638 | 广和通 | -0.69 | 4.95 | 5113.11 |
| 600941 | 中国移动 | 0.85 | 1.79 | 3746.63 |
| 688387 | 信科移动-U | -2.70 | 1.53 | 2804.92 |
| 301718 | 通则康威 | 1.84 | 34.92 | 2328.17 |
| 002881 | 美格智能 | -4.12 | 4.37 | 1448.48 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | -0.30 | 5.28 | 1318.13 |
| 300310 | 宜通世纪 | -0.70 | 2.19 | 487.68 |
| 688159 | 有方科技 | -3.29 | 3.21 | 460.70 |
| 002296 | 辉煌科技 | -0.23 | 1.42 | 413.22 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -4.19 | 1.15 | 341.88 |
| 600775 | 南京熊猫 | 0.00 | 1.63 | 327.09 |
| 300959 | 线上线下 | -4.02 | 3.24 | 300.11 |
| 301419 | 阿莱德 | -7.01 | 4.33 | 279.55 |
| 300921 | 南凌科技 | -3.60 | 3.33 | 243.72 |
| 300578 | 会畅科技 | -3.15 | 2.29 | 234.93 |
| 688592 | 司南导航 | 0.47 | 2.57 | 196.94 |
| 002148 | 北纬科技 | -0.17 | 2.62 | 195.83 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -12.69 | 5.25 | -273937.63 |
| 300394 | 天孚通信 | -12.80 | 6.10 | -105300.46 |
| 300502 | 新易盛 | -9.46 | 7.72 | -96586.69 |
| 600487 | 亨通光电 | -7.05 | 5.38 | -61049.10 |
| 002281 | 光迅科技 | -10.00 | 4.41 | -48623.05 |
| 600522 | 中天科技 | -5.23 | 3.68 | -48335.82 |
| 603083 | 剑桥科技 | -9.53 | 10.03 | -42214.40 |
| 688313 | 仕佳光子 | -10.06 | 5.81 | -33335.68 |
| 300548 | 长芯博创 | -12.57 | 7.24 | -32732.74 |
| 300620 | 光库科技 | -12.86 | 5.53 | -25525.25 |
| 601869 | 长飞光纤 | -7.73 | 3.08 | -23112.89 |
| 600105 | 永鼎股份 | -7.33 | 6.70 | -22723.58 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.04 | 1.34 | -21141.47 |
| 300570 | 太辰光 | -10.25 | 9.95 | -20677.59 |
| 688143 | 长盈通 | -8.51 | 9.88 | -18980.19 |
| 301205 | 联特科技 | -14.13 | 13.10 | -17593.53 |
| 301428 | 世纪恒通 | -20.00 | 45.35 | -14182.18 |
| 002929 | 润建股份 | -5.61 | 13.96 | -11456.84 |
| 002491 | 通鼎互联 | -6.91 | 7.47 | -8441.19 |
| 300442 | 润泽科技 | -5.12 | 1.25 | -8299.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



