证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4208.95点,涨跌幅为0.69%,A股总成交额为17485.28亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中齐翔腾达、佳发教育、ST如意等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.62%、-1.30%、-1.00%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日
涨跌 (%) |
今日
换手率 (%) |
5日
均线(元) |
10日
均线(元) |
5日较
10日均线 距离(%) |
最新价
(元) |
较10日
均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002408 | 齐翔腾达 | 1.00 | 0.61 | 6.24 | 6.35 | -1.62 | 6.04 | -4.84 |
| 300559 | 佳发教育 | -2.38 | 2.14 | 13.37 | 13.55 | -1.30 | 12.70 | -6.26 |
| 002193 | ST如意 | -4.93 | 1.69 | 6.21 | 6.27 | -1.00 | 5.59 | -10.86 |
| 002895 | 川恒股份 | 1.70 | 1.01 | 35.98 | 36.34 | -1.00 | 35.90 | -1.21 |
| 000020 | 深华发A | 0.28 | 5.70 | 15.36 | 15.51 | -0.97 | 14.46 | -6.79 |
| 600258 | 首旅酒店 | -2.97 | 1.23 | 14.93 | 15.07 | -0.92 | 14.38 | -4.58 |
| 300332 | 天壕能源 | -1.06 | 1.38 | 5.66 | 5.70 | -0.61 | 5.60 | -1.67 |
| 600796 | 钱江生化 | -1.13 | 1.20 | 6.20 | 6.24 | -0.56 | 6.11 | -2.04 |
| 002594 | 比亚迪 | -0.80 | 0.60 | 100.69 | 101.21 | -0.52 | 99.22 | -1.97 |
| 000428 | 华天酒店 | -1.58 | 0.58 | 3.79 | 3.81 | -0.50 | 3.74 | -1.71 |
| 002083 | 孚日股份 | -1.27 | 1.75 | 11.16 | 11.22 | -0.46 | 10.89 | -2.91 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.00 | 1.06 | 2.92 | 2.94 | -0.44 | 2.89 | -1.53 |
| 002723 | 小崧股份 | -3.74 | 3.47 | 10.17 | 10.21 | -0.37 | 9.51 | -6.82 |
| 603727 | 博迈科 | -1.00 | 0.52 | 18.03 | 18.09 | -0.35 | 17.77 | -1.78 |
| 300534 | 陇神戎发 | -0.54 | 0.87 | 9.33 | 9.36 | -0.31 | 9.29 | -0.76 |
| 002140 | 东华科技 | -1.37 | 1.35 | 12.25 | 12.29 | -0.30 | 11.54 | -6.11 |
| 600315 | 上海家化 | -1.38 | 0.56 | 20.36 | 20.41 | -0.27 | 20.07 | -1.67 |
| 601011 | 宝泰隆 | -0.65 | 0.69 | 3.09 | 3.10 | -0.26 | 3.04 | -1.81 |
| 600616 | 金枫酒业 | -0.40 | 0.45 | 4.96 | 4.97 | -0.20 | 4.95 | -0.40 |
| 600079 | ST人福 | -0.27 | 0.33 | 18.63 | 18.67 | -0.19 | 18.41 | -1.37 |
| 002311 | 海大集团 | -0.26 | 0.38 | 47.71 | 47.80 | -0.19 | 46.38 | -2.96 |
| 600217 | 中再资环 | -0.27 | 0.32 | 3.73 | 3.74 | -0.19 | 3.70 | -0.99 |
| 002661 | 克明食品 | -1.24 | 0.99 | 8.84 | 8.85 | -0.17 | 8.73 | -1.39 |
| 300338 | *ST开元 | -1.39 | 1.02 | 3.61 | 3.61 | -0.17 | 3.55 | -1.72 |
| 002162 | 悦心健康 | -1.12 | 0.63 | 4.45 | 4.46 | -0.16 | 4.42 | -0.79 |
| 603035 | 常熟汽饰 | -0.81 | 0.57 | 13.48 | 13.50 | -0.14 | 13.46 | -0.32 |
| 002749 | 国光股份 | -0.63 | 0.10 | 12.66 | 12.68 | -0.13 | 12.54 | -1.07 |
| 600597 | 光明乳业 | -0.68 | 0.23 | 7.40 | 7.40 | -0.08 | 7.35 | -0.70 |
| 300908 | 仲景食品 | -0.45 | 0.44 | 28.67 | 28.70 | -0.07 | 28.67 | -0.09 |
| 600613 | 神奇制药 | -1.03 | 0.82 | 5.81 | 5.81 | -0.07 | 5.77 | -0.76 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



