从当日上榜统计来看,佳发教育买入和卖出前5营业部合计总买入10757.64万元,合计总卖出14134.94万元,总净买入-3377.3万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以深股通专用、南京证券苏州时代广场证券营业部、安信证券连云港郁州北路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2720.62 | 2697 | 23.62 |
| 2 | 南京证券苏州时代广场证券营业部 | 1244.64 | 2.31 | 1242.33 |
| 3 | 安信证券连云港郁州北路证券营业部 | 1173.01 | 214.25 | 958.76 |
| 4 | 申万宏源证券重庆杨家坪正街证券营业部 | 814.38 | 0 | 814.38 |
| 5 | 华西证券成都龙腾东路证券营业部 | 764.1 | 154.36 | 609.74 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞证券上海广东路证券营业部 | 29.46 | 3189.16 | -3159.7 |
| 2 | 深股通专用 | 2720.62 | 2697 | 23.62 |
| 3 | 机构专用 | 659.91 | 1831.7 | -1171.79 |
| 4 | 国金证券成都双元街证券营业部 | 226.57 | 1700.16 | -1473.59 |
| 5 | 机构专用 | 404.33 | 1649 | -1244.66 |



