从当日上榜统计来看,精测电子买入和卖出前5营业部合计总买入240697.95万元,合计总卖出237936.16万元,总净买入2761.79万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以深股通专用和机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 71950.7 | 66441.53 | 5509.18 |
| 2 | 机构专用 | 27169.48 | 27169.48 | |
| 3 | 机构专用 | 24416.29 | 24416.29 | |
| 4 | 机构专用 | 22542.85 | 0 | 22542.85 |
| 5 | 机构专用 | 21584.04 | 16595.18 | 4988.85 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 71950.7 | 66441.53 | 5509.18 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 23973.74 | -23973.74 |
| 3 | 机构专用 | 23461.77 | -23461.77 | |
| 4 | 机构专用 | 21300.74 | -21300.74 | |
| 5 | 浙商证券上海浦东杨高南路证券营业部 | 1083.89 | 19721.67 | -18637.79 |



