沪指1月7日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为3.86%、2.47%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为石油石化、非银金融,跌幅分别为1.73%、1.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出543.36亿元,今日有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.24%,全天净流入资金47.52亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.47%,净流入资金为18.70亿元。
主力资金净流出的行业有27个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金116.25亿元,其次是计算机行业,净流出资金为81.22亿元,净流出资金较多的还有汽车、非银金融、电力设备等行业。
电子行业今日上涨1.25%,全天主力资金净流出39.15亿元,该行业所属的个股共476只,今日上涨的有283只,涨停的有9只;下跌的有183只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有218只,其中,净流入资金超亿元的有38只,净流入资金居首的是北方华创,今日净流入资金13.85亿元,紧随其后的是南大光电、长川科技,净流入资金分别为8.71亿元、6.71亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有35只,净流出资金居前的有立讯精密、胜宏科技、工业富联,净流出资金分别为17.65亿元、12.15亿元、8.98亿元。
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 6.06 | 2.44 | 138450.13 |
| 300346 | 南大光电 | 20.00 | 29.92 | 87109.30 |
| 300604 | 长川科技 | 13.09 | 12.28 | 67128.44 |
| 600601 | 方正科技 | 5.79 | 11.27 | 55251.13 |
| 300136 | 信维通信 | 4.51 | 21.28 | 39444.26 |
| 600330 | 天通股份 | 7.67 | 18.10 | 36192.13 |
| 300475 | 香农芯创 | 2.42 | 12.67 | 30949.47 |
| 688347 | 华虹公司 | 4.59 | 7.74 | 26174.62 |
| 002222 | 福晶科技 | 5.42 | 10.30 | 25967.09 |
| 301611 | 珂玛科技 | 9.55 | 21.61 | 25541.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 8.05 | 13.73 | 25421.71 |
| 300236 | 上海新阳 | 9.90 | 15.27 | 24112.11 |
| 688727 | 恒坤新材 | 19.99 | 41.79 | 22339.73 |
| 688048 | 长光华芯 | 2.93 | 8.58 | 21665.04 |
| 301308 | 江波龙 | 1.84 | 10.11 | 20059.74 |
| 688012 | 中微公司 | 6.88 | 3.84 | 17789.90 |
| 688141 | 杰华特 | 3.82 | 5.07 | 17029.45 |
| 688037 | 芯源微 | 20.00 | 5.31 | 16181.44 |
| 600584 | 长电科技 | 1.66 | 5.47 | 14919.59 |
| 002484 | 江海股份 | 3.86 | 4.55 | 14431.01 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | -2.82 | 2.58 | -176537.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | -2.12 | 4.88 | -121516.59 |
| 601138 | 工业富联 | -1.41 | 0.83 | -89818.45 |
| 688041 | 海光信息 | -1.36 | 1.04 | -65756.29 |
| 000100 | TCL科技 | -4.46 | 5.64 | -62859.92 |
| 688981 | 中芯国际 | -1.41 | 2.99 | -61207.30 |
| 002402 | 和而泰 | -4.69 | 12.38 | -57330.18 |
| 001309 | 德明利 | -2.14 | 14.58 | -55226.82 |
| 300115 | 长盈精密 | -0.47 | 8.10 | -48298.94 |
| 300672 | 国科微 | -7.46 | 16.66 | -46945.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.24 | 3.70 | -44568.95 |
| 002384 | 东山精密 | -1.09 | 3.64 | -36075.64 |
| 605358 | 立昂微 | -1.50 | 14.78 | -32648.36 |
| 002241 | 歌尔股份 | -1.63 | 4.27 | -30835.99 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11.27 | 10.00 | -29569.43 |
| 300857 | 协创数据 | 3.50 | 5.98 | -27894.21 |
| 002925 | 盈趣科技 | -2.78 | 11.45 | -27465.06 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.24 | 3.11 | -27290.43 |
| 300429 | 强力新材 | 0.89 | 32.99 | -26914.16 |
| 002036 | 联创电子 | 0.41 | 18.17 | -22058.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



