安靠智电(300617)因连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报71.97元,涨幅10.55%,成交额20亿元、换手率20.65%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入-17257.35万元,呈现强势卖出格局。
从当日上榜统计来看,安靠智电买入和卖出前5营业部合计总买入72312.65万元,合计总卖出89570万元,总净买入-17257.35万元,买入席位呈现较为集中特征,前5大买入席位以深股通专用、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 21575.8 | 20196.93 | 1378.87 |
| 2 | 机构专用 | 9389.33 | 9389.33 | |
| 3 | 机构专用 | 6207.51 | 5645.23 | 562.28 |
| 4 | 机构专用 | 5695.24 | 4661 | 1034.24 |
| 5 | 机构专用 | 5105.89 | 4477.55 | 628.34 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 21575.8 | 20196.93 | 1378.87 |
| 2 | 国泰君安证券南宁民族大道证券营业部 | 2752.39 | 12122.2 | -9369.8 |
| 3 | 机构专用 | 8440.99 | -8440.99 | |
| 4 | 平安证券无锡人民中路证券营业部 | 10.69 | 7819.65 | -7808.96 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 6009.53 | -6009.53 |



