证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4096.19点,收于半年线之上,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为22091.68亿元。到目前为止,今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有安恒信息、鸿博股份、云南能投等,乖离率分别为7.29%、6.97%、6.06%;招商公路、辽宁成大、基蛋生物等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月9日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688023 | 安恒信息 | 8.49 | 6.43 | 54.28 | 58.24 | 7.29 |
| 002229 | 鸿博股份 | 10.02 | 12.27 | 16.73 | 17.90 | 6.97 |
| 002053 | 云南能投 | 7.95 | 3.70 | 12.29 | 13.03 | 6.06 |
| 300683 | 海特生物 | 5.71 | 7.50 | 32.61 | 34.26 | 5.07 |
| 300999 | 金龙鱼 | 9.79 | 11.22 | 30.57 | 32.08 | 4.95 |
| 600628 | 新世界 | 4.85 | 3.91 | 7.84 | 8.21 | 4.73 |
| 300571 | 平治信息 | 7.87 | 8.50 | 30.65 | 32.06 | 4.61 |
| 688348 | 昱能科技 | 12.57 | 4.94 | 54.79 | 57.30 | 4.58 |
| 300588 | 熙菱信息 | 10.90 | 8.27 | 25.68 | 26.76 | 4.21 |
| 300419 | ST浩丰 | 8.02 | 4.57 | 6.86 | 7.14 | 4.06 |
| 600812 | 华北制药 | 9.60 | 8.78 | 5.81 | 6.05 | 4.06 |
| 603226 | 菲林格尔 | 7.78 | 1.74 | 34.06 | 35.33 | 3.73 |
| 600603 | 广汇物流 | 5.04 | 4.83 | 7.44 | 7.71 | 3.58 |
| 688121 | 卓然股份 | 5.91 | 5.61 | 12.32 | 12.72 | 3.27 |
| 000504 | *ST生物 | 4.98 | 1.77 | 9.20 | 9.49 | 3.21 |
| 300624 | 万兴科技 | 4.12 | 8.83 | 77.24 | 79.68 | 3.16 |
| 688161 | 威高骨科 | 5.45 | 1.19 | 30.26 | 31.15 | 2.94 |
| 300608 | 思特奇 | 3.58 | 3.37 | 12.10 | 12.44 | 2.83 |
| 603409 | 汇通控股 | 3.04 | 3.15 | 35.97 | 36.98 | 2.82 |
| 000066 | 中国长城 | 4.33 | 3.92 | 15.94 | 16.37 | 2.70 |
| 002100 | 天康生物 | 2.88 | 3.98 | 7.30 | 7.49 | 2.56 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 5.69 | 3.30 | 16.47 | 16.89 | 2.54 |
| 600405 | 动力源 | 2.28 | 8.99 | 5.69 | 5.82 | 2.34 |
| 920876 | 慧为智能 | 6.57 | 9.12 | 28.36 | 29.02 | 2.32 |
| 002480 | 新筑股份 | 2.61 | 5.12 | 6.53 | 6.68 | 2.28 |
| 301557 | 常友科技 | 10.51 | 18.66 | 106.44 | 108.83 | 2.24 |
| 002852 | 道道全 | 3.14 | 4.00 | 10.99 | 11.17 | 1.61 |
| 300645 | 正元智慧 | 1.66 | 3.03 | 18.73 | 19.00 | 1.45 |
| 601360 | 三六零 | 4.08 | 2.73 | 11.83 | 12.00 | 1.43 |
| 920425 | 乐创技术 | 1.87 | 2.93 | 23.11 | 23.40 | 1.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



