沪指3月9日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、综合,涨幅分别为2.92%、2.77%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、交通运输,跌幅分别为2.38%、2.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出551.35亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.61%,全天净流入资金59.70亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.12%,净流入资金为6.43亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金140.67亿元,其次是通信行业,净流出资金为77.33亿元,净流出资金较多的还有有色金属、机械设备、国防军工等行业。
计算机行业今日上涨1.61%,全天主力资金净流入59.70亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有199只,涨停的有11只;下跌的有130只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超亿元的有25只,净流入资金居首的是中国长城,今日净流入资金13.44亿元,紧随其后的是网宿科技、汉得信息,净流入资金分别为9.34亿元、9.20亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有华胜天成、指南针、南网数字,净流出资金分别为4.83亿元、2.27亿元、2.20亿元。
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 10.01 | 6.97 | 134402.89 |
| 300017 | 网宿科技 | 12.21 | 27.18 | 93415.67 |
| 300170 | 汉得信息 | 17.77 | 26.81 | 91965.05 |
| 600602 | 云赛智联 | 9.98 | 11.32 | 81877.49 |
| 688158 | 优刻得-W | 19.99 | 17.41 | 51430.30 |
| 601360 | 三六零 | 4.60 | 3.37 | 36020.70 |
| 002261 | 拓维信息 | 10.01 | 29.75 | 35530.29 |
| 301396 | 宏景科技 | 20.00 | 31.52 | 34747.93 |
| 300454 | 深信服 | 8.39 | 8.28 | 32312.59 |
| 300496 | 中科创达 | 6.15 | 8.30 | 28637.00 |
| 001339 | 智微智能 | 10.00 | 17.84 | 26144.57 |
| 603138 | 海量数据 | 10.01 | 15.30 | 24782.10 |
| 688343 | 云天励飞-U | 2.46 | 10.89 | 21052.35 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.94 | 3.96 | 18820.54 |
| 301236 | 软通动力 | 3.38 | 4.39 | 15690.31 |
| 688316 | 青云科技-U | 20.00 | 25.25 | 15514.60 |
| 300352 | 北信源 | 11.31 | 19.00 | 14898.55 |
| 300846 | 首都在线 | 14.25 | 36.36 | 14776.03 |
| 300624 | 万兴科技 | 4.44 | 11.00 | 14753.41 |
| 000034 | 神州数码 | 3.52 | 7.79 | 13449.02 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | 2.62 | 35.32 | -48273.02 |
| 300803 | 指南针 | -3.17 | 2.88 | -22749.26 |
| 301638 | 南网数字 | 11.95 | 52.98 | -22012.29 |
| 002195 | 岩山科技 | -1.02 | 8.72 | -17446.35 |
| 688568 | 中科星图 | -6.17 | 2.72 | -15019.69 |
| 300468 | 四方精创 | -4.26 | 10.70 | -14775.51 |
| 002177 | 御银股份 | -4.57 | 19.24 | -12986.90 |
| 000815 | 美利云 | 9.99 | 32.42 | -12668.05 |
| 002920 | 德赛西威 | -2.05 | 1.68 | -12241.44 |
| 688111 | 金山办公 | -1.70 | 1.35 | -11782.24 |
| 603516 | 淳中科技 | -2.36 | 3.14 | -10140.16 |
| 300300 | 海峡创新 | -1.55 | 16.12 | -9961.42 |
| 002415 | 海康威视 | 0.29 | 0.46 | -9344.79 |
| 300830 | 金现代 | -0.84 | 16.39 | -7550.46 |
| 300766 | 每日互动 | -1.25 | 11.27 | -6577.54 |
| 300377 | 赢时胜 | -0.73 | 5.49 | -5901.89 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.54 | 2.06 | -4965.97 |
| 002970 | 锐明技术 | -3.43 | 5.73 | -4869.45 |
| 600570 | 恒生电子 | -0.65 | 1.46 | -4038.40 |
| 688326 | 经纬恒润-W | -0.50 | 2.50 | -4014.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



