证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4147.15点,收于半年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为20349.41亿元。到目前为止,今日有127只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有思看科技、创益通、中体产业等,乖离率分别为14.15%、10.58%、9.54%;广汽集团、上海雅仕、超频三等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688583 | 思看科技 | 16.31 | 10.67 | 94.94 | 108.38 | 14.15 |
| 300991 | 创益通 | 11.71 | 9.72 | 39.34 | 43.50 | 10.58 |
| 600158 | 中体产业 | 10.00 | 9.28 | 9.04 | 9.90 | 9.54 |
| 600215 | 派斯林 | 9.94 | 5.63 | 7.42 | 7.96 | 7.24 |
| 300706 | 阿石创 | 8.88 | 16.66 | 39.61 | 42.31 | 6.81 |
| 605080 | 浙江自然 | 10.02 | 5.00 | 25.20 | 26.90 | 6.76 |
| 920061 | 西磁科技 | 7.69 | 12.70 | 34.52 | 36.42 | 5.51 |
| 002948 | 青岛银行 | 9.94 | 6.15 | 4.84 | 5.09 | 5.13 |
| 300176 | 鸿特科技 | 6.60 | 12.21 | 7.07 | 7.43 | 5.06 |
| 920807 | 奔朗新材 | 8.13 | 10.37 | 17.63 | 18.48 | 4.79 |
| 688299 | 长阳科技 | 7.14 | 10.59 | 19.47 | 20.40 | 4.78 |
| 605081 | *ST太和 | 4.42 | 1.71 | 11.60 | 12.06 | 3.97 |
| 300107 | 建新股份 | 3.69 | 5.16 | 7.31 | 7.58 | 3.73 |
| 301025 | 读客文化 | 3.57 | 3.53 | 10.37 | 10.73 | 3.47 |
| 300182 | 捷成股份 | 3.71 | 6.53 | 5.95 | 6.15 | 3.31 |
| 000676 | 智度股份 | 3.52 | 5.73 | 9.39 | 9.70 | 3.28 |
| 600615 | 鑫源智造 | 3.89 | 2.39 | 12.44 | 12.83 | 3.11 |
| 603557 | ST起步 | 3.50 | 4.27 | 2.58 | 2.66 | 3.00 |
| 300778 | 新城市 | 3.26 | 3.53 | 13.84 | 14.24 | 2.90 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 5.46 | 8.19 | 9.21 | 9.47 | 2.81 |
| 000888 | 峨眉山A | 3.17 | 2.61 | 13.29 | 13.65 | 2.73 |
| 603173 | 福斯达 | 3.11 | 3.58 | 44.85 | 46.05 | 2.68 |
| 000096 | 广聚能源 | 3.57 | 3.00 | 11.32 | 11.62 | 2.65 |
| 300087 | 荃银高科 | 3.48 | 5.31 | 9.85 | 10.11 | 2.62 |
| 600675 | 中华企业 | 3.45 | 1.26 | 2.92 | 3.00 | 2.57 |
| 300675 | 建科院 | 3.18 | 4.01 | 16.17 | 16.57 | 2.46 |
| 603444 | 吉比特 | 5.16 | 3.52 | 457.95 | 469.01 | 2.41 |
| 600037 | 歌华有线 | 3.00 | 2.03 | 8.07 | 8.24 | 2.14 |
| 301103 | 何氏眼科 | 3.23 | 3.14 | 21.31 | 21.73 | 1.96 |
| 920924 | 广脉科技 | 3.10 | 6.58 | 24.45 | 24.93 | 1.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



