证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4120.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为36188.12亿元。到目前为止,今日有311只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有利尔达、聚杰微纤、世华科技等,乖离率分别为20.90%、15.38%、14.17%;奕瑞科技、中创环保、赣粤高速等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920249 | 利尔达 | 29.99 | 31.03 | 9.21 | 11.14 | 20.90 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 20.01 | 6.96 | 72.99 | 84.22 | 15.38 |
| 688093 | 世华科技 | 20.01 | 5.28 | 30.41 | 34.72 | 14.17 |
| 300650 | 太龙股份 | 20.03 | 16.04 | 13.15 | 14.86 | 12.99 |
| 688381 | 帝奥微 | 20.00 | 12.68 | 46.18 | 51.90 | 12.39 |
| 920394 | 民士达 | 17.62 | 4.92 | 65.27 | 73.31 | 12.32 |
| 688025 | 杰普特 | 18.94 | 8.54 | 446.02 | 498.29 | 11.72 |
| 688545 | 兴福电子 | 14.01 | 17.25 | 112.82 | 125.70 | 11.41 |
| 301418 | 协昌科技 | 16.66 | 35.92 | 49.26 | 54.63 | 10.89 |
| 688136 | 科兴制药 | 13.21 | 8.43 | 18.82 | 20.66 | 9.80 |
| 301051 | 信濠光电 | 13.52 | 8.61 | 15.95 | 17.47 | 9.50 |
| 301392 | 汇成真空 | 13.51 | 22.87 | 208.89 | 227.01 | 8.68 |
| 000766 | 通化金马 | 10.00 | 6.19 | 24.65 | 26.61 | 7.95 |
| 603800 | 洪田股份 | 10.00 | 3.73 | 78.78 | 84.95 | 7.83 |
| 300057 | 万顺新材 | 10.89 | 20.81 | 9.35 | 10.08 | 7.83 |
| 000636 | 风华高科 | 10.00 | 12.54 | 73.96 | 79.62 | 7.66 |
| 301182 | 凯旺科技 | 10.39 | 7.38 | 99.18 | 106.76 | 7.64 |
| 301678 | 新恒汇 | 11.83 | 11.19 | 62.63 | 67.38 | 7.59 |
| 603063 | 禾望电气 | 10.01 | 7.20 | 51.36 | 55.17 | 7.41 |
| 688592 | 司南导航 | 11.63 | 11.47 | 39.87 | 42.80 | 7.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



